法律硕士 / 法学硕士
0371-60904200 全国咨询热线服务
当前位置:首页 > 法律硕士 > 报考指南 > 录取名单 >

河南财经政法大学2020年硕士研究生拟录取名单(第二批)

关键字: 河南财经政法大学,法律硕士 时间:2020.12.14

天任教育

在线客服  联系电话:18003714525

以下是关于“河南财经政法大学2020年硕士研究生拟录取名单(第二批) ”的相关资讯,想要更详细了解更多考研培训机构的相关情况,可以咨询咱们在线客服老师!


 
河南财经政法大学2020年硕士研究生拟录取名单公示(第二批)

考生编号 姓名 专业代码 专业名称 初试成绩 复试成绩 总成绩 备注
104840023013601  刘嫣然 10101 马克思主义哲学 383 75.6 76.2  
104840023013605  李文 10101 马克思主义哲学 377 77.15 76.1  
104840023013599  陈卓 10101 马克思主义哲学 375 75.5 75.2  
104840023013607  孟芳芳 10101 马克思主义哲学 365 78 75  
104840023013621  高冬萍 10105 伦理学 349 79.3 73.6  
104840009013106  刘乾礼 20104 西方经济学 355 81 75  
104840009013101  段铭珂 20104 西方经济学 352 78.6 73.68  
104840003010159  张娜 20106 人口、资源与环境经济学 350 79.1 73.64  
104840009013122  宋佳琳 20201 国民经济学 347 80.9 74  
104840009013133  郑贝贝 20202 区域经济学 371 82.2 77.4  
104840009013128  王晗 20202 区域经济学 358 86.1 77.4  
104840018013485  韩宁 20203 财政学 370 89.5 80.2  
104840018013495  李孟远 20203 财政学 355 86.2 77.08  
104840004010462  李艳蝶 20204 金融学 420 86.48 84.99  
104840004010371  高培莹 20204 金融学 413 82.77 82.67  
104840004010438  吕慧婕 20204 金融学 382 84.63 79.69  
104840004010340  郝子茹 20204 金融学 383 83.78 79.47  
104840004010380  焦琦斐 20204 金融学 387 81.87 79.19  
104840004010422  高文奇 20204 金融学 390 76.75 77.5  
104840004010395  刘捍坤 20204 金融学 380 78.25 76.9  
104840004010374  乔植 20204 金融学 369 80.58 76.51  
104840004010403  吕彩敏 20204 金融学 366 79.92 75.89  
104840004010372  杨煌 20204 金融学 370 78.2 75.68  
104840004010368  马梦姣 20204 金融学 359 81.4 75.64  
104840004010419  申中元 20204 金融学 349 82.23 74.77  
104840004010365  王婷 20204 金融学 352 77.83 73.37  
104840001010028  谢天 20205 产业经济学 356 85.9 77.08  
104840001010005  梁攀隆 20205 产业经济学 358 83.4 76.32  
104840001010015  曹文娸 20205 产业经济学 369 79.6 76.12  
104840008013078  严传丽 20207 劳动经济学 376 78.4 76.48  
104840008013083  张安安 20207 劳动经济学 350 80.8 74.32  
104840014013329  魏玺 20208 统计学 357 93.6 80.28  
104840009013148  李亚玲 20209 数量经济学 361 84.8 77.24  
104840009013147  郭娜新 20209 数量经济学 344 83.5 74.68  
104840004010520  许鹏飞 25100 金融 386 86.27 80.83  
104840004010536  于亚铮 25100 金融 389 84.92 80.65  
104840004010646  陈悦 25100 金融 381 85.3 79.84  
1.0484E+14 秦培元 25100 金融 381 84.45 79.5  
1.0484E+14 王一鸣 25100 金融 374 86.04 79.29  
1.0484E+14 江孟姣 25100 金融 383 82.85 79.1  
1.0484E+14 寇玉玺 25100 金融 375 84.93 78.97  
1.0484E+14 张煜爽 25100 金融 369 85.68 78.55  
1.0484E+14 李孟雪 25100 金融 374 83.62 78.33  
1.0484E+14 刘阳 25100 金融 370 84.62 78.25  
1.0484E+14 何欣雨 25100 金融 365 85.45 77.98  
1.0484E+14 张程丽 25100 金融 369 83.37 77.63  
1.0484E+14 闫文娟 25100 金融 363 82.7 76.64  
1.0484E+14 王鹏 25100 金融 357 84.13 76.49  
1.0484E+14 邱爽 25100 金融 362 82.4 76.4  
1.0484E+14 任军卫 25100 金融 367 80.86 76.39  
1.0484E+14 姬辰辰 25100 金融 347 86.64 76.29  
1.0484E+14 吴坤楠 25100 金融 357 82.66 75.91  
1.0484E+14 陈静 25100 金融 353 83.84 75.89  
1.0484E+14 周传铭 25100 金融 354 83.35 75.82  
1.0484E+14 罗开 25100 金融 355 81.97 75.39  
1.0484E+14 刘月桦 25100 金融 350 82.58 75.03  
1.0484E+14 邬佳栋 25100 金融 358 78.87 74.51  
1.0484E+14 朱木子 25100 金融 344 82.9 74.44  
1.0484E+14 徐展 25100 金融 343 82.8 74.28  
1.0484E+14 张国炫 25100 金融 345 82.03 74.21  
1.0484E+14 周兴岐 25100 金融 346 79.46 73.31  
1.0484E+14 王鹏涛 25100 金融 347 78.95 73.22  
1.0484E+14 魏振朝 25100 金融 356 75.45 72.9  
1.0484E+14 孟新 25100 金融 345 76.28 71.91  
1.0484E+14 曹润博 25200 应用统计 385 88 81.4  
1.0484E+14 陈佳楠 25200 应用统计 384 87.7 81.16  
1.0484E+14 葛星 25200 应用统计 362 94.3 81.16  
1.0484E+14 刘益颖 25200 应用统计 381 86.9 80.48  
1.0484E+14 王雪婷 25200 应用统计 384 85.1 80.12  
1.0484E+14 王思雨 25200 应用统计 362 91.5 80.04  
1.0484E+14 董月珂 25200 应用统计 372 87.2 79.52  
1.0484E+14 闵慧慧 25200 应用统计 371 87.2 79.4  
1.0484E+14 郝娅晗 25200 应用统计 371 87.1 79.36  
1.0484E+14 丁志弘 25200 应用统计 361 88.9 78.88  
1.0484E+14 李晨阳 25200 应用统计 365 87 78.6  
1.0484E+14 徐闪闪 25200 应用统计 375 83.8 78.52  
1.0484E+14 罗锐洋 25200 应用统计 362 87.3 78.36  
1.0484E+14 王嫣然 25200 应用统计 364 86.6 78.32  
1.0484E+14 马绿原 25200 应用统计 359 87.2 77.96  
1.0484E+14 李文娟 25200 应用统计 358 87.3 77.88  
1.0484E+14 罗洋 25200 应用统计 357 87.4 77.8  
1.0484E+14 赵伟廷 25200 应用统计 352 88.5 77.64  
1.0484E+14 李佳怡 25200 应用统计 365 84.5 77.6  
1.0484E+14 刘晓莹 25200 应用统计 357 85.4 77  
1.0484E+14 荆慧敏 25200 应用统计 357 84.9 76.8  
1.0484E+14 张文慧 25200 应用统计 355 84.2 76.28  
1.0484E+14 陈丹飞 25300 税务 387 85.15 80.5  
1.0484E+14 侯力虹 25300 税务 360 90.15 79.26  
1.0484E+14 胡嘉乐 25300 税务 356 87.95 77.9  
1.0484E+14 赵璐瑶 25300 税务 368 83 77.36  
1.0484E+14 张炳楠 25300 税务 352 85 76.24  
1.0484E+14 王鑫 25300 税务 346 83.8 75.04  
1.0484E+14 郑兴烨 25300 税务 346 83 74.72  
1.0484E+14 王梦艳 25400 国际商务 361 89.2 79  
1.0484E+14 杨凯苑 25400 国际商务 351 87.9 77.28  
1.0484E+14 梁雯莹 25400 国际商务 359 83.4 76.44  
1.0484E+14 樊萌君 30102 法律史 331 86.42 74.29  
1.0484E+14 吕志萱 30103 宪法学与行政法学 363 89.28 79.27  
1.0484E+14 刘浩颖 30103 宪法学与行政法学 360 89.9 79.16  
1.0484E+14 张依然 30103 宪法学与行政法学 378 80.22 77.45  
1.0484E+14 许晓宇 30103 宪法学与行政法学 357 84.5 76.64  
1.0484E+14 王奕 30103 宪法学与行政法学 364 80.74 75.98  
1.0484E+14 何佳仪 30103 宪法学与行政法学 359 80.8 75.4  
1.0484E+14 张志远 30103 宪法学与行政法学 325 86.36 73.54  
1.0484E+14 朱园园 30103 宪法学与行政法学 336 79.94 72.3  
1.0484E+14 李媛媛 30103 宪法学与行政法学 348 75.3 71.88  
1.0484E+14 韩雨静 30104 刑法学 386 74.71 76.2  
1.0484E+14 郭学知 30104 刑法学 344 85.73 75.57  
1.0484E+14 赵世琦 30104 刑法学 369 77.53 75.29  
1.0484E+14 陈旭琰 30104 刑法学 354 79.62 74.33  
1.0484E+14 张慧娜 30104 刑法学 376 72.86 74.26  
1.0484E+14 刘威 30104 刑法学 358 75.45 73.14  
1.0484E+14 王萍 30104 刑法学 357 75.02 72.85  
1.0484E+14 李倩 30104 刑法学 347 75.66 71.9  
1.0484E+14 马淑雯 30104 刑法学 343 73.07 70.39  
1.0484E+14 桑宇 30104 刑法学 333 71.65 68.62  
1.0484E+14 李静 30104 刑法学 348 67.14 68.62  
1.0484E+14 罗梦园 30105 民商法学 416 84.1 83.56  
1.0484E+14 马子清 30105 民商法学 345 83.9 74.96  
1.0484E+14 李博文 30105 民商法学 356 80 74.72  
1.0484E+14 田曦 30105 民商法学 351 80.5 74.32  
1.0484E+14 牛田驰 30105 民商法学 366 75.6 74.16  
1.0484E+14 陶明珠 30105 民商法学 364 75.8 74  
1.0484E+14 忽一帆 30105 民商法学 347 80.3 73.76  
1.0484E+14 张懿鑫 30105 民商法学 346 80.2 73.6  
1.0484E+14 龙芳芳 30105 民商法学 354 76.1 72.92  
1.0484E+14 李东社 30105 民商法学 366 72.4 72.88  
1.0484E+14 侯攀 30106 诉讼法学 395 82.48 80.39  
1.0484E+14 任成龙 30106 诉讼法学 374 79.9 76.84  
1.0484E+14 杨涵迪 30106 诉讼法学 351 85.7 76.4  
1.0484E+14 岳如嫣 30106 诉讼法学 350 76.43 72.57  
1.0484E+14 朱玥 30106 诉讼法学 327 68.55 66.66  
1.0484E+14 郭雨佳 30107 经济法学 370 81 76.8  
1.0484E+14 苏静雅 30107 经济法学 356 79.1 74.36  
1.0484E+14 王思思 30107 经济法学 356 78.6 74.16  
1.0484E+14 蒋剑辉 30107 经济法学 344 72.4 70.24  
1.0484E+14 郑瑜 30107 经济法学 348 68.8 69.28  
1.0484E+14 陈晨 30108 环境与资源保护法学 362 84.7 77.32  
1.0484E+14 陈梦颖 30108 环境与资源保护法学 365 80.2 75.88  
1.0484E+14 田丰源 30108 环境与资源保护法学 340 79.1 72.44  
1.0484E+14 张婉婷 30108 环境与资源保护法学 329 74 69.08  
1.0484E+14 罗碧雯 30109 国际法学 401 90.62 84.37  
1.0484E+14 柳梓彤 30109 国际法学 338 84.04 74.18  
1.0484E+14 邢慧靓孜 0301Z1 社会工作与社会政策 372 83.2 77.92  
1.0484E+14 张佳 30501 马克思主义基本原理 411 88.35 84.66  
1.0484E+14 王晨 30501 马克思主义基本原理 394 85 81.28  
1.0484E+14 谢琪琪 30501 马克思主义基本原理 390 78.35 78.14  
1.0484E+14 苏青伦 30501 马克思主义基本原理 370 76.5 75  
1.0484E+14 王标 30505 思想政治教育 401 89 83.72  
1.0484E+14 李园园 30505 思想政治教育 382 90.7 82.12  
1.0484E+14 宋娇俊 30505 思想政治教育 384 83.95 79.66  
1.0484E+14 宋娇静 30505 思想政治教育 382 82.25 78.74  
1.0484E+14 周月鹏 30505 思想政治教育 379 83.15 78.74  
1.0484E+14 李楠 30505 思想政治教育 381 80.1 77.76  
1.0484E+14 赵紫瑜 35101 法律(非法学) 372 92.46 81.62  
1.0484E+14 张培良 35101 法律(非法学) 361 95.24 81.42  
1.0484E+14 耿一允 35101 法律(非法学) 361 93.04 80.54  
1.0484E+14 陈蕾 35101 法律(非法学) 372 88.38 79.99  
1.0484E+14 郭鹏远 35101 法律(非法学) 373 86.14 79.22  
1.0484E+14 熊峻 35101 法律(非法学) 353 92.04 79.18  
1.0484E+14 曹铭阳 35101 法律(非法学) 355 91.32 79.13  
1.0484E+14 黄辉 35101 法律(非法学) 365 85.88 78.15  
1.0484E+14 李一硕 35101 法律(非法学) 346 90.44 77.7  
1.0484E+14 郑梦丹 35101 法律(非法学) 350 89 77.6  
1.0484E+14 陈晓玉 35101 法律(非法学) 350 88.28 77.31  
1.0484E+14 郑歆阁 35101 法律(非法学) 342 90.1 77.08  
1.0484E+14 郭宇贺 35101 法律(非法学) 349 87.94 77.06  
1.0484E+14 王锦 35101 法律(非法学) 336 91.18 76.79  
1.0484E+14 瞿胜雨 35101 法律(非法学) 346 87.64 76.58  
1.0484E+14 任俊霏 35101 法律(非法学) 337 90.28 76.55  
1.0484E+14 赵柳青 35101 法律(非法学) 346 87.04 76.34  
1.0484E+14 马艳粉 35101 法律(非法学) 341 87.74 76.02  
1.0484E+14 董亚梅 35101 法律(非法学) 345 86.02 75.81  
1.0484E+14 韩梦楠 35101 法律(非法学) 332 88.92 75.41  
1.0484E+14 王敏 35101 法律(非法学) 344 85.3 75.4  
1.0484E+14 王雅静 35101 法律(非法学) 348 83.72 75.25  
1.0484E+14 肖齐家 35101 法律(非法学) 341 85.8 75.24  
1.0484E+14 楚静诗 35101 法律(非法学) 335 86.58 74.83  
1.0484E+14 韩培苗 35101 法律(非法学) 331 87.66 74.78  
1.0484E+14 刘明岩 35101 法律(非法学) 347 82.7 74.72  
1.0484E+14 王馨琦 35101 法律(非法学) 336 85.04 74.34  
1.0484E+14 张元祎 35101 法律(非法学) 339 84.1 74.32  
1.0484E+14 虎试忠 35101 法律(非法学) 327 87.68 74.31  
1.0484E+14 刘湍宝 35101 法律(非法学) 327 86.44 73.82  
1.0484E+14 查利利 35101 法律(非法学) 331 85.22 73.81  
1.0484E+14 白佩瑾 35101 法律(非法学) 333 84.28 73.67  
1.0484E+14 徐晓强 35101 法律(非法学) 337 82.94 73.62  
1.0484E+14 赵冰洋 35101 法律(非法学) 327 85.52 73.45  
1.0484E+14 张梦楠 35101 法律(非法学) 328 84.1 73  
1.0484E+14 朱承璐 35101 法律(非法学) 325 84.54 72.82  
1.0484E+14 焦芳 35101 法律(非法学) 339 78.8 72.2  
1.0484E+14 赵中扬 35101 法律(非法学) 332 80.34 71.98  
1.0484E+14 王俊威 35101 法律(非法学) 326 81.9 71.88  
1.0484E+14 杜静静 35101 法律(非法学) 329 80.66 71.74  
1.0484E+14 翟明昭 35101 法律(非法学) 334 78.72 71.57  
1.0484E+14 王姝洁 35101 法律(非法学) 335 77.28 71.11  
1.0484E+14 王艺颖 35102 法律(法学) 365 93.06 81.02  
1.0484E+14 吴昌杨 35102 法律(法学) 373 89.26 80.46  
1.0484E+14 吕靖文 35102 法律(法学) 368 90.66 80.42  
1.0484E+14 王亚茹 35102 法律(法学) 350 89.22 77.69  
1.0484E+14 王婷伟 35102 法律(法学) 335 92.66 77.26  
1.0484E+14 梁继元 35102 法律(法学) 336 92.08 77.15  
1.0484E+14 张新歌 35102 法律(法学) 349 87.38 76.83  
1.0484E+14 王菲 35102 法律(法学) 341 89.28 76.63  
1.0484E+14 陈光阳 35102 法律(法学) 347 87.3 76.56  
1.0484E+14 李昆明 35102 法律(法学) 340 88.98 76.39  
1.0484E+14 郭金嵩 35102 法律(法学) 328 92.02 76.17  
1.0484E+14 席文龙 35102 法律(法学) 337 89.28 76.15  
1.0484E+14 李世民 35102 法律(法学) 348 85.24 75.86  
1.0484E+14 姬林艺 35102 法律(法学) 333 89.26 75.66  
1.0484E+14 宋元浩 35102 法律(法学) 342 85.92 75.41  
1.0484E+14 周子浩 35102 法律(法学) 325 90.86 75.34  
1.0484E+14 吕胜楠 35102 法律(法学) 330 88.38 74.95  
1.0484E+14 齐秋伟 35102 法律(法学) 344 84.06 74.9  
1.0484E+14 赵明莉 35102 法律(法学) 338 85.44 74.74  
1.0484E+14 赵洁 35102 法律(法学) 337 85.14 74.5  
1.0484E+14 程景 35102 法律(法学) 340 84.06 74.42  
1.0484E+14 姬梓源 35102 法律(法学) 330 85.96 73.98  
1.0484E+14 刘鹏 35102 法律(法学) 334 84.32 73.81  
1.0484E+14 连薇 35102 法律(法学) 338 82.78 73.67  
1.0484E+14 侯春雨 35102 法律(法学) 334 83.22 73.37  
1.0484E+14 王克难 35102 法律(法学) 325 85.24 73.1  
1.0484E+14 时绍阳 35102 法律(法学) 330 79.64 71.46  
1.0484E+14 周越洋 35200 社会工作 396 88.9 83.08  
1.0484E+14 刘星宇 35200 社会工作 385 87 81  
1.0484E+14 何梦莹 35200 社会工作 363 77.7 74.64  
1.0484E+14 凡秋杰 35200 社会工作 348 78.5 73.16  
1.0484E+14 赵晓广 35200 社会工作 346 78 72.72  
1.0484E+14 徐航 35200 社会工作 326 82.8 72.24  
1.0484E+14 张翔 55200 新闻与传播 419 92.85 87.42  
1.0484E+14 王潇蔚 55200 新闻与传播 403 87.75 83.46  
1.0484E+14 王珍 55200 新闻与传播 400 87.95 83.18  
1.0484E+14 陈勇霖 55200 新闻与传播 392 88.95 82.62  
1.0484E+14 刘帅康 55200 新闻与传播 396 86.85 82.26  
1.0484E+14 张阳阳 55200 新闻与传播 386 87.75 81.42  
1.0484E+14 郭文琳 55200 新闻与传播 372 83.8 78.16  
1.0484E+14 王璐 70502 人文地理学 323 81.94 71.53  
1.0484E+14 金赛 70503 地图学与地理信息系统 337 85.04 74.45  
1.0484E+14 邓亚利 70503 地图学与地理信息系统 344 79.8 73.2  
1.0484E+14 陈强 0705Z1 经济地理学 316 86.7 72.6  
1.0484E+14 邓明明 81200 计算机科学技术 293 78.3 66.48  
1.0484E+14 张军娣 81200 计算机科学技术 265 80.8 64.12  
1.0484E+14 逯小孩 83300 城乡规划学 397 89.8 83.56  
1.0484E+14 杨晨晨 83300 城乡规划学 374 87.6 79.92  
1.0484E+14 陈思旖 83300 城乡规划学 364 90.2 79.76  
1.0484E+14 韩怡然 83300 城乡规划学 347 86.1 76.08  
1.0484E+14 孟令泽 95137 农业管理 379 90.1 81.52  
1.0484E+14 赵熙钰 95137 农业管理 370 87.4 79.36  
1.0484E+14 崔梦雨 95137 农业管理 388 80.8 78.88  
1.0484E+14 张伟 95137 农业管理 352 89.9 78.2  
1.0484E+14 闫瑞欣 95137 农业管理 350 85.6 76.24  
1.0484E+14 姚睿宽 95137 农业管理 372 78.7 76.12  
1.0484E+14 高璐珩 95137 农业管理 363 81.3 76.08  
1.0484E+14 廖丽萍 95137 农业管理 334 88.5 75.48  
1.0484E+14 张驰 95137 农业管理 352 82.9 75.4  
1.0484E+14 石晶 95137 农业管理 334 87.6 75.12  
1.0484E+14 罗康 95137 农业管理 351 80.9 74.48  
1.0484E+14 安美玲 95137 农业管理 352 80.4 74.4  
1.0484E+14 宋玉洁 95137 农业管理 333 85.3 74.08  
1.0484E+14 袁希赏 95137 农业管理 336 83.3 73.64  
1.0484E+14 刘莹 95137 农业管理 327 85.7 73.52  
1.0484E+14 赵敏言 95137 农业管理 352 78.1 73.48  
1.0484E+14 黄霏 95137 农业管理 338 81.8 73.28  
1.0484E+14 朱林 95137 农业管理 328 84.4 73.12  
1.0484E+14 杨守继 95137 农业管理 338 80.3 72.68  
1.0484E+14 陈廷银 95137 农业管理 326 83.4 72.48  
1.0484E+14 李儒东 95137 农业管理 323 84.3 72.48  
1.0484E+14 梁珂馨 95137 农业管理 335 80.5 72.4  
1.0484E+14 黄程琳 95137 农业管理 327 81.4 71.8  
1.0484E+14 晁念文 95137 农业管理 331 79.3 71.44  
1.0484E+14 仝鑫 95137 农业管理 318 82.9 71.32  
1.0484E+14 魏文森 95137 农业管理 326 79.2 70.8  
1.0484E+14 李雪 95137 农业管理 323 79.7 70.64  
1.0484E+14 董继宇 95137 农业管理 320 80 70.4  
1.0484E+14 郭酉 95137 农业管理 301 84.2 69.8  
1.0484E+14 高婉玲 95137 农业管理 317 78 69.24  
1.0484E+14 张琪文 95137 农业管理 308 80.6 69.2  
1.0484E+14 赵一怡 95137 农业管理 314 78.3 69  
1.0484E+14 崔亚鑫 95137 农业管理 286 86.5 68.92  
1.0484E+14 齐新华 95137 农业管理 300 82 68.8  
1.0484E+14 王铸乐 95137 农业管理 300 81.8 68.72  
1.0484E+14 郭舒心 95137 农业管理 310 77.2 68.08  
1.0484E+14 贾徳众 95137 农业管理 303 78.1 67.6  
1.0484E+14 张怡迎 95137 农业管理 301 78.2 67.4  
1.0484E+14 周国华 95137 农业管理 286 82.6 67.36  
1.0484E+14 李亚文 95137 农业管理 292 80 67.04  
1.0484E+14 于俊鹏 95137 农业管理 289 80.3 66.8  
1.0484E+14 王琪 95137 农业管理 260 86 65.6  
1.0484E+14 杨京京 95138 农村发展 396 80 79.52  
1.0484E+14 杨萌萌 95138 农村发展 381 84.3 79.44  
1.0484E+14 万亚峰 95138 农村发展 386 81.8 79.04  
1.0484E+14 吴晓梅 95138 农村发展 377 84.2 78.92  
1.0484E+14 郭俏 95138 农村发展 376 84.5 78.92  
1.0484E+14 张黎 95138 农村发展 368 85.1 78.2  
1.0484E+14 李俊 95138 农村发展 380 81.3 78.12  
1.0484E+14 宋京伟 95138 农村发展 370 83.5 77.8  
1.0484E+14 李昂 95138 农村发展 372 81.7 77.32  
1.0484E+14 孟世伟 95138 农村发展 372 79.6 76.48  
1.0484E+14 孟祥鑫 95138 农村发展 354 82.3 75.4  
1.0484E+14 赵季平 95138 农村发展 364 76.8 74.4  
1.0484E+14 潘庆丽 95138 农村发展 334 81.4 73.84 三支一扶计划
初试总分加10分
1.0484E+14 陈宝亮 95138 农村发展 350 76.2 72.48  
1.0484E+14 方影焕 95138 农村发展 327 83.1 72.48  
1.0484E+14 潘俊 95138 农村发展 353 74.4 72.12  
1.0484E+14 刘苏醌 95138 农村发展 329 81.3 72  
1.0484E+14 李梦婷 95138 农村发展 339 77.8 71.8  
1.0484E+14 赵正豪 95138 农村发展 332 79.5 71.64  
1.0484E+14 张蕾 95138 农村发展 331 78.1 70.96  
1.0484E+14 杨梦龙 95138 农村发展 329 78.5 70.88  
1.0484E+14 张东飞 95138 农村发展 327 78 70.44  
1.0484E+14 翟泽鑫 95138 农村发展 314 80.2 69.76  
1.0484E+14 马璐雨 95138 农村发展 295 82.8 68.52  
1.0484E+14 吴英豪 95138 农村发展 299 77.7 66.96  
1.0484E+14 申燕飞 95138 农村发展 306 74.7 66.6  
1.0484E+14 赵伯康 95138 农村发展 306 74.2 66.4  
1.0484E+14 杨腾飞 95138 农村发展 263 76.5 62.16  
1.0484E+14 沈媛媛 95138 农村发展 262 71.6 60.08  
1.0484E+14 李佳文 1201Z1 房地产开发与建设管理 384 87.6 81.12  
1.0484E+14 周洒 1201Z1 房地产开发与建设管理 349 79 73.48  
1.0484E+14 高程 120202 企业管理 378 86.2 79.84  
1.0484E+14 张力仁 120202 企业管理 386 77.5 77.32  
1.0484E+14 陈雪艳 120202 企业管理 352 85.6 76.48  
1.0484E+14 李芳芳 120202 企业管理 351 82.3 75.04  
1.0484E+14 蒲小梅 120202 企业管理 352 80 74.24  
1.0484E+14 宋慧子 120202 企业管理 355 77.5 73.6  
1.0484E+14 徐苗雨 120202 企业管理 349 76.8 72.6  
1.0484E+14 任明杰 125601 工程管理 224 80.2 76.88  
1.0484E+14 韦利斯 125601 工程管理 203 76.1 71.04  
1.0484E+14 李玲玉 125601 工程管理 199 73.6 69.24  
1.0484E+14 戴玉 125604 物流工程与管理 230 86.5 80.6  
1.0484E+14 苗志明 125604 物流工程与管理 213 86 77  
1.0484E+14 计靓瑶 125604 物流工程与管理 214 82.6 75.84  
1.0484E+14 赫连振宇 125604 物流工程与管理 204 87 75.6  
1.0484E+14 程文远 125604 物流工程与管理 200 78.2 71.28  
              退役大学生士兵
1.0484E+14 张建洋 95138 农村发展 279 72.6 62.52 专项计划
              退役大学生士兵
1.0484E+14 文世豪 35101 法律(非法学) 322 84.76 72.54 专项计划
              退役大学生士兵
1.0484E+14 吕良坤 35102 法律(法学) 164 82.5 52.68 专项计划
开课通知
更多>
  • 1.9-1.13

    26考研法律硕士寒假密训营(二期)

    听课
  • 1.1-1.6

    26考研法律硕士寒假密训营(一期)

    听课
  • 2020年10—11月

    26考研法律硕士(法学)冲刺串讲班

    听课