中原工学院2020年硕士研究生拟录取公示
关键字: 中原工学院,法律硕士
时间:2020.12.14
在线客服 联系电话:18003714525
以下是关于“中原工学院2020年硕士研究生拟录取公示 ”的相关资讯,想要更详细了解更多考研培训机构的相关情况,可以咨询咱们在线客服老师!
| 根据教育部有关文件要求,现将我校2020年拟录取硕士研究生名单予以公示,最终录取情况以我校政审调档及教育部录检结果为准。 公示时间:2020年6月18日至7月3日 联系电话:0371-62506093 |
||||||
| 2020年中原工学院拟录取硕士研究生名单 | ||||||
| 姓名 | 考生编号 | 拟录取学院 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 学习方式 | 专项计划 |
| 李重阳 | 104650411010005 | 马克思主义学院 | 010108 | 科学技术哲学 | 全日制 | |
| 吕一男 | 104650411010004 | 马克思主义学院 | 010108 | 科学技术哲学 | 全日制 | |
| 原祥凯 | 104650411010016 | 马克思主义学院 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 全日制 | |
| 王光 | 104650411010028 | 马克思主义学院 | 030502 | 马克思主义基本原理 | 全日制 | |
| 邵晗笑 | 104650411010015 | 马克思主义学院 | 030503 | 马克思主义基本原理 | 全日制 | |
| 李羽涵 | 104640410110018 | 马克思主义学院 | 030504 | 马克思主义基本原理 | 全日制 | |
| 张紫薇 | 101410130900683 | 马克思主义学院 | 030505 | 马克思主义基本原理 | 全日制 | |
| 邓超然 | 105200666618574 | 马克思主义学院 | 030505 | 思想政治教育 | 全日制 | |
| 赵慧欣 | 104650411010042 | 马克思主义学院 | 030505 | 思想政治教育 | 全日制 | |
| 郭家乐 | 104840023013679 | 马克思主义学院 | 030505 | 思想政治教育 | 全日制 | |
| 冯首鑫 | 104650411010048 | 马克思主义学院 | 030505 | 思想政治教育 | 全日制 | |
| 方东霞 | 104650411010044 | 马克思主义学院 | 030505 | 思想政治教育 | 全日制 | |
| 耿俊玲 | 104650411010046 | 马克思主义学院 | 030505 | 思想政治教育 | 全日制 | |
| 宋迪 | 104650411010063 | 马克思主义学院 | 030506 | 中国近现代史基本问题研究 | 全日制 | |
| 吕佳怡 | 104650411020016 | 法学院 | 010108 | 科学技术哲学 | 全日制 | |
| 韩红磊 | 104650411020010 | 法学院 | 010109 | 科学技术哲学 | 全日制 | |
| 胡悦 | 104650411020013 | 法学院 | 010110 | 科学技术哲学 | 全日制 | |
| 任泽明 | 104650411020020 | 法学院 | 010111 | 科学技术哲学 | 全日制 | |
| 毕一博 | 104650411020018 | 法学院 | 010112 | 科学技术哲学 | 全日制 | |
| 蒋思齐 | 104650411020002 | 法学院 | 010113 | 科学技术哲学 | 全日制 | |
| 焦阳 | 104590410050177 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | |
| 张钰儿 | 106350302601523 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | |
| 赵勤勤 | 104650411020040 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | |
| 常少萌 | 106350302201517 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | |
| 宋思琪 | 105200666609179 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | |
| 刘春燕 | 104590410050537 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | |
| 郑金良 | 104650411020053 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | |
| 万慧 | 104650411020049 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | |
| 张园园 | 104650411020037 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | |
| 王祉茹 | 103530260012283 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | |
| 陈天歌 | 104870000135793 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | |
| 刘振永 | 104870000136163 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | |
| 周梦园 | 100550377771452 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | |
| 王彦清 | 105200666610120 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | |
| 范槿柯 | 100030066115730 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | |
| 常哮霖 | 107300126010147 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | |
| 唐世豪 | 104750035101217 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | |
| 徐胶胶 | 104650411020061 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | |
| 郭诗雨 | 105200666610095 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | |
| 李翔 | 106520351011270 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | |
| 张晶晶 | 104030035102489 | 法学院 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | |
| 赵士超 | 104840013013287 | 法学院 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | |
| 岳园园 | 105110126419682 | 法学院 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | |
| 高裕韬 | 104650411020113 | 法学院 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | |
| 冯文文 | 105200666607731 | 法学院 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | |
| 李伟一 | 104590410052148 | 法学院 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | |
| 杨奕 | 104650411020123 | 法学院 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | |
| 高雅 | 107260413502436 | 法学院 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | |
| 赵娜 | 104590411190378 | 理学院 | 0805Z1 | 低维量子物理与材料 | 全日制 | |
| 李靖华 | 102800210017224 | 理学院 | 0805Z1 | 低维量子物理与材料 | 全日制 | |
| 梁朝阳 | 103360411507059 | 理学院 | 0811Z1 | 复杂系统的数学理论与技术 | 全日制 | |
| 孔威威 | 104590410190022 | 理学院 | 0811Z1 | 复杂系统的数学理论与技术 | 全日制 | |
| 吴喜民 | 104030081200278 | 理学院 | 0811Z1 | 复杂系统的数学理论与技术 | 全日制 | |
| 邵超 | 102930210305089 | 理学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | |
| 彩朔 | 104750085400429 | 理学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | |
| 肖露 | 102690135020296 | 理学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | |
| 宋蒙 | 102930210309650 | 理学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | |
| 康景峰 | 107000036065365 | 理学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | |
| 时金虎 | 107100413509883 | 机电学院 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 全日制 | |
| 化广华 | 104590411230327 | 机电学院 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 全日制 | |
| 石艳青 | 104650411040010 | 机电学院 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 全日制 | |
| 魏晨洲 | 100800012020357 | 机电学院 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 全日制 | |
| 班楠楠 | 102520210007479 | 机电学院 | 080202 | 机械电子工程 | 全日制 | |
| 吴天昊 | 104590411230079 | 机电学院 | 080203 | 机械设计及理论 | 全日制 | |
| 侯军凯 | 107100410709149 | 机电学院 | 080204 | 车辆工程 | 全日制 | |
| 张晓朋 | 104970400344018 | 机电学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | |
| 郑维扬 | 102520210007562 | 机电学院 | 085501 | 机械 | 全日制 | |
| 郁君豪 | 102990210111480 | 机电学院 | 085502 | 机械 | 全日制 | |
| 刘伟强 | 114130413104713 | 机电学院 | 085503 | 机械 | 全日制 | |
| 刘镕基 | 102520210006666 | 机电学院 | 085504 | 机械 | 全日制 | |
| 史卫士 | 104640410010446 | 机电学院 | 085505 | 机械 | 全日制 | |
| 张洪伟 | 104330100200721 | 机电学院 | 085506 | 机械 | 全日制 | |
| 嵇长委 | 102890210300332 | 机电学院 | 085507 | 机械 | 全日制 | |
| 韩鑫磊 | 103350000923959 | 机电学院 | 085508 | 机械 | 全日制 | |
| 宋晓宇 | 118450001001112 | 机电学院 | 085509 | 机械 | 全日制 | |
| 王凯祥 | 103370210011097 | 机电学院 | 085510 | 机械 | 全日制 | |
| 曹康 | 100660124501366 | 机电学院 | 085511 | 机械 | 全日制 | |
| 袁岗 | 104240530008800 | 机电学院 | 085512 | 机械 | 全日制 | |
| 盛坤 | 104600999050167 | 机电学院 | 085513 | 机械 | 全日制 | |
| 史鑫朝 | 104640410010059 | 机电学院 | 085514 | 机械 | 全日制 | |
| 王帅飞 | 104650411040019 | 机电学院 | 085515 | 机械 | 全日制 | |
| 赵奕翔 | 104650411040035 | 机电学院 | 085516 | 机械 | 全日制 | |
| 孔明旭 | 104650411040018 | 机电学院 | 085517 | 机械 | 全日制 | |
| 王沛雄 | 106980410814687 | 机电学院 | 085518 | 机械 | 全日制 | |
| 张斌 | 103370210001282 | 机电学院 | 085519 | 机械 | 全日制 | |
| 张东方 | 104650411040044 | 机电学院 | 085520 | 机械 | 全日制 | |
| 段帅兵 | 106230085500252 | 机电学院 | 085521 | 机械 | 全日制 | |
| 代西红 | 104640410030214 | 机电学院 | 085522 | 机械 | 全日制 | |
| 丁其聪 | 104640410030248 | 机电学院 | 085523 | 机械 | 全日制 | |
| 关迎召 | 103370210010895 | 机电学院 | 085524 | 机械 | 全日制 | |
| 谢聪 | 104640410030179 | 机电学院 | 085525 | 机械 | 全日制 | |
| 吕高晨 | 104640410010507 | 机电学院 | 085526 | 机械 | 全日制 | |
| 朱博 | 101120000001918 | 机电学院 | 085527 | 机械 | 全日制 | |
| 李文超 | 102950210811458 | 机电学院 | 085528 | 机械 | 全日制 | |
| 周世涛 | 102520210006454 | 机电学院 | 085529 | 机械 | 全日制 | |
| 杜云凯 | 102940210012860 | 机电学院 | 085530 | 机械 | 全日制 | |
| 王坦 | 101500801000530 | 机电学院 | 085531 | 机械 | 全日制 | |
| 周长乐 | 104650411040037 | 机电学院 | 085532 | 机械 | 全日制 | |
| 薛腾飞 | 102990210411236 | 机电学院 | 085533 | 机械 | 全日制 | |
| 贺一翔 | 100580412506605 | 机电学院 | 085534 | 机械 | 全日制 | |
| 张仁琪 | 107100414910127 | 机电学院 | 085535 | 机械 | 全日制 | |
| 刘圆静 | 103350000905442 | 机电学院 | 135108 | 艺术设计 | 全日制 | |
| 王婵 | 102990212505616 | 机电学院 | 135108 | 艺术设计 | 全日制 | |
| 刘晓 | 103860211711837 | 机电学院 | 135108 | 艺术设计 | 全日制 | |
| 崔汝晨 | 101520006000903 | 机电学院 | 135108 | 艺术设计 | 全日制 | |
| 许桥 | 103850211300124 | 机电学院 | 135108 | 艺术设计 | 全日制 | |
| 陈军帅 | 100100200005882 | 材料与化工学院 | 080501 | 材料物理与化学 | 全日制 | |
| 林超 | 107000041534140 | 材料与化工学院 | 080501 | 材料物理与化学 | 全日制 | |
| 尹耀文 | 102990210311663 | 材料与化工学院 | 080501 | 材料物理与化学 | 全日制 | |
| 张升 | 104590411330219 | 材料与化工学院 | 080501 | 材料物理与化学 | 全日制 | |
| 聂增坤 | 100100200006341 | 材料与化工学院 | 080502 | 材料学 | 全日制 | |
| 丁一 | 104590411200232 | 材料与化工学院 | 080502 | 材料学 | 全日制 | |
| 刘安斐 | 102850211527174 | 材料与化工学院 | 080502 | 材料学 | 全日制 | |
| 靳高明 | 102550000008404 | 材料与化工学院 | 080502 | 材料学 | 全日制 | |
| 马港庆 | 104590411200235 | 材料与化工学院 | 080502 | 材料学 | 全日制 | |
| 程一凡 | 104650411050004 | 材料与化工学院 | 080502 | 材料学 | 全日制 | |
| 李尚之 | 100080210004434 | 材料与化工学院 | 080503 | 材料加工工程 | 全日制 | |
| 董晨 | 100050413510702 | 材料与化工学院 | 080504 | 材料加工工程 | 全日制 | |
| 郭靖芳 | 107180410713510 | 材料与化工学院 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | |
| 毛奥杰 | 104640410030257 | 材料与化工学院 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | |
| 常超康 | 103600210000301 | 材料与化工学院 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | |
| 许衍 | 100080210004430 | 材料与化工学院 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | |
| 胡志涵 | 102930210609188 | 材料与化工学院 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | |
| 陈静 | 104640410030239 | 材料与化工学院 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | |
| 张俊涛 | 102990210111026 | 材料与化工学院 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | |
| 庞智博 | 104590410670188 | 材料与化工学院 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | |
| 李宁 | 105320413510290 | 材料与化工学院 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | |
| 郭子婕 | 104600999070331 | 材料与化工学院 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | |
| 李帅 | 104330100200498 | 材料与化工学院 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | |
| 闻豪 | 102940210012077 | 材料与化工学院 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | |
| 班丁丁 | 107100413509903 | 材料与化工学院 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | |
| 刘子豪 | 103590210009215 | 材料与化工学院 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | |
| 刘明生 | 104600999050222 | 材料与化工学院 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | |
| 曹振宇 | 101500808001757 | 材料与化工学院 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | |
| 史镐荣 | 105900123413137 | 材料与化工学院 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | |
| 王雪涛 | 104880210004367 | 材料与化工学院 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | |
| 王迪 | 104240530008799 | 材料与化工学院 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | |
| 王朋朋 | 104640410010252 | 材料与化工学院 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | |
| 苗志强 | 103350000924051 | 材料与化工学院 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | |
| 范存辉 | 102930210108635 | 电子信息学院 | 081001 | 通信与信息系统 | 全日制 | |
| 王鹏举 | 106170010130415 | 电子信息学院 | 081001 | 通信与信息系统 | 全日制 | |
| 刘运东 | 102930210109634 | 电子信息学院 | 081002 | 信号与信息处理 | 全日制 | |
| 高奇 | 100050131004258 | 电子信息学院 | 081002 | 信号与信息处理 | 全日制 | |
| 王竟宇 | 102930210109238 | 电子信息学院 | 081002 | 信号与信息处理 | 全日制 | |
| 王凯华 | 116640141513183 | 电子信息学院 | 081002 | 信号与信息处理 | 全日制 | |
| 王玉莹 | 102930210104339 | 电子信息学院 | 081002 | 信号与信息处理 | 全日制 | |
| 李骁 | 105360411201534 | 电子信息学院 | 081002 | 信号与信息处理 | 全日制 | |
| 卢佳熙 | 100800019020119 | 电子信息学院 | 081002 | 信号与信息处理 | 全日制 | |
| 田博 | 104590410490383 | 电子信息学院 | 081002 | 信号与信息处理 | 全日制 | |
| 柳雨含 | 102560210002431 | 电子信息学院 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 全日制 | |
| 李依然 | 104590410910119 | 电子信息学院 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 全日制 | |
| 陈浩然 | 102880500013005 | 电子信息学院 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 全日制 | |
| 邓怀俊 | 116640141313147 | 电子信息学院 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 全日制 | |
| 王东旭 | 104650411060015 | 电子信息学院 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 全日制 | |
| 聂彩静 | 104650411060021 | 电子信息学院 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 全日制 | |
| 刘凯悦 | 102560210002584 | 电子信息学院 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 全日制 | |
| 苗阳 | 104590410910533 | 电子信息学院 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 全日制 | |
| 黄虎 | 103000210906962 | 电子信息学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | |
| 祁文龙 | 104650411060032 | 电子信息学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | |
| 姜超群 | 106160085400290 | 电子信息学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | |
| 宋冬冬 | 102520210007173 | 电子信息学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | |
| 史世阳 | 116640141314003 | 电子信息学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | |
| 王彬 | 103190321811790 | 电子信息学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | |
| 刘庆节 | 102930210105379 | 电子信息学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | |
| 朱莹莹 | 104650411060058 | 电子信息学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | |
| 桑肖婷 | 104590410490361 | 电子信息学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | |
| 王昊洋 | 102540210005653 | 电子信息学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | |
| 陶爱民 | 104590410430016 | 电子信息学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | |
| 文秀静 | 116640141053922 | 电子信息学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | |
| 朱鲁晓 | 107080141012132 | 电子信息学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | |
| 周元浩 | 110750415603694 | 电子信息学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | |
| 左松伟 | 103850210820204 | 电子信息学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | |
| 李大明 | 104880210004153 | 电子信息学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | |
| 赵佳冉 | 116640141353587 | 电子信息学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | |
| 张臣 | 103370210011361 | 电子信息学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | |
| 于万里 | 106970413115277 | 电子信息学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | |
| 张丁根 | 104750085400315 | 电子信息学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | |
| 张世欣 | 106170030206542 | 电子信息学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | |
| 张译丹 | 100060210510347 | 电子信息学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | |
| 李旭 | 116640141353726 | 电子信息学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | |
| 周游 | 104030085400335 | 电子信息学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | |
| 韩晓波 | 103370210011274 | 电子信息学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | |
| 董家博 | 104880210004661 | 电子信息学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | |
| 张功 | 104650411060052 | 电子信息学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | |
| 杜盼盼 | 104650411060039 | 电子信息学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | |
| 宋露露 | 104650411060059 | 电子信息学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | |
| 王晶 | 104650411060025 | 电子信息学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | |
| 向乃皇 | 110750004002191 | 电子信息学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | |
| 宋梦醒 | 107000041055946 | 电子信息学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | |
| 杨振涛 | 104640410040035 | 电子信息学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | |
| 朱宗楠 | 102910210607450 | 电子信息学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | |
| 任明杰 | 102930210609643 | 电子信息学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | |
| 宋静文 | 104880210004350 | 电子信息学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | |
| 苏振岭 | 103370210011307 | 电子信息学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | |
| 杨晨光 | 104590410430061 | 电子信息学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | |
| 杜艺璠 | 104600999070615 | 电子信息学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | |
| 辛秀芬 | 107100413509901 | 电子信息学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | |
| 李卫杰 | 104650411060028 | 电子信息学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | |
| 张志鹏 | 118450004004724 | 电子信息学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | |
| 王昊昱 | 104650411060037 | 电子信息学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | |
| 孙梦雨 | 103000211006865 | 电子信息学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | |
| 贾恒 | 100600630107979 | 电子信息学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | |
| 鹿德源 | 103460000006461 | 电子信息学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | |
| 岳文轩 | 106140085409378 | 电子信息学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | |
| 汪鑫 | 103000210906964 | 电子信息学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | |
| 杨耀华 | 102930210609210 | 电子信息学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | |
| 张忠禺 | 106170020194357 | 电子信息学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | |
| 王菻 | 102930210602876 | 计算机学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | |
| 张亚伟 | 106170020152839 | 计算机学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | |
| 王一卓 | 106130083500034 | 计算机学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | |
| 郭晓涵 | 102940210012057 | 计算机学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | |
| 张瑶瑶 | 102170000060700 | 计算机学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | |
| 刘聪 | 105900123401588 | 计算机学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | |
| 翟浡琨 | 105740000024997 | 计算机学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | |
| 杜思华 | 106970410114845 | 计算机学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | |
| 成曦 | 101830215319672 | 计算机学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | |
| 丁新杨 | 102170000060697 | 计算机学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | |
| 余昊 | 106170020152718 | 计算机学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | |
| 田巍 | 104260550001060 | 计算机学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | |
| 赵红升 | 102930210309930 | 计算机学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | |
| 刘兆琪 | 106970414215738 | 计算机学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | |
| 缪光耀 | 100220370505421 | 计算机学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | |
| 吉培瑜 | 100580413506753 | 计算机学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | |
| 郝宇 | 104030085401512 | 计算机学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | |
| 徐耀 | 102930210304637 | 计算机学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | |
| 郭博博 | 106170020195573 | 计算机学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | |
| 徐英朋 | 100100200006239 | 计算机学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | |
| 周恒昇 | 106210083501055 | 计算机学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | |
| 李月 | 106170020194260 | 计算机学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | |
| 庞朝峰 | 100100200006382 | 计算机学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | |
| 张勇 | 103840215116331 | 计算机学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | |
| 张紫明 | 104750085400396 | 计算机学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | |
| 岳鹏帆 | 106170020194381 | 计算机学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | |
| 常俊超 | 102550000008217 | 计算机学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | |
| 赵海龙 | 104750085400469 | 计算机学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | |
| 田世豪 | 106970410515683 | 计算机学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | |
| 王洪格 | 106130085400316 | 计算机学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | |
| 张亚光 | 103370210011093 | 计算机学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | |
| 李佳昊 | 102930210309290 | 计算机学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | |
| 韩阿友 | 103850210830175 | 计算机学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | |
| 王顺超 | 100040410911098 | 计算机学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | |
| 戚续博 | 104590410080635 | 计算机学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | |
| 陈鹏 | 102540210006058 | 计算机学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | |
| 于瑞泽 | 105360414806039 | 计算机学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | |
| 张文韩 | 106170120198450 | 计算机学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | |
| 陈静 | 102550000008216 | 计算机学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | |
| 纪俊彤 | 100580370205700 | 计算机学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | |
| 王浩宇 | 102930210305090 | 计算机学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | |
| 何取东 | 104650411070023 | 计算机学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 退役大学生士兵专项计划 |
| 王继光 | 102930210309651 | 计算机学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | |
| 王超 | 102850211827180 | 计算机学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | |
| 李勇博 | 105120210467158 | 计算机学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | |
| 刘宇 | 102990211311635 | 计算机学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | |
| 常琳琳 | 103570210019073 | 计算机学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | |
| 吕鑫 | 104250540006834 | 计算机学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | |
| 蔡冕 | 105200666619461 | 计算机学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | |
| 赵秋洋 | 107100412309511 | 计算机学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | |
| 刘续东 | 104880210004074 | 计算机学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | |
| 徐方洁 | 107100415010146 | 计算机学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | |
| 王鹏 | 103380210003540 | 计算机学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | |
| 赵林栋 | 106970141115502 | 计算机学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | |
| 钱海洋 | 102930210904682 | 计算机学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | |
| 赵春霞 | 100790000000418 | 计算机学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | |
| 王世杰 | 101120000005709 | 计算机学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | |
| 李富阳 | 104750085400486 | 计算机学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | |
| 张志远 | 104880210004353 | 计算机学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | |
| 李书涵 | 106970413915728 | 计算机学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | |
| 蔡福港 | 103570210019698 | 计算机学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | |
| 路卿鑫 | 102690160020362 | 计算机学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | |
| 郭尚坤 | 106170020194197 | 计算机学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | |
| 武志立 | 106170020194420 | 计算机学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | |
| 尹巨鑫 | 103580210007897 | 计算机学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | |
| 刘文博 | 107010413510368 | 计算机学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | |
| 刘昊 | 102930210905805 | 计算机学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | |
| 俞凯歌 | 104880210004305 | 计算机学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | |
| 张京京 | 107030141146631 | 能源与环境学院 | 081403 | 市政工程 | 全日制 | |
| 赵新科 | 106130081400318 | 能源与环境学院 | 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 全日制 | |
| 杨晨伟 | 107030141106589 | 能源与环境学院 | 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 全日制 | |
| 丁洋 | 107030141056511 | 能源与环境学院 | 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 全日制 | |
| 李振虎 | 100050370308775 | 能源与环境学院 | 085800 | 能源动力 | 全日制 | |
| 范院飞 | 100050410409857 | 能源与环境学院 | 085800 | 能源动力 | 全日制 | |
| 贾一飞 | 102560210002585 | 能源与环境学院 | 085800 | 能源动力 | 全日制 | |
| 袁耀华 | 100790000001218 | 能源与环境学院 | 085800 | 能源动力 | 全日制 | |
| 姜昊 | 100540000005820 | 能源与环境学院 | 085800 | 能源动力 | 全日制 | |
| 耿树伟 | 102880500007696 | 能源与环境学院 | 085800 | 能源动力 | 全日制 | |
| 张青阁 | 102880500013001 | 能源与环境学院 | 085800 | 能源动力 | 全日制 | |
| 许琦 | 102520210008482 | 能源与环境学院 | 085800 | 能源动力 | 全日制 | |
| 王锐 | 100800013040076 | 能源与环境学院 | 085800 | 能源动力 | 全日制 | |
| 徐兴 | 101420130402672 | 能源与环境学院 | 085800 | 能源动力 | 全日制 | |
| 蔡夏 | 104970400344032 | 能源与环境学院 | 085800 | 能源动力 | 全日制 | |
| 程雅朋 | 104290415103123 | 能源与环境学院 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | |
| 霍自强 | 103320210301155 | 能源与环境学院 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | |
| 刘鸿涛 | 104030085900475 | 能源与环境学院 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | |
| 王乾恒 | 105590210006913 | 能源与环境学院 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | |
| 徐宇 | 102910212407469 | 能源与环境学院 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | |
| 曹露函 | 104590410690031 | 能源与环境学院 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | |
| 张军莹 | 103570210016537 | 能源与环境学院 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | |
| 宋一鸣 | 102910212603364 | 能源与环境学院 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | |
