法律硕士 / 法学硕士
400-6239-993 全国咨询热线服务
当前位置:首页 > 法律硕士 > 报考指南 > 录取名单 >

2020年天津财经大学硕士研究生拟录取名单(一志愿考生)

关键字: 天津财经大学法律硕士 时间:2020.12.07
2020年天津财经大学硕士研究生拟录取名单(一志愿考生)
2020-05-19 16:21  
拟录取专业 考生编号 姓名 初试成绩 复试成绩 总成绩 学习方式 备注
政治经济学 100700333303108  张鑫 347 91.6 76.06 全日制  
政治经济学 100700333303114  马刚刚 346 90.6 75.62 全日制  
西方经济学 100700333303259  吴亚新 389 96.2 83.32 全日制  
西方经济学 100700111100118  郭哲成 392 93.8 83.02 全日制  
西方经济学 100700333303125  李美萱 384 94.2 82.02 全日制  
西方经济学 100700111100128  崔文杰 374 97 81.46 全日制  
西方经济学 100700333303324  王中辉 373 95.8 80.96 全日制  
西方经济学 100700333303241  张阳阳 377 93.6 80.86 全日制  
西方经济学 100700111100111  刘馨辛 373 95.4 80.84 全日制  
西方经济学 100700111100109  傅曦玉 375 94 80.7 全日制  
西方经济学 100700333303133  杨赛 377 92 80.38 全日制  
西方经济学 100700333303136  段学棉 372 92.8 79.92 全日制  
西方经济学 100700333303246  逄翠柳 369 93.8 79.8 全日制  
西方经济学 100700111100107  符子翰 360 96.6 79.38 全日制  
西方经济学 100700333303305  徐颖慧 365 93.4 79.12 全日制  
西方经济学 100700333303150  赵赛赛 362 93.4 78.7 全日制  
西方经济学 100700333303310  李芝风 355 94 77.9 全日制  
西方经济学 100700333303309  高倩 356 92.2 77.5 全日制  
西方经济学 100700333303253  宋晓琦 354 92.6 77.34 全日制  
西方经济学 100700333303226  甘举 352 93.4 77.3 全日制  
西方经济学 100700333303154  李志琴 351 93.2 77.1 全日制  
西方经济学 100700333303243  刘世元 349 93.4 76.88 全日制  
西方经济学 100700111100110  宋昊谋 344 94.4 76.48 全日制  
世界经济 100700111100210  李祎 385 90 80.9 全日制  
世界经济 100700111100207  梁宝琦 384 85 79.26 全日制  
世界经济 100700333303334  刘梦 352 82 73.88 全日制  
人口、资源与环境经济学 100700333303339  王迪 356 93.4 77.86 全日制  
区域经济学 100700333303455  陈慧宇 385 89 80.6 全日制  
区域经济学 100700333303454  刘涛 352 94.2 77.54 全日制  
区域经济学 100700333303516  李晓倩 368 85.3 77.11 全日制  
区域经济学 100700333303528  丁俊宇 355 89.3 76.49 全日制  
区域经济学 100700333303435  张紫依 354 89.2 76.32 全日制  
区域经济学 100700333303407  赵芮 362 84.2 75.94 全日制  
区域经济学 100700333303433  柴雅瑞 365 82.6 75.88 全日制  
区域经济学 100700111100221  赵文鑫 357 85.6 75.66 全日制  
区域经济学 100700333303416  刘银平 346 90.3 75.53 全日制  
区域经济学 100700111100225  韩星 365 81 75.4 全日制  
区域经济学 100700111100222  石江丽 347 88.1 75.01 全日制  
区域经济学 100700333303405  马子娟 345 88.1 74.73 全日制  
区域经济学 100700333303425  张乐 345 87.2 74.46 全日制  
区域经济学 100700333303531  陈雪 343 86.5 73.97 全日制  
区域经济学 100700333303429  苏惠 343 85.1 73.55 全日制  
区域经济学 100700333303515  卞晓辉 343 82.1 72.65 全日制  
财政学 100700111100322  孙思葳 409 84.2 82.52 全日制  
财政学 100700333303648  张嘉琳 384 86.4 79.68 全日制  
财政学 100700111100325  吴宇豪 381 86.6 79.32 全日制  
财政学 100700333303547  刘诗佳 382 83.4 78.5 全日制  
财政学 100700111100401  郑敏 381 83.3 78.33 全日制  
财政学 100700333303637  任金凤 384 81.6 78.24 全日制  
财政学 100700333303624  沈利芸 361 91 77.84 全日制  
财政学 100700333303641  陈诺琳 367 85 76.88 全日制  
财政学 100700333303707  孙悦 366 84.5 76.59 全日制  
财政学 100700333303712  霍富迎 367 83.9 76.55 全日制  
财政学 100700333303728  刘瑾瑜 356 86.7 75.85 全日制  
财政学 100700333303623  梁欣娜 352 87.9 75.65 全日制  
财政学 100700111100301  张天淏 351 88.1 75.57 全日制  
财政学 100700333303553  王中龙 355 84.8 75.14 全日制  
财政学 100700333303647  张慧慧 365 76.1 73.93 全日制  
财政学 100700333303549  张帆 346 84.1 73.67 全日制  
财政学 100700333303557  王美芦 367 74.1 73.61 全日制  
财政学 100700111100312  许玥玥 343 83.3 73.01 全日制  
财政学 100700333303644  郭晨日 346 78.7 72.05 全日制  
金融学 100700333303942  丁聪 419 90.5 85.81 全日制  
金融学 100700111100407  王世源 408 93.25 85.095 全日制  
金融学 100700333304016  张啸宇 392 90.75 82.105 全日制  
金融学 100700333304009  王晓 383 91.25 80.995 全日制  
金融学 100700333304032  凡慧敏 376 91 79.94 全日制  
金融学 100700333303833  张褚妍君 365 91.25 78.475 全日制  
金融学 100700333304044  王涛 381 83.5 78.39 全日制  
金融学 100700111100512  冯雅茜 354 93.25 77.535 全日制  
金融学 100700333303850  李静 360 89.75 77.325 全日制  
金融学 100700333303937  郭正燕 371 84.5 77.29 全日制  
金融学 100700333303747  宋潇 365 87.25 77.275 全日制  
金融学 100700333303836  王晗 370 84.5 77.15 全日制  
金融学 100700111100410  郑雨菲 363 87.5 77.07 全日制  
金融学 100700111100501  尚嘉琳 345 95.5 76.95 全日制  
金融学 100700333303834  王鑫雨 368 84.75 76.945 全日制  
金融学 100700333304052  魏雨婷 355 90.25 76.775 全日制  
金融学 100700333303831  张培杰 371 82.75 76.765 全日制  
金融学 100700111100511  高胜男 354 89.5 76.41 全日制  
金融学 100700333303957  李卓远 360 86.5 76.35 全日制  
金融学 100700111100516  王宇博 356 87.25 76.015 全日制  
金融学 100700333304053  姚亚丽 352 89 75.98 全日制  
金融学 100700333303758  欧一丁 349 89.5 75.71 全日制  
金融学 100700333303837  徐宗爽 355 86 75.5 全日制  
金融学 100700333303849  杜小娟 362 81 74.98 全日制  
金融学 100700333304007  张钰 343 89.5 74.87 全日制  
金融学 100700333303824  陈悦 353 84.5 74.77 全日制  
金融学 100700333304112  石晴 347 87.25 74.755 全日制  
金融学 100700333304110  李超 361 79.75 74.465 全日制  
金融学 100700333303960  王硕 378 71.75 74.445 全日制  
金融学 100700333303908  田轻云 350 84.75 74.425 全日制  
金融学 100700333303842  王琛琛 351 84 74.34 全日制  
金融学 100700333303909  张梦 345 85.75 74.025 全日制  
金融学 100700111100409  吴猛 345 85.5 73.95 全日制  
金融学 100700333304113  揣孟鑫 355 80.5 73.85 全日制  
金融学 100700333303952  贾传凯 355 80.25 73.775 全日制  
金融学 100700333303748  王芳元 350 80.75 73.225 全日制  
金融学 100700333303740  王天宇 344 78.25 71.635 全日制  
金融学 100700333304114  杨玲 347 75.25 71.155 全日制  
产业经济学 100700333304233  徐惠杰 395 87.4 81.52 全日制  
产业经济学 100700333304148  郭海妮 387 86.7 80.19 全日制  
产业经济学 100700333304160  刘宇洋 384 87.2 79.92 全日制  
产业经济学 100700111100630  刘琪 376 89.8 79.58 全日制  
产业经济学 100700333304213  高佳敏 401 77.2 79.3 全日制  
产业经济学 100700333304232  马立达 375 88.9 79.17 全日制  
产业经济学 100700111100629  张博钜 381 84.7 78.75 全日制  
产业经济学 100700333304204  杨青翠 378 83.4 77.94 全日制  
产业经济学 100700111100628  张洁 364 85 76.46 全日制  
产业经济学 100700333304226  郝亚楠 364 84.2 76.22 全日制  
产业经济学 100700333304157  杜美玉 365 77.9 74.47 全日制  
产业经济学 100700333304155  毕海宏 347 82.4 73.3 全日制  
产业经济学 100700333304236  刘会莉 348 81.3 73.11 全日制  
产业经济学 100700333304139  李梦莹 351 79 72.84 全日制  
国际贸易学 100700333304405  尹晖 397 89 82.28 全日制  
国际贸易学 100700333304332  郝朝晖 387 93 82.08 全日制  
国际贸易学 100700333304356  岳欢 395 88 81.7 全日制  
国际贸易学 100700333304419  王昭昭 384 90 80.76 全日制  
国际贸易学 100700333304505  李嘉慧 380 87 79.3 全日制  
国际贸易学 100700333304507  李召杰 379 85 78.56 全日制  
国际贸易学 100700333304323  贺家帅 373 85 77.72 全日制  
国际贸易学 100700333304414  胡延卓 370 86 77.6 全日制  
国际贸易学 100700333304424  胡子瑜 375 83 77.4 全日制  
国际贸易学 100700333304350  刘倩 367 86 77.18 全日制  
国际贸易学 100700333304456  袁堃 373 83 77.12 全日制  
国际贸易学 100700333304508  彭青 358 90 77.12 全日制  
国际贸易学 100700333304510  孟祥涛 367 84 76.58 全日制  
国际贸易学 100700333304346  徐唯硕 361 86 76.34 全日制  
国际贸易学 100700111100720  熊凤丽 366 83 76.14 全日制  
国际贸易学 100700333304503  曹健 357 87 76.08 全日制  
国际贸易学 100700333304437  解鸣 358 84 75.32 全日制  
国际贸易学 100700111100711  吴玉林 349 88 75.26 全日制  
国际贸易学 100700333304524  耿晓林 347 86 74.38 全日制  
国际贸易学 100700333304436  邓朋 346 85 73.94 全日制  
国际贸易学 100700333304403  景敏燕 348 84 73.92 全日制  
国际贸易学 100700333304316  赵倩 350 82 73.6 全日制  
国际贸易学 100700333304445  刘依茼 350 81 73.3 全日制  
国际贸易学 100700333304454  陈琳 344 82 72.76 全日制  
国际贸易学 100700333304257  鹿瀛心 343 82 72.62 全日制  
国际贸易学 100700333304457  胥莉荣 349 78 72.26 全日制  
统计学 100700111100827  刘逸飞 413 94.4 86.14 全日制  
统计学 100700333304631  卜曼珊 395 95.4 83.92 全日制  
统计学 100700111100806  张桓宇 386 90.4 81.16 全日制  
统计学 100700333304623  方子瑗 382 89.6 80.36 全日制  
统计学 100700333304753  冯晓晗 387 86.6 80.16 全日制  
统计学 100700333304816  单婷婷 390 84.8 80.04 全日制  
统计学 100700333304602  刘莎 373 88.8 78.86 全日制  
统计学 100700333304656  马晓敏 376 87.2 78.8 全日制  
统计学 100700333304627  王维 366 91.8 78.78 全日制  
统计学 100700333304652  梁鑫宇 381 83.6 78.42 全日制  
统计学 100700111100805  冯国雷 377 84.5 78.13 全日制  
统计学 100700333304733  孙雪松 370 86.6 77.78 全日制  
统计学 100700111100908  马中正 379 80.8 77.3 全日制  
统计学 100700333304848  杨艺媛 362 85.6 76.36 全日制  
统计学 100700333304810  高睿冰 360 86.2 76.26 全日制  
统计学 100700111100903  吴曼 348 91.2 76.08 全日制  
统计学 100700333304610  徐静 360 85.2 75.96 全日制  
统计学 100700111100909  张馨心 350 88.2 75.46 全日制  
统计学 100700333304624  赫连熙颖 359 81.8 74.8 全日制  
统计学 100700333304544  刘盼盼 349 86 74.66 全日制  
统计学 100700333304807  石梅静 368 76.4 74.44 全日制  
统计学 100700333304834  周鑫 354 79.2 73.32 全日制  
统计学 100700333304847  武璟 356 76.2 72.7 全日制  
统计学 100700333304546  祝荣荣 345 78.4 71.82 全日制  
统计学 100700333304622  张蕊 348 76.6 71.7 全日制  
数量经济学 100700333304856  张超飞 420 75.4 81.42 全日制  
数量经济学 100700111100912  王怡曼 368 82.6 76.3 全日制  
数量经济学 100700333304860  郑桐 344 84.6 73.54 全日制  
法律经济学 100700333304909  徐睿哲 353 90 76.42 全日制  
金融 100700333306721  郑新月 400 91.25 83.375 全日制  
金融 100700333306840  张思盟 403 86.5 82.37 全日制  
金融 100700111102219  钟婧娴 381 95.25 81.915 全日制  
金融 100700333306833  秦紫鑫 396 87.25 81.615 全日制  
金融 100700333307028  刘晴 391 87 80.84 全日制  
金融 100700111102104  张泽夏 374 90 79.36 全日制  
金融 100700333306726  徐一铭 370 91.5 79.25 全日制  
金融 100700333306837  侯佳利 375 88.75 79.125 全日制  
金融 100700111102010  赵文博 371 90.5 79.09 全日制  
金融 100700333306827  慕茜茜 376 88 79.04 全日制  
金融 100700333306817  温雅芳 378 85.5 78.57 全日制  
金融 100700333307233  冀成龙 381 83.75 78.465 全日制  
金融 100700333306914  冉毅 378 84.25 78.195 全日制  
金融 100700333306935  秦励媛 364 90 77.96 全日制  
金融 100700333306620  王翠柳 374 84.75 77.785 全日制  
金融 100700111102216  朱家琦 367 88 77.78 全日制  
金融 100700111102019  赵丽蕊 362 90.25 77.755 全日制  
金融 100700333306834  郭海媚 374 84.25 77.635 全日制  
金融 100700333306749  吕鹏 369 86.5 77.61 全日制  
金融 100700111102220  钱宛辰 351 94.75 77.565 全日制  
金融 100700333306637  孙贝贝 357 91.5 77.43 全日制  
金融 100700333307027  刘雨琪 368 86 77.32 全日制  
金融 100700111101915  陈臣 350 93.5 77.05 全日制  
金融 100700333306830  邢辰辰 355 90.75 76.925 全日制  
金融 100700333307335  张梦佳 352 90.25 76.355 全日制  
金融 100700333306836  赵瑞 357 87.75 76.305 全日制  
金融 100700111101927  李龙龙 354 88.75 76.185 全日制  
金融 100700333307146  陶慧敏 361 84.75 75.965 全日制  
金融 100700333306848  郝晓平 357 86.5 75.93 全日制  
金融 100700111102105  赵峥 345 91.5 75.75 全日制  
金融 100700111102225  于晓菲 347 90 75.58 全日制  
金融 100700333307245  朱芳芳 355 86.25 75.575 全日制  
金融 100700333306860  吴月蕊 343 91.5 75.47 全日制  
金融 100700333306730  刘念念 375 75.75 75.225 全日制  
金融 100700111102204  方思博 348 88.25 75.195 全日制  
金融 100700333307239  王洁 347 88.25 75.055 全日制  
金融 100700333307328  刘印 348 87.75 75.045 全日制  
金融 100700333306615  宋颖 347 87.25 74.755 全日制  
金融 100700333306648  李田鑫 350 85.25 74.575 全日制  
金融 100700333306853  杨桂宇 347 85.5 74.23 全日制  
金融 100700333307347  薛思远 352 82.75 74.105 全日制  
金融 100700333306621  李丹 350 82 73.6 全日制  
金融 100700333306829  徐园园 343 85.25 73.595 全日制  
金融 100700333307121  冷文龙 356 76.75 72.865 全日制  
金融 100700333306858  肖雄 346 79 72.14 全日制  
应用统计 100700111102526  焦政 405 88.8 83.34 全日制  
应用统计 100700111102407  王梦圆 389 91 81.76 全日制  
应用统计 100700333307524  苑悦梅 388 88.4 80.84 全日制  
应用统计 100700333307756  朱雅楠 388 88.2 80.78 全日制  
应用统计 100700111102611  牛子升 384 86.2 79.62 全日制  
应用统计 100700333307823  赵晨曦 368 92.6 79.3 全日制  
应用统计 100700111102504  刘媛媛 382 85.6 79.16 全日制  
应用统计 100700111102509  张庆泓 368 91.8 79.06 全日制  
应用统计 100700333307911  李学朋 388 81.8 78.86 全日制  
应用统计 100700333307516  王子仪 385 82.8 78.74 全日制  
应用统计 100700333307713  刘新宇 388 79.8 78.26 全日制  
应用统计 100700333307708  周小桴 389 78.8 78.1 全日制  
应用统计 100700111102510  冯培 365 89.2 77.86 全日制  
应用统计 100700333307814  王梓琪 362 90.6 77.86 全日制  
应用统计 100700111102608  于晴 368 87.6 77.8 全日制  
应用统计 100700111102428  马英健 367 87.4 77.6 全日制  
应用统计 100700333307357  孙凯 372 84 77.28 全日制  
应用统计 100700111102525  刘珈宁 363 87.2 76.98 全日制  
应用统计 100700333308004  李炜晨 359 88.8 76.9 全日制  
应用统计 100700333307533  闫小雨 371 81.2 76.3 全日制  
应用统计 100700111102511  牛冬瑾 384 74.4 76.08 全日制  
应用统计 100700333307539  田逢雨 353 88.2 75.88 全日制  
应用统计 100700333307439  程茗 358 85.5 75.77 全日制  
应用统计 100700333307807  仉金玉 346 91 75.74 全日制  
应用统计 100700111102501  李晓莉 368 80 75.52 全日制  
应用统计 100700333307359  韩庆蕊 361 82.6 75.32 全日制  
应用统计 100700333307621  胡瑞倩 372 77.2 75.24 全日制  
应用统计 100700333307730  赵胤博 362 81.4 75.1 全日制  
应用统计 100700333307407  刘佳丽 363 80.6 75 全日制  
应用统计 100700111102503  李华锐 368 78 74.92 全日制  
应用统计 100700333307921  赵峰 347 87 74.68 全日制  
应用统计 100700333307559  崔燕萍 351 85 74.64 全日制  
应用统计 100700333307447  李思涵 355 82.8 74.54 全日制  
应用统计 100700111102514  时成玉 351 84.3 74.43 全日制  
应用统计 100700333307450  刘海岚 352 83.6 74.36 全日制  
应用统计 100700333307603  马兴兴 347 85.4 74.2 全日制  
应用统计 100700333307557  姜萌 354 82 74.16 全日制  
应用统计 100700333307633  范文慧 356 81 74.14 全日制  
应用统计 100700333307534  杨立博 344 85.8 73.9 全日制  
应用统计 100700333307507  孙文涛 352 82 73.88 全日制  
应用统计 100700333308042  王婧 347 83.2 73.54 全日制  
应用统计 100700333307716  刘朝阳 343 84.8 73.46 全日制  
应用统计 100700333307902  戴同佳 352 80.4 73.4 全日制  
应用统计 100700111102515  王艺曈 343 84.6 73.4 全日制  
应用统计 100700333307827  贺羽欣 355 78.4 73.22 全日制  
应用统计 100700333307760  卫湛松 350 80.6 73.18 全日制  
应用统计 100700333307959  王燕雯 352 79.4 73.1 全日制  
应用统计 100700333307518  韩旭 354 78.4 73.08 全日制  
应用统计 100700333307605  刘琪 353 78.4 72.94 全日制  
应用统计 100700333307960  蔡名扬 354 77.8 72.9 全日制  
应用统计 100700333307753  果志宇 362 73 72.58 全日制  
应用统计 100700333307946  耿一帆 346 79 72.14 全日制  
应用统计 100700333307942  申扣丽 351 76.6 72.12 全日制  
应用统计 100700333307656  李彤 350 76.4 71.92 全日制  
应用统计 100700333307937  吕国秀 350 75.2 71.56 全日制  
应用统计 100700111102613  静蕊 345 76.2 71.16 全日制  
应用统计 100700333307437  张京 343 76.3 70.91 全日制  
应用统计 100700111102710  马昊蓥 345 75.3 70.89 全日制  
税务 100700333308133  王宇航 408 94.2 85.38 全日制  
税务 100700333308148  吴雨 383 97 82.72 全日制  
税务 100700333308110  张凯旋 381 95.2 81.9 全日制  
税务 100700111102803  李竺霖 368 95 80.02 全日制  
税务 100700333308049  王一凡 354 89 76.26 全日制  
税务 100700333308160  郑亚茹 343 87.3 74.21 全日制  
税务 100700111102805  阎星宇 347 85.1 74.11 全日制  
税务 100700333308050  周泽沛 346 83.8 73.58 全日制  
国际商务 100700333308347  崔昕宁 425 91 86.8 全日制  
国际商务 100700333308354  黎超 413 88 84.22 全日制  
国际商务 100700333308348  陈佳玺 401 88 82.54 全日制  
国际商务 100700111102812  张宇涵 388 92 81.92 全日制  
国际商务 100700333308410  胡鹏飞 387 90 81.18 全日制  
国际商务 100700333308254  杨飞 371 93 79.84 全日制  
国际商务 100700333308258  孙嘉咛 377 90 79.78 全日制  
国际商务 100700333308304  晋文超 379 87 79.16 全日制  
国际商务 100700333308303  吴雅慧 366 91 78.54 全日制  
国际商务 100700333308233  牛子叶 376 86 78.44 全日制  
国际商务 100700333308232  张子义 364 91 78.26 全日制  
国际商务 100700333308302  魏媛 368 89 78.22 全日制  
国际商务 100700333308318  翟雨菲 373 86 78.02 全日制  
国际商务 100700111102902  李昱璇 350 96 77.8 全日制  
国际商务 100700333308311  冯雅 371 86 77.74 全日制  
国际商务 100700333308323  秦欣茹 371 86 77.74 全日制  
国际商务 100700333308411  史琳 356 91 77.14 全日制  
国际商务 100700333308242  杨慧如 362 87 76.78 全日制  
国际商务 100700333308422  王鹤宇 357 89 76.68 全日制  
国际商务 100700333308234  马素娟 344 94 76.36 全日制  
国际商务 100700333308439  李夏 344 88 74.56 全日制  
国际商务 100700333308309  任学敏 345 86 74.1 全日制  
保险 100700111103002  林卓 395 77 78.4 全日制  
保险 100700111102924  孙俊瑞 374 84.5 77.71 全日制  
保险 100700333308447  孙佳媛 382 79.25 77.255 全日制  
保险 100700333308542  高丽英 366 86.25 77.115 全日制  
保险 100700111102929  屈玉未 361 87.25 76.715 全日制  
保险 100700111102922  张颖 367 83.5 76.43 全日制  
保险 100700333308535  章娟 361 81.75 75.065 全日制  
保险 100700333308530  贾涵 351 84.75 74.565 全日制  
保险 100700333308508  刘悦 348 83.5 73.77 全日制  
保险 100700333308453  徐兆露 345 84.75 73.725 全日制  
保险 100700333308457  张艺萍 359 74.5 72.61 全日制  
保险 100700333308454  侯柯欣 345 72.75 70.125 全日制  
资产评估 100700333308601  武媚 358 88.52 76.676 全日制  
资产评估 100700333308632  张永安 352 91.12 76.616 全日制  
资产评估 100700333308624  曹寒 353 82.92 74.296 全日制  
审计 100700333390238  刘雨薇 258 77.08 83.324 全日制  
审计 100700111193404  翁瑞 246 76.36 80.308 全日制  
审计 100700333390148  冀超慧 245 76.36 80.075 全日制  
审计 100700111193418  陈奇华 241 77.92 79.609 全日制  
审计 100700333390133  武佳璇 239 76.6 78.747 全日制  
审计 100700333390212  裴欣薇 230 77.56 76.935 全日制  
审计 100700333390141  张铄 227 79.6 76.847 全日制  
审计 100700333390137  周文君 229 78 76.833 全日制  
审计 100700333390307  梁嘉文 227 78.68 76.571 全日制  
审计 100700111193428  刘倩怡 230 76.04 76.479 全日制  
审计 100700333390249  齐妍妍 229 76.36 76.341 全日制  
审计 100700111193401  张欣然 224 79.68 76.171 全日制  
审计 100700333390113  夏玉娇 227 75.8 75.707 全日制  
审计 100700111193406  何佳沐 226 75.96 75.521 全日制  
审计 100700333390105  张云 225 76.68 75.504 全日制  
审计 100700111193510  李子骁 220 80.48 75.477 全日制  
审计 100700333390209  张舒雅 226 75.6 75.413 全日制  
审计 100700111193423  李响 225 76.32 75.396 全日制  
审计 100700111193511  张昕宇 222 78.64 75.392 全日制  
审计 100700111193407  户新轩 227 74.36 75.275 全日制  
审计 100700333390253  张晓琴 226 73.6 74.813 全日制  
审计 100700333390233  刘珂 222 76.44 74.732 全日制  
审计 100700111193429  吕画画 223 75.52 74.689 全日制  
审计 100700333390203  曲室衡 227 72.2 74.627 全日制  
法律史 100700111101425  崔佳琳 368 93 79.42 全日制  
刑法学 100700333306113  隋晓岳 391 86.8 80.78 全日制  
刑法学 100700333306108  郭泽 357 90.4 77.1 全日制  
刑法学 100700333306112  邵苗苗 348 87.4 74.94 全日制  
民商法学 100700333306119  赵华筝 401 95.8 84.88 全日制  
民商法学 100700333306120  李慧敏 363 91 78.12 全日制  
民商法学 100700111101505  孙冬悦 367 87.8 77.72 全日制  
民商法学 100700111101507  马浩原 335 89 73.6 全日制  
民商法学 100700333306118  李敏 330 86.4 72.12 全日制  
经济法学 100700111101519  董曼迪 419 90.6 85.84 全日制  
经济法学 100700333306125  杨否非 369 91.4 79.08 全日制  
经济法学 100700111101523  毕玉姣 356 87.2 76 全日制  
经济法学 100700111101525  杨济语 332 91.6 73.96 全日制  
国际法学 100700111101530  魏雯 385 90.8 81.14 全日制  
国际法学 100700333306140  李捷 371 91.2 79.3 全日制  
国际法学 100700333306141  王智慧 347 93.4 76.6 全日制  
国际法学 100700111101528  王梓钰 331 91.4 73.76 全日制  
国际法学 100700333306142  王辰璐 331 89.4 73.16 全日制  
国际法学 100700111101529  容英 329 84.6 71.44 全日制  
马克思主义基本原理 100700111101601  罗玉云 415 88 84.5 全日制  
马克思主义基本原理 100700333306146  杨雯 390 94 82.8 全日制  
马克思主义基本原理 100700333306147  张娟 365 91 78.4 全日制  
马克思主义中国化研究 100700111101619  张雪 409 95 85.76 全日制  
马克思主义中国化研究 100700333306153  刘文通 404 95 85.06 全日制  
马克思主义中国化研究 100700333306155  申萍 403 94 84.62 全日制  
马克思主义中国化研究 100700111101603  张鑫 393 96 83.82 全日制  
马克思主义中国化研究 100700111101621  冯雪林 397 90 82.58 全日制  
马克思主义中国化研究 100700111101615  李柯 384 95 82.26 全日制  
马克思主义中国化研究 100700111101607  马帅芃 380 95 81.7 全日制  
马克思主义中国化研究 100700111101605  张紫薇 366 89 77.94 全日制  
马克思主义中国化研究 100700111101608  宋晨曦 354 88 75.96 全日制  
马克思主义中国化研究 100700333306152  张昊雨 339 92 75.06 全日制  
法律(非法学) 100700333378841  唐振雪 384 92.8 81.6 全日制  
法律(非法学) 100700111173315  张小猛 359 89.6 77.14 全日制  
法律(非法学) 100700333378860  郭育松 352 88.8 75.92 全日制  
法律(非法学) 100700333378859  张婉柔 335 90.6 74.08 全日制  
法律(非法学) 100700111173216  刘睿 330 87.4 72.42 全日制  
法律(非法学) 100700333378854  杨文文 327 87.8 72.12 全日制  
法律(法学) 100700111173108  都博洋 376 92.6 80.42 全日制  
法律(法学) 100700333378801  丁雅璐 361 87.6 76.82 全日制  
法律(法学) 100700333378832  袁诺清 337 91 74.48 全日制  
法律(法学) 100700111173119  崔雨宸 332 89.6 73.36 全日制  
日语语言文学 100700111101822  陈斯玉 363 91.8 78.36 全日制  
外国语言学及应用语言学 100700333306559  程璐 426 90 86.64 全日制  
外国语言学及应用语言学 100700333306560  刘飞汝 423 82.4 83.94 全日制  
外国语言学及应用语言学 100700333306558  刘杉 418 79.2 82.28 全日制  
外国语言学及应用语言学 100700333306556  马晓晴 401 76 78.94 全日制  
外国语言学及应用语言学 100700111101825  郭晓宇 399 76.6 78.84 全日制  
外国语言学及应用语言学 100700333306555  胡明厚德 399 74.6 78.24 全日制  
英语笔译 100700333308650  王鸣月 420 85.6 84.48 全日制  
英语笔译 100700333308633  段星阳 409 88.8 83.9 全日制  
英语笔译 100700111103028  李珂 407 87.4 83.2 全日制  
英语笔译 100700333308658  刘书林 406 82.8 81.68 全日制  
英语笔译 100700111101828  杨祎菲 399 86 81.66 全日制  
英语笔译 100700111103023  韩凤丹 401 82.4 80.86 全日制  
英语笔译 100700111103022  王茹月 399 83 80.76 全日制  
英语笔译 100700333308648  何燕茜 406 79.2 80.6 全日制  
英语笔译 100700333308705  罗敏 399 81.6 80.34 全日制  
英语笔译 100700111101829  南云茜 381 90 80.34 全日制  
英语笔译 100700333308702  王逸清 403 78.8 80.06 全日制  
英语笔译 100700333308641  罗晶晶 399 80.4 79.98 全日制  
英语笔译 100700333308657  胡锐 397 78.8 79.22 全日制  
英语笔译 100700333308651  刘圆圆 398 75.6 78.4 全日制  
英语笔译 100700333308706  杨丽婷 391 77 77.84 全日制  
英语笔译 100700333308707  计文昱 382 80.4 77.6 全日制  
英语笔译 100700111103025  杜懿霖 381 80.8 77.58 全日制  
英语笔译 100700333308643  王雪 387 77.4 77.4 全日制  
英语笔译 100700333308656  虞琪 383 78.8 77.26 全日制  
英语笔译 100700333308649  樊文翰 399 71.2 77.22 全日制  
英语笔译 100700333308642  李子恒 399 68.2 76.32 全日制  
英语笔译 100700111101827  刘秀莹 382 75.6 76.16 全日制  
英语笔译 100700333308645  王皓 376 76 75.44 全日制  
英语笔译 100700333308660  李苗 367 76 74.18 全日制  
英语笔译 100700333308644  薛田 398 61.4 74.14 全日制  
英语笔译 100700333308637  王晓彤 377 68.4 73.3 全日制  
英语笔译 100700333308639  张宇晴 367 72.2 73.04 全日制  
英语笔译 100700333308659  张晨 369 71.2 73.02 全日制  
英语笔译 100700111103020  韩越 383 64.6 73 全日制  
英语笔译 100700333308653  李婧婧 377 67.2 72.94 全日制  
英语笔译 100700333308636  马哲言 379 65.6 72.74 全日制  
英语笔译 100700333308703  韦丽香 368 70.6 72.7 全日制  
英语笔译 100700111103021  王子一 382 63.2 72.44 全日制  
英语笔译 100700333308652  路媛 375 61.2 70.86 全日制  
英语笔译 100700333308635  李术美 361 61.8 69.08 全日制  
英语口译 100700333308716  马思敏 422 81.6 83.56 全日制  
英语口译 100700333308708  张钺浛 406 84 82.04 全日制  
英语口译 100700333308714  周暖开 406 82.8 81.68 全日制  
英语口译 100700333308713  王绿绿 399 78.4 79.38 全日制  
英语口译 100700333308712  邵玉莹 388 82.4 79.04 全日制  
英语口译 100700333308709  郭翠竹 404 72.8 78.4 全日制  
英语口译 100700111101830  陈茜 379 84.2 78.32 全日制  
英语口译 100700333308711  王丹 378 77.6 76.2 全日制  
英语口译 100700333308710  王莉霞 360 67.8 70.74 全日制  
管理科学与工程 100700111101004  李冬冬 393 90.6 82.2 全日制  
管理科学与工程 100700333305010  权亚雪 358 95.4 78.74 全日制  
