2020年天津财经大学硕士研究生拟录取名单(一志愿考生)
关键字: 天津财经大学法律硕士
时间:2020.12.07
在线客服 联系电话:18003714525
以下是关于“2020年天津财经大学硕士研究生拟录取名单(一志愿考生) ”的相关资讯,想要更详细了解更多考研培训机构的相关情况,可以咨询咱们在线客服老师!
2020年天津财经大学硕士研究生拟录取名单(一志愿考生) | |||||||
2020-05-19 16:21 | |||||||
拟录取专业 | 考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 学习方式 | 备注 |
政治经济学 | 100700333303108 | 张鑫 | 347 | 91.6 | 76.06 | 全日制 | |
政治经济学 | 100700333303114 | 马刚刚 | 346 | 90.6 | 75.62 | 全日制 | |
西方经济学 | 100700333303259 | 吴亚新 | 389 | 96.2 | 83.32 | 全日制 | |
西方经济学 | 100700111100118 | 郭哲成 | 392 | 93.8 | 83.02 | 全日制 | |
西方经济学 | 100700333303125 | 李美萱 | 384 | 94.2 | 82.02 | 全日制 | |
西方经济学 | 100700111100128 | 崔文杰 | 374 | 97 | 81.46 | 全日制 | |
西方经济学 | 100700333303324 | 王中辉 | 373 | 95.8 | 80.96 | 全日制 | |
西方经济学 | 100700333303241 | 张阳阳 | 377 | 93.6 | 80.86 | 全日制 | |
西方经济学 | 100700111100111 | 刘馨辛 | 373 | 95.4 | 80.84 | 全日制 | |
西方经济学 | 100700111100109 | 傅曦玉 | 375 | 94 | 80.7 | 全日制 | |
西方经济学 | 100700333303133 | 杨赛 | 377 | 92 | 80.38 | 全日制 | |
西方经济学 | 100700333303136 | 段学棉 | 372 | 92.8 | 79.92 | 全日制 | |
西方经济学 | 100700333303246 | 逄翠柳 | 369 | 93.8 | 79.8 | 全日制 | |
西方经济学 | 100700111100107 | 符子翰 | 360 | 96.6 | 79.38 | 全日制 | |
西方经济学 | 100700333303305 | 徐颖慧 | 365 | 93.4 | 79.12 | 全日制 | |
西方经济学 | 100700333303150 | 赵赛赛 | 362 | 93.4 | 78.7 | 全日制 | |
西方经济学 | 100700333303310 | 李芝风 | 355 | 94 | 77.9 | 全日制 | |
西方经济学 | 100700333303309 | 高倩 | 356 | 92.2 | 77.5 | 全日制 | |
西方经济学 | 100700333303253 | 宋晓琦 | 354 | 92.6 | 77.34 | 全日制 | |
西方经济学 | 100700333303226 | 甘举 | 352 | 93.4 | 77.3 | 全日制 | |
西方经济学 | 100700333303154 | 李志琴 | 351 | 93.2 | 77.1 | 全日制 | |
西方经济学 | 100700333303243 | 刘世元 | 349 | 93.4 | 76.88 | 全日制 | |
西方经济学 | 100700111100110 | 宋昊谋 | 344 | 94.4 | 76.48 | 全日制 | |
世界经济 | 100700111100210 | 李祎 | 385 | 90 | 80.9 | 全日制 | |
世界经济 | 100700111100207 | 梁宝琦 | 384 | 85 | 79.26 | 全日制 | |
世界经济 | 100700333303334 | 刘梦 | 352 | 82 | 73.88 | 全日制 | |
人口、资源与环境经济学 | 100700333303339 | 王迪 | 356 | 93.4 | 77.86 | 全日制 | |
区域经济学 | 100700333303455 | 陈慧宇 | 385 | 89 | 80.6 | 全日制 | |
区域经济学 | 100700333303454 | 刘涛 | 352 | 94.2 | 77.54 | 全日制 | |
区域经济学 | 100700333303516 | 李晓倩 | 368 | 85.3 | 77.11 | 全日制 | |
区域经济学 | 100700333303528 | 丁俊宇 | 355 | 89.3 | 76.49 | 全日制 | |
区域经济学 | 100700333303435 | 张紫依 | 354 | 89.2 | 76.32 | 全日制 | |
区域经济学 | 100700333303407 | 赵芮 | 362 | 84.2 | 75.94 | 全日制 | |
区域经济学 | 100700333303433 | 柴雅瑞 | 365 | 82.6 | 75.88 | 全日制 | |
区域经济学 | 100700111100221 | 赵文鑫 | 357 | 85.6 | 75.66 | 全日制 | |
区域经济学 | 100700333303416 | 刘银平 | 346 | 90.3 | 75.53 | 全日制 | |
区域经济学 | 100700111100225 | 韩星 | 365 | 81 | 75.4 | 全日制 | |
区域经济学 | 100700111100222 | 石江丽 | 347 | 88.1 | 75.01 | 全日制 | |
区域经济学 | 100700333303405 | 马子娟 | 345 | 88.1 | 74.73 | 全日制 | |
区域经济学 | 100700333303425 | 张乐 | 345 | 87.2 | 74.46 | 全日制 | |
区域经济学 | 100700333303531 | 陈雪 | 343 | 86.5 | 73.97 | 全日制 | |
区域经济学 | 100700333303429 | 苏惠 | 343 | 85.1 | 73.55 | 全日制 | |
区域经济学 | 100700333303515 | 卞晓辉 | 343 | 82.1 | 72.65 | 全日制 | |
财政学 | 100700111100322 | 孙思葳 | 409 | 84.2 | 82.52 | 全日制 | |
财政学 | 100700333303648 | 张嘉琳 | 384 | 86.4 | 79.68 | 全日制 | |
财政学 | 100700111100325 | 吴宇豪 | 381 | 86.6 | 79.32 | 全日制 | |
财政学 | 100700333303547 | 刘诗佳 | 382 | 83.4 | 78.5 | 全日制 | |
财政学 | 100700111100401 | 郑敏 | 381 | 83.3 | 78.33 | 全日制 | |
财政学 | 100700333303637 | 任金凤 | 384 | 81.6 | 78.24 | 全日制 | |
财政学 | 100700333303624 | 沈利芸 | 361 | 91 | 77.84 | 全日制 | |
财政学 | 100700333303641 | 陈诺琳 | 367 | 85 | 76.88 | 全日制 | |
财政学 | 100700333303707 | 孙悦 | 366 | 84.5 | 76.59 | 全日制 | |
财政学 | 100700333303712 | 霍富迎 | 367 | 83.9 | 76.55 | 全日制 | |
财政学 | 100700333303728 | 刘瑾瑜 | 356 | 86.7 | 75.85 | 全日制 | |
财政学 | 100700333303623 | 梁欣娜 | 352 | 87.9 | 75.65 | 全日制 | |
财政学 | 100700111100301 | 张天淏 | 351 | 88.1 | 75.57 | 全日制 | |
财政学 | 100700333303553 | 王中龙 | 355 | 84.8 | 75.14 | 全日制 | |
财政学 | 100700333303647 | 张慧慧 | 365 | 76.1 | 73.93 | 全日制 | |
财政学 | 100700333303549 | 张帆 | 346 | 84.1 | 73.67 | 全日制 | |
财政学 | 100700333303557 | 王美芦 | 367 | 74.1 | 73.61 | 全日制 | |
财政学 | 100700111100312 | 许玥玥 | 343 | 83.3 | 73.01 | 全日制 | |
财政学 | 100700333303644 | 郭晨日 | 346 | 78.7 | 72.05 | 全日制 | |
金融学 | 100700333303942 | 丁聪 | 419 | 90.5 | 85.81 | 全日制 | |
金融学 | 100700111100407 | 王世源 | 408 | 93.25 | 85.095 | 全日制 | |
金融学 | 100700333304016 | 张啸宇 | 392 | 90.75 | 82.105 | 全日制 | |
金融学 | 100700333304009 | 王晓 | 383 | 91.25 | 80.995 | 全日制 | |
金融学 | 100700333304032 | 凡慧敏 | 376 | 91 | 79.94 | 全日制 | |
金融学 | 100700333303833 | 张褚妍君 | 365 | 91.25 | 78.475 | 全日制 | |
金融学 | 100700333304044 | 王涛 | 381 | 83.5 | 78.39 | 全日制 | |
金融学 | 100700111100512 | 冯雅茜 | 354 | 93.25 | 77.535 | 全日制 | |
金融学 | 100700333303850 | 李静 | 360 | 89.75 | 77.325 | 全日制 | |
金融学 | 100700333303937 | 郭正燕 | 371 | 84.5 | 77.29 | 全日制 | |
金融学 | 100700333303747 | 宋潇 | 365 | 87.25 | 77.275 | 全日制 | |
金融学 | 100700333303836 | 王晗 | 370 | 84.5 | 77.15 | 全日制 | |
金融学 | 100700111100410 | 郑雨菲 | 363 | 87.5 | 77.07 | 全日制 | |
金融学 | 100700111100501 | 尚嘉琳 | 345 | 95.5 | 76.95 | 全日制 | |
金融学 | 100700333303834 | 王鑫雨 | 368 | 84.75 | 76.945 | 全日制 | |
金融学 | 100700333304052 | 魏雨婷 | 355 | 90.25 | 76.775 | 全日制 | |
金融学 | 100700333303831 | 张培杰 | 371 | 82.75 | 76.765 | 全日制 | |
金融学 | 100700111100511 | 高胜男 | 354 | 89.5 | 76.41 | 全日制 | |
金融学 | 100700333303957 | 李卓远 | 360 | 86.5 | 76.35 | 全日制 | |
金融学 | 100700111100516 | 王宇博 | 356 | 87.25 | 76.015 | 全日制 | |
金融学 | 100700333304053 | 姚亚丽 | 352 | 89 | 75.98 | 全日制 | |
金融学 | 100700333303758 | 欧一丁 | 349 | 89.5 | 75.71 | 全日制 | |
金融学 | 100700333303837 | 徐宗爽 | 355 | 86 | 75.5 | 全日制 | |
金融学 | 100700333303849 | 杜小娟 | 362 | 81 | 74.98 | 全日制 | |
金融学 | 100700333304007 | 张钰 | 343 | 89.5 | 74.87 | 全日制 | |
金融学 | 100700333303824 | 陈悦 | 353 | 84.5 | 74.77 | 全日制 | |
金融学 | 100700333304112 | 石晴 | 347 | 87.25 | 74.755 | 全日制 | |
金融学 | 100700333304110 | 李超 | 361 | 79.75 | 74.465 | 全日制 | |
金融学 | 100700333303960 | 王硕 | 378 | 71.75 | 74.445 | 全日制 | |
金融学 | 100700333303908 | 田轻云 | 350 | 84.75 | 74.425 | 全日制 | |
金融学 | 100700333303842 | 王琛琛 | 351 | 84 | 74.34 | 全日制 | |
金融学 | 100700333303909 | 张梦 | 345 | 85.75 | 74.025 | 全日制 | |
金融学 | 100700111100409 | 吴猛 | 345 | 85.5 | 73.95 | 全日制 | |
金融学 | 100700333304113 | 揣孟鑫 | 355 | 80.5 | 73.85 | 全日制 | |
金融学 | 100700333303952 | 贾传凯 | 355 | 80.25 | 73.775 | 全日制 | |
金融学 | 100700333303748 | 王芳元 | 350 | 80.75 | 73.225 | 全日制 | |
金融学 | 100700333303740 | 王天宇 | 344 | 78.25 | 71.635 | 全日制 | |
金融学 | 100700333304114 | 杨玲 | 347 | 75.25 | 71.155 | 全日制 | |
产业经济学 | 100700333304233 | 徐惠杰 | 395 | 87.4 | 81.52 | 全日制 | |
产业经济学 | 100700333304148 | 郭海妮 | 387 | 86.7 | 80.19 | 全日制 | |
产业经济学 | 100700333304160 | 刘宇洋 | 384 | 87.2 | 79.92 | 全日制 | |
产业经济学 | 100700111100630 | 刘琪 | 376 | 89.8 | 79.58 | 全日制 | |
产业经济学 | 100700333304213 | 高佳敏 | 401 | 77.2 | 79.3 | 全日制 | |
产业经济学 | 100700333304232 | 马立达 | 375 | 88.9 | 79.17 | 全日制 | |
产业经济学 | 100700111100629 | 张博钜 | 381 | 84.7 | 78.75 | 全日制 | |
产业经济学 | 100700333304204 | 杨青翠 | 378 | 83.4 | 77.94 | 全日制 | |
产业经济学 | 100700111100628 | 张洁 | 364 | 85 | 76.46 | 全日制 | |
产业经济学 | 100700333304226 | 郝亚楠 | 364 | 84.2 | 76.22 | 全日制 | |
产业经济学 | 100700333304157 | 杜美玉 | 365 | 77.9 | 74.47 | 全日制 | |
产业经济学 | 100700333304155 | 毕海宏 | 347 | 82.4 | 73.3 | 全日制 | |
产业经济学 | 100700333304236 | 刘会莉 | 348 | 81.3 | 73.11 | 全日制 | |
产业经济学 | 100700333304139 | 李梦莹 | 351 | 79 | 72.84 | 全日制 | |
国际贸易学 | 100700333304405 | 尹晖 | 397 | 89 | 82.28 | 全日制 | |
国际贸易学 | 100700333304332 | 郝朝晖 | 387 | 93 | 82.08 | 全日制 | |
国际贸易学 | 100700333304356 | 岳欢 | 395 | 88 | 81.7 | 全日制 | |
国际贸易学 | 100700333304419 | 王昭昭 | 384 | 90 | 80.76 | 全日制 | |
国际贸易学 | 100700333304505 | 李嘉慧 | 380 | 87 | 79.3 | 全日制 | |
国际贸易学 | 100700333304507 | 李召杰 | 379 | 85 | 78.56 | 全日制 | |
国际贸易学 | 100700333304323 | 贺家帅 | 373 | 85 | 77.72 | 全日制 | |
国际贸易学 | 100700333304414 | 胡延卓 | 370 | 86 | 77.6 | 全日制 | |
国际贸易学 | 100700333304424 | 胡子瑜 | 375 | 83 | 77.4 | 全日制 | |
国际贸易学 | 100700333304350 | 刘倩 | 367 | 86 | 77.18 | 全日制 | |
国际贸易学 | 100700333304456 | 袁堃 | 373 | 83 | 77.12 | 全日制 | |
国际贸易学 | 100700333304508 | 彭青 | 358 | 90 | 77.12 | 全日制 | |
国际贸易学 | 100700333304510 | 孟祥涛 | 367 | 84 | 76.58 | 全日制 | |
国际贸易学 | 100700333304346 | 徐唯硕 | 361 | 86 | 76.34 | 全日制 | |
国际贸易学 | 100700111100720 | 熊凤丽 | 366 | 83 | 76.14 | 全日制 | |
国际贸易学 | 100700333304503 | 曹健 | 357 | 87 | 76.08 | 全日制 | |
国际贸易学 | 100700333304437 | 解鸣 | 358 | 84 | 75.32 | 全日制 | |
国际贸易学 | 100700111100711 | 吴玉林 | 349 | 88 | 75.26 | 全日制 | |
国际贸易学 | 100700333304524 | 耿晓林 | 347 | 86 | 74.38 | 全日制 | |
国际贸易学 | 100700333304436 | 邓朋 | 346 | 85 | 73.94 | 全日制 | |
国际贸易学 | 100700333304403 | 景敏燕 | 348 | 84 | 73.92 | 全日制 | |
国际贸易学 | 100700333304316 | 赵倩 | 350 | 82 | 73.6 | 全日制 | |
国际贸易学 | 100700333304445 | 刘依茼 | 350 | 81 | 73.3 | 全日制 | |
国际贸易学 | 100700333304454 | 陈琳 | 344 | 82 | 72.76 | 全日制 | |
国际贸易学 | 100700333304257 | 鹿瀛心 | 343 | 82 | 72.62 | 全日制 | |
国际贸易学 | 100700333304457 | 胥莉荣 | 349 | 78 | 72.26 | 全日制 | |
统计学 | 100700111100827 | 刘逸飞 | 413 | 94.4 | 86.14 | 全日制 | |
统计学 | 100700333304631 | 卜曼珊 | 395 | 95.4 | 83.92 | 全日制 | |
统计学 | 100700111100806 | 张桓宇 | 386 | 90.4 | 81.16 | 全日制 | |
统计学 | 100700333304623 | 方子瑗 | 382 | 89.6 | 80.36 | 全日制 | |
统计学 | 100700333304753 | 冯晓晗 | 387 | 86.6 | 80.16 | 全日制 | |
统计学 | 100700333304816 | 单婷婷 | 390 | 84.8 | 80.04 | 全日制 | |
统计学 | 100700333304602 | 刘莎 | 373 | 88.8 | 78.86 | 全日制 | |
统计学 | 100700333304656 | 马晓敏 | 376 | 87.2 | 78.8 | 全日制 | |
统计学 | 100700333304627 | 王维 | 366 | 91.8 | 78.78 | 全日制 | |
统计学 | 100700333304652 | 梁鑫宇 | 381 | 83.6 | 78.42 | 全日制 | |
统计学 | 100700111100805 | 冯国雷 | 377 | 84.5 | 78.13 | 全日制 | |
统计学 | 100700333304733 | 孙雪松 | 370 | 86.6 | 77.78 | 全日制 | |
统计学 | 100700111100908 | 马中正 | 379 | 80.8 | 77.3 | 全日制 | |
统计学 | 100700333304848 | 杨艺媛 | 362 | 85.6 | 76.36 | 全日制 | |
统计学 | 100700333304810 | 高睿冰 | 360 | 86.2 | 76.26 | 全日制 | |
统计学 | 100700111100903 | 吴曼 | 348 | 91.2 | 76.08 | 全日制 | |
统计学 | 100700333304610 | 徐静 | 360 | 85.2 | 75.96 | 全日制 | |
统计学 | 100700111100909 | 张馨心 | 350 | 88.2 | 75.46 | 全日制 | |
统计学 | 100700333304624 | 赫连熙颖 | 359 | 81.8 | 74.8 | 全日制 | |
统计学 | 100700333304544 | 刘盼盼 | 349 | 86 | 74.66 | 全日制 | |
统计学 | 100700333304807 | 石梅静 | 368 | 76.4 | 74.44 | 全日制 | |
统计学 | 100700333304834 | 周鑫 | 354 | 79.2 | 73.32 | 全日制 | |
统计学 | 100700333304847 | 武璟 | 356 | 76.2 | 72.7 | 全日制 | |
统计学 | 100700333304546 | 祝荣荣 | 345 | 78.4 | 71.82 | 全日制 | |
统计学 | 100700333304622 | 张蕊 | 348 | 76.6 | 71.7 | 全日制 | |
数量经济学 | 100700333304856 | 张超飞 | 420 | 75.4 | 81.42 | 全日制 | |
数量经济学 | 100700111100912 | 王怡曼 | 368 | 82.6 | 76.3 | 全日制 | |
数量经济学 | 100700333304860 | 郑桐 | 344 | 84.6 | 73.54 | 全日制 | |
法律经济学 | 100700333304909 | 徐睿哲 | 353 | 90 | 76.42 | 全日制 | |
金融 | 100700333306721 | 郑新月 | 400 | 91.25 | 83.375 | 全日制 | |
金融 | 100700333306840 | 张思盟 | 403 | 86.5 | 82.37 | 全日制 | |
金融 | 100700111102219 | 钟婧娴 | 381 | 95.25 | 81.915 | 全日制 | |
金融 | 100700333306833 | 秦紫鑫 | 396 | 87.25 | 81.615 | 全日制 | |
金融 | 100700333307028 | 刘晴 | 391 | 87 | 80.84 | 全日制 | |
金融 | 100700111102104 | 张泽夏 | 374 | 90 | 79.36 | 全日制 | |
金融 | 100700333306726 | 徐一铭 | 370 | 91.5 | 79.25 | 全日制 | |
金融 | 100700333306837 | 侯佳利 | 375 | 88.75 | 79.125 | 全日制 | |
金融 | 100700111102010 | 赵文博 | 371 | 90.5 | 79.09 | 全日制 | |
金融 | 100700333306827 | 慕茜茜 | 376 | 88 | 79.04 | 全日制 | |
金融 | 100700333306817 | 温雅芳 | 378 | 85.5 | 78.57 | 全日制 | |
金融 | 100700333307233 | 冀成龙 | 381 | 83.75 | 78.465 | 全日制 | |
金融 | 100700333306914 | 冉毅 | 378 | 84.25 | 78.195 | 全日制 | |
金融 | 100700333306935 | 秦励媛 | 364 | 90 | 77.96 | 全日制 | |
金融 | 100700333306620 | 王翠柳 | 374 | 84.75 | 77.785 | 全日制 | |
金融 | 100700111102216 | 朱家琦 | 367 | 88 | 77.78 | 全日制 | |
金融 | 100700111102019 | 赵丽蕊 | 362 | 90.25 | 77.755 | 全日制 | |
金融 | 100700333306834 | 郭海媚 | 374 | 84.25 | 77.635 | 全日制 | |
金融 | 100700333306749 | 吕鹏 | 369 | 86.5 | 77.61 | 全日制 | |
金融 | 100700111102220 | 钱宛辰 | 351 | 94.75 | 77.565 | 全日制 | |
金融 | 100700333306637 | 孙贝贝 | 357 | 91.5 | 77.43 | 全日制 | |
金融 | 100700333307027 | 刘雨琪 | 368 | 86 | 77.32 | 全日制 | |
金融 | 100700111101915 | 陈臣 | 350 | 93.5 | 77.05 | 全日制 | |
金融 | 100700333306830 | 邢辰辰 | 355 | 90.75 | 76.925 | 全日制 | |
金融 | 100700333307335 | 张梦佳 | 352 | 90.25 | 76.355 | 全日制 | |
金融 | 100700333306836 | 赵瑞 | 357 | 87.75 | 76.305 | 全日制 | |
金融 | 100700111101927 | 李龙龙 | 354 | 88.75 | 76.185 | 全日制 | |
金融 | 100700333307146 | 陶慧敏 | 361 | 84.75 | 75.965 | 全日制 | |
金融 | 100700333306848 | 郝晓平 | 357 | 86.5 | 75.93 | 全日制 | |
金融 | 100700111102105 | 赵峥 | 345 | 91.5 | 75.75 | 全日制 | |
金融 | 100700111102225 | 于晓菲 | 347 | 90 | 75.58 | 全日制 | |
金融 | 100700333307245 | 朱芳芳 | 355 | 86.25 | 75.575 | 全日制 | |
金融 | 100700333306860 | 吴月蕊 | 343 | 91.5 | 75.47 | 全日制 | |
金融 | 100700333306730 | 刘念念 | 375 | 75.75 | 75.225 | 全日制 | |
金融 | 100700111102204 | 方思博 | 348 | 88.25 | 75.195 | 全日制 | |
金融 | 100700333307239 | 王洁 | 347 | 88.25 | 75.055 | 全日制 | |
金融 | 100700333307328 | 刘印 | 348 | 87.75 | 75.045 | 全日制 | |
金融 | 100700333306615 | 宋颖 | 347 | 87.25 | 74.755 | 全日制 | |
金融 | 100700333306648 | 李田鑫 | 350 | 85.25 | 74.575 | 全日制 | |
金融 | 100700333306853 | 杨桂宇 | 347 | 85.5 | 74.23 | 全日制 | |
金融 | 100700333307347 | 薛思远 | 352 | 82.75 | 74.105 | 全日制 | |
金融 | 100700333306621 | 李丹 | 350 | 82 | 73.6 | 全日制 | |
金融 | 100700333306829 | 徐园园 | 343 | 85.25 | 73.595 | 全日制 | |
金融 | 100700333307121 | 冷文龙 | 356 | 76.75 | 72.865 | 全日制 | |
金融 | 100700333306858 | 肖雄 | 346 | 79 | 72.14 | 全日制 | |
应用统计 | 100700111102526 | 焦政 | 405 | 88.8 | 83.34 | 全日制 | |
应用统计 | 100700111102407 | 王梦圆 | 389 | 91 | 81.76 | 全日制 | |
应用统计 | 100700333307524 | 苑悦梅 | 388 | 88.4 | 80.84 | 全日制 | |
应用统计 | 100700333307756 | 朱雅楠 | 388 | 88.2 | 80.78 | 全日制 | |
应用统计 | 100700111102611 | 牛子升 | 384 | 86.2 | 79.62 | 全日制 | |
应用统计 | 100700333307823 | 赵晨曦 | 368 | 92.6 | 79.3 | 全日制 | |
应用统计 | 100700111102504 | 刘媛媛 | 382 | 85.6 | 79.16 | 全日制 | |
应用统计 | 100700111102509 | 张庆泓 | 368 | 91.8 | 79.06 | 全日制 | |
应用统计 | 100700333307911 | 李学朋 | 388 | 81.8 | 78.86 | 全日制 | |
应用统计 | 100700333307516 | 王子仪 | 385 | 82.8 | 78.74 | 全日制 | |
应用统计 | 100700333307713 | 刘新宇 | 388 | 79.8 | 78.26 | 全日制 | |
应用统计 | 100700333307708 | 周小桴 | 389 | 78.8 | 78.1 | 全日制 | |
应用统计 | 100700111102510 | 冯培 | 365 | 89.2 | 77.86 | 全日制 | |
应用统计 | 100700333307814 | 王梓琪 | 362 | 90.6 | 77.86 | 全日制 | |
应用统计 | 100700111102608 | 于晴 | 368 | 87.6 | 77.8 | 全日制 | |
应用统计 | 100700111102428 | 马英健 | 367 | 87.4 | 77.6 | 全日制 | |
应用统计 | 100700333307357 | 孙凯 | 372 | 84 | 77.28 | 全日制 | |
应用统计 | 100700111102525 | 刘珈宁 | 363 | 87.2 | 76.98 | 全日制 | |
应用统计 | 100700333308004 | 李炜晨 | 359 | 88.8 | 76.9 | 全日制 | |
应用统计 | 100700333307533 | 闫小雨 | 371 | 81.2 | 76.3 | 全日制 | |
应用统计 | 100700111102511 | 牛冬瑾 | 384 | 74.4 | 76.08 | 全日制 | |
应用统计 | 100700333307539 | 田逢雨 | 353 | 88.2 | 75.88 | 全日制 | |
应用统计 | 100700333307439 | 程茗 | 358 | 85.5 | 75.77 | 全日制 | |
应用统计 | 100700333307807 | 仉金玉 | 346 | 91 | 75.74 | 全日制 | |
应用统计 | 100700111102501 | 李晓莉 | 368 | 80 | 75.52 | 全日制 | |
应用统计 | 100700333307359 | 韩庆蕊 | 361 | 82.6 | 75.32 | 全日制 | |
应用统计 | 100700333307621 | 胡瑞倩 | 372 | 77.2 | 75.24 | 全日制 | |
应用统计 | 100700333307730 | 赵胤博 | 362 | 81.4 | 75.1 | 全日制 | |
应用统计 | 100700333307407 | 刘佳丽 | 363 | 80.6 | 75 | 全日制 | |
应用统计 | 100700111102503 | 李华锐 | 368 | 78 | 74.92 | 全日制 | |
应用统计 | 100700333307921 | 赵峰 | 347 | 87 | 74.68 | 全日制 | |
应用统计 | 100700333307559 | 崔燕萍 | 351 | 85 | 74.64 | 全日制 | |
应用统计 | 100700333307447 | 李思涵 | 355 | 82.8 | 74.54 | 全日制 | |
应用统计 | 100700111102514 | 时成玉 | 351 | 84.3 | 74.43 | 全日制 | |
应用统计 | 100700333307450 | 刘海岚 | 352 | 83.6 | 74.36 | 全日制 | |
应用统计 | 100700333307603 | 马兴兴 | 347 | 85.4 | 74.2 | 全日制 | |
应用统计 | 100700333307557 | 姜萌 | 354 | 82 | 74.16 | 全日制 | |
应用统计 | 100700333307633 | 范文慧 | 356 | 81 | 74.14 | 全日制 | |
应用统计 | 100700333307534 | 杨立博 | 344 | 85.8 | 73.9 | 全日制 | |
应用统计 | 100700333307507 | 孙文涛 | 352 | 82 | 73.88 | 全日制 | |
应用统计 | 100700333308042 | 王婧 | 347 | 83.2 | 73.54 | 全日制 | |
应用统计 | 100700333307716 | 刘朝阳 | 343 | 84.8 | 73.46 | 全日制 | |
应用统计 | 100700333307902 | 戴同佳 | 352 | 80.4 | 73.4 | 全日制 | |
应用统计 | 100700111102515 | 王艺曈 | 343 | 84.6 | 73.4 | 全日制 | |
应用统计 | 100700333307827 | 贺羽欣 | 355 | 78.4 | 73.22 | 全日制 | |
应用统计 | 100700333307760 | 卫湛松 | 350 | 80.6 | 73.18 | 全日制 | |
应用统计 | 100700333307959 | 王燕雯 | 352 | 79.4 | 73.1 | 全日制 | |
应用统计 | 100700333307518 | 韩旭 | 354 | 78.4 | 73.08 | 全日制 | |
应用统计 | 100700333307605 | 刘琪 | 353 | 78.4 | 72.94 | 全日制 | |
应用统计 | 100700333307960 | 蔡名扬 | 354 | 77.8 | 72.9 | 全日制 | |
应用统计 | 100700333307753 | 果志宇 | 362 | 73 | 72.58 | 全日制 | |
应用统计 | 100700333307946 | 耿一帆 | 346 | 79 | 72.14 | 全日制 | |
应用统计 | 100700333307942 | 申扣丽 | 351 | 76.6 | 72.12 | 全日制 | |
应用统计 | 100700333307656 | 李彤 | 350 | 76.4 | 71.92 | 全日制 | |
应用统计 | 100700333307937 | 吕国秀 | 350 | 75.2 | 71.56 | 全日制 | |
应用统计 | 100700111102613 | 静蕊 | 345 | 76.2 | 71.16 | 全日制 | |
应用统计 | 100700333307437 | 张京 | 343 | 76.3 | 70.91 | 全日制 | |
应用统计 | 100700111102710 | 马昊蓥 | 345 | 75.3 | 70.89 | 全日制 | |
税务 | 100700333308133 | 王宇航 | 408 | 94.2 | 85.38 | 全日制 | |
税务 | 100700333308148 | 吴雨 | 383 | 97 | 82.72 | 全日制 | |
税务 | 100700333308110 | 张凯旋 | 381 | 95.2 | 81.9 | 全日制 | |
税务 | 100700111102803 | 李竺霖 | 368 | 95 | 80.02 | 全日制 | |
税务 | 100700333308049 | 王一凡 | 354 | 89 | 76.26 | 全日制 | |
税务 | 100700333308160 | 郑亚茹 | 343 | 87.3 | 74.21 | 全日制 | |
税务 | 100700111102805 | 阎星宇 | 347 | 85.1 | 74.11 | 全日制 | |
税务 | 100700333308050 | 周泽沛 | 346 | 83.8 | 73.58 | 全日制 | |
国际商务 | 100700333308347 | 崔昕宁 | 425 | 91 | 86.8 | 全日制 | |
国际商务 | 100700333308354 | 黎超 | 413 | 88 | 84.22 | 全日制 | |
国际商务 | 100700333308348 | 陈佳玺 | 401 | 88 | 82.54 | 全日制 | |
国际商务 | 100700111102812 | 张宇涵 | 388 | 92 | 81.92 | 全日制 | |
国际商务 | 100700333308410 | 胡鹏飞 | 387 | 90 | 81.18 | 全日制 | |
国际商务 | 100700333308254 | 杨飞 | 371 | 93 | 79.84 | 全日制 | |
国际商务 | 100700333308258 | 孙嘉咛 | 377 | 90 | 79.78 | 全日制 | |
国际商务 | 100700333308304 | 晋文超 | 379 | 87 | 79.16 | 全日制 | |
国际商务 | 100700333308303 | 吴雅慧 | 366 | 91 | 78.54 | 全日制 | |
国际商务 | 100700333308233 | 牛子叶 | 376 | 86 | 78.44 | 全日制 | |
国际商务 | 100700333308232 | 张子义 | 364 | 91 | 78.26 | 全日制 | |
国际商务 | 100700333308302 | 魏媛 | 368 | 89 | 78.22 | 全日制 | |
国际商务 | 100700333308318 | 翟雨菲 | 373 | 86 | 78.02 | 全日制 | |
国际商务 | 100700111102902 | 李昱璇 | 350 | 96 | 77.8 | 全日制 | |
国际商务 | 100700333308311 | 冯雅 | 371 | 86 | 77.74 | 全日制 | |
国际商务 | 100700333308323 | 秦欣茹 | 371 | 86 | 77.74 | 全日制 | |
国际商务 | 100700333308411 | 史琳 | 356 | 91 | 77.14 | 全日制 | |
国际商务 | 100700333308242 | 杨慧如 | 362 | 87 | 76.78 | 全日制 | |
国际商务 | 100700333308422 | 王鹤宇 | 357 | 89 | 76.68 | 全日制 | |
国际商务 | 100700333308234 | 马素娟 | 344 | 94 | 76.36 | 全日制 | |
国际商务 | 100700333308439 | 李夏 | 344 | 88 | 74.56 | 全日制 | |
国际商务 | 100700333308309 | 任学敏 | 345 | 86 | 74.1 | 全日制 | |
保险 | 100700111103002 | 林卓 | 395 | 77 | 78.4 | 全日制 | |
保险 | 100700111102924 | 孙俊瑞 | 374 | 84.5 | 77.71 | 全日制 | |
保险 | 100700333308447 | 孙佳媛 | 382 | 79.25 | 77.255 | 全日制 | |
保险 | 100700333308542 | 高丽英 | 366 | 86.25 | 77.115 | 全日制 | |
