北京交通大学法学院2020年拟录取研究生名单
关键字: 北京交通大学法律硕士
时间:2020.11.22
在线客服 联系电话:18003714525
以下是关于“北京交通大学法学院2020年拟录取研究生名单 ”的相关资讯,想要更详细了解更多考研培训机构的相关情况,可以咨询咱们在线客服老师!
法学院2020年拟录取研究生名单(公示) | ||||||||
一、法学专业(9人) | ||||||||
报名号 | 考生编号 | 姓名 | 拟录取专业 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总分 | 备注 | |
110499945 | 100040110401357 | 潘宇 | 法学 | 394 | 191.7 | 585.7 | 国际法学 | |
370191336 | 100040370109685 | 郝佳 | 法学 | 405 | 174.7 | 579.7 | 刑法学 | |
110495813 | 100040110401353 | 韩一飞 | 法学 | 376 | 179.5 | 555.5 | 民商法学 | |
142096334 | 100040142006781 | 刘晨鹤 | 法学 | 359 | 184.7 | 543.7 | 刑法学 | |
370785729 | 100040370710342 | 周海洋 | 法学 | 336 | 180.2 | 516.2 | 经济法学 | |
110497980 | 100040110401354 | 李峥 | 法学 | 339 | 175.6 | 514.6 | 民商法学 | |
131594875 | 100040131505791 | 张萌萌 | 法学 | 351 | 153.6 | 504.6 | 经济法学 | |
110499637 | 100040110401359 | 黄琛 | 法学 | 332 | 166.2 | 498.2 | 宪法学与行政法学 | |
130682596 | 100040130604966 | 康宏林 | 法学 | 337 | 152.7 | 489.7 | 国际法学 | |
二、法律(非法学)(全日制)(31人)(均为一志愿考生) | ||||||||
报名号 | 考生编号 | 姓名 | 拟录取专业 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总分 | 备注 | |
411488840 | 100040411411199 | 樊真真 | 法律(非法学) | 395 | 191.9 | 586.9 | ||
150294435 | 100040150207081 | 胡玉松 | 法律(非法学) | 379 | 201.4 | 580.4 | ||
220397094 | 100040220307701 | 方婷 | 法律(非法学) | 364 | 200.8 | 564.8 | ||
411389517 | 100040411311157 | 刘一鸣 | 法律(非法学) | 378 | 186.4 | 564.4 | ||
131994770 | 100040131906065 | 毛冰 | 法律(非法学) | 370 | 190.2 | 560.2 | ||
612495827 | 100040612413007 | 刘宇彤 | 法律(非法学) | 353 | 202.4 | 555.4 | ||
411898856 | 100040411811323 | 许新成 | 法律(非法学) | 367 | 185 | 552 | ||
124498125 | 100040124404026 | 王若琦 | 法律(非法学) | 366 | 183.2 | 549.2 | ||
410495243 | 100040410410991 | 石蒙蒙 | 法律(非法学) | 370 | 177.4 | 547.4 | ||
342299125 | 100040342208930 | 宋菲 | 法律(非法学) | 355 | 192.2 | 547.2 | ||
370593980 | 100040370510136 | 孙悦 | 法律(非法学) | 355 | 191.8 | 546.8 | ||
371690112 | 100040371610769 | 张欢 | 法律(非法学) | 374 | 171.5 | 545.5 | ||
370174838 | 100040370109669 | 鲁桐赫 | 法律(非法学) | 367 | 178 | 545 | ||
360897875 | 100040360809345 | 罗苗 | 法律(非法学) | 365 | 176.6 | 541.6 | ||
110494725 | 100040110401993 | 李浩然 | 法律(非法学) | 358 | 183.2 | 541.2 | ||
613999027 | 100040613913139 | 王怡敏 | 法律(非法学) | 361 | 178.3 | 539.3 | ||
411699513 | 100040411611286 | 叶伟 | 法律(非法学) | 362 | 176.4 | 538.4 | ||
432899806 | 100040432812286 | 张兰欢 | 法律(非法学) | 358 | 180.1 | 538.1 | ||
350394800 | 100040350309097 | 石仕榕 | 法律(非法学) | 362 | 176 | 538 | ||
130389555 | 100040130304529 | 张晨阳 | 法律(非法学) | 367 | 168.4 | 535.4 | ||
500993768 | 100040500912545 | 熊杨 | 法律(非法学) | 353 | 181.8 | 534.8 | ||
360783570 | 100040360709336 | 刘晓雯 | 法律(非法学) | 364 | 170.3 | 534.3 | ||
370275284 | 100040370210000 | 邵梦佳 | 法律(非法学) | 355 | 178.9 | 533.9 | ||
140599154 | 100040140506374 | 朱溯蓉 | 法律(非法学) | 359 | 174.2 | 533.2 | ||
210596352 | 100040210507349 | 刘璎慧 | 法律(非法学) | 353 | 179.8 | 532.8 | ||
130499761 | 100040130404638 | 苏红 | 法律(非法学) | 364 | 168.8 | 532.8 | ||
130996602 | 100040130905269 | 闫星辰 | 法律(非法学) | 363 | 169.7 | 532.7 | ||
370991683 | 100040370910476 | 郭玉洽 | 法律(非法学) | 361 | 170.1 | 531.1 | ||
232595150 | 100040232508129 | 陈雨静 | 法律(非法学) | 362 | 168.9 | 530.9 | ||
121899361 | 100040121803813 | 张洪艳 | 法律(非法学) | 358 | 172.2 | 530.2 | ||
152195712 | 100040152107145 | 董彧冉 | 法律(非法学) | 309 | 156.4 | 465.4 | 少数民族骨干 | |
三、 法律法学(非全日制)(27人) | ||||||||
报名号 | 考生编号 | 姓名 | 拟录取专业 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总分 | 录取类别 | 备注 |
110193235 | 100010000291086 | 吴心田 | 法律(法学) | 327 | 188.6 | 515.6 | 非全日制定向 | 调剂考生按复试成绩排名择优确定录取 |
501098282 | 100360999912916 | 马寅翀 | 法律(法学) | 331 | 188.4 | 519.4 | 非全日制定向 | |
123191495 | 100550077770043 | 傅枥骥 | 法律(法学) | 332 | 185.6 | 517.6 | 非全日制定向 | |
441177417 | 105590260000958 | 朱艳云 | 法律(法学) | 333 | 178.4 | 511.4 | 非全日制定向 | |
115296857 | 100520000000321 | 吕灵光 | 法律(法学) | 334 | 177.8 | 511.8 | 非全日制定向 | |
110297350 | 100020612108155 | 杨志军 | 法律(法学) | 325 | 176.2 | 501.2 | 非全日制定向 | |
130290968 | 100080210006514 | 毛东升 | 法律(法学) | 337 | 175.2 | 512.2 | 非全日制定向 | |
440293234 | 100070000007909 | 李睿君 | 法律(法学) | 327 | 175.2 | 502.2 | 非全日制定向 | |
130395408 | 106110523031080 | 孙昊然 | 法律(法学) | 338 | 170.6 | 508.6 | 非全日制定向 | |
310296916 | 102460260025939 | 李佳倩 | 法律(法学) | 328 | 169.8 | 497.8 | 非全日制定向 | |
411694427 | 105200666607862 | 徐青荷 | 法律(法学) | 333 | 169.4 | 502.4 | 非全日制定向 | |
113698903 | 100360111101612 | 关士香 | 法律(法学) | 333 | 168.8 | 501.8 | 非全日制定向 | |
131095692 | 102760211403655 | 王宇欣 | 法律(法学) | 352 | 168.4 | 520.4 | 非全日制定向 | |
110192110 | 100010000291062 | 王楠 | 法律(法学) | 338 | 167 | 505 | 非全日制定向 | |
110192118 | 100010000291063 | 牛晓月 | 法律(法学) | 328 | 164.4 | 492.4 | 非全日制定向 | |
520496852 | 102760263304892 | 代鑫 | 法律(法学) | 325 | 159.8 | 484.8 | 非全日制定向 | |
130293430 | 102760263302919 | 刘畅 | 法律(法学) | 327 | 158.2 | 485.2 | 非全日制定向 | |
370383892 | 104220510907913 | 殷晓慧 | 法律(法学) | 329 | 143.4 | 472.4 | 非全日制定向 | |
111198345 | 100110803000032 | 曹雨 | 法律(法学) | 345 | 185.8 | 530.8 | 非全日制定向 | |
410199752 | 100530210010318 | 贾霜楠 | 法律(法学) | 342 | 172.6 | 514.6 | 非全日制定向 | |
142398923 | 100530210010022 | 孙寅颖 | 法律(法学) | 378 | 171.6 | 549.6 | 非全日制定向 | |
115297536 | 100520000000350 | 杨青 | 法律(法学) | 342 | 168.2 | 510.2 | 非全日制定向 | |
340490110 | 102760263303986 | 夏洁 | 法律(法学) | 338 | 158.2 | 496.2 | 非全日制定向 | |
410168578 | 100530210043359 | 马腾玉 | 法律(法学) | 361 | 155 | 516 | 非全日制定向 | |
621799422 | 100530210010408 | 张管斌 | 法律(法学) | 338 | 154.6 | 492.6 | 非全日制定向 | |
414299122 | 106350302301182 | 喻云霄 | 法律(法学) | 339 | 148.4 | 487.4 | 非全日制定向 | |
410172233 | 106520351021695 | 常申申 | 法律(法学) | 346 | 139.4 | 485.4 | 非全日制定向 | |
注:此名单为学院拟录取名单,具体要上报学校研招办及北京市审核。 导师及奖助学金等相关信息尚未确定。 |
||||||||