福建师范大学法学院硕士研究生招生复试结果公布(一志愿)
关键字: 福建师范大学,法律硕士
时间:2020.12.22
在线客服 联系电话:18003714525
以下是关于“福建师范大学法学院硕士研究生招生复试结果公布(一志愿) ”的相关资讯,想要更详细了解更多考研培训机构的相关情况,可以咨询咱们在线客服老师!
考生编号 | 考生姓名 | 专业代码 | 复试专业 | 初试 总分 |
复试 成绩 |
复试 权重 |
总成绩 | 拟录取意见 | 拟录取 学习方式 |
103940210401030 | 蔡淑帆 | 030105 | 民商法学 | 65 | 83 | 30% | 70.4 | 拟录取 | 全日制 |
考生编号 | 考生姓名 | 专业代码 | 复试专业 | 初试 总分 |
复试 成绩 |
复试 权重 |
总成绩 | 拟录取意见 | 拟录取 学习方式 |
103940210401047 | 林娟 | 030106 | 诉讼法学 | 71 | 85.4 | 30% | 75.32 | 拟录取 | 全日制 |
103940210401044 | 孙琳琳 | 030106 | 诉讼法学 | 65.8 | 80.2 | 30% | 70.12 | 拟录取 | 全日制 |
考生编号 | 考生姓名 | 专业代码 | 复试专业 | 初试 总分 |
复试 成绩 |
复试 权重 |
总成绩 | 拟录取意见 | 拟录取 学习方式 |
103940260412169 | 林震 | 035101 | 法律(非法学) | 74.6 | 90.6 | 30% | 79.4 | 拟录取 | 全日制 |
103940260412140 | 吴心海 | 035101 | 法律(非法学) | 74.2 | 85 | 30% | 77.44 | 拟录取 | 全日制 |
103940260412183 | 张祥明 | 035101 | 法律(非法学) | 71.6 | 87.4 | 30% | 76.34 | 拟录取 | 全日制 |
103940260412185 | 邓厚萍 | 035101 | 法律(非法学) | 73.8 | 82.1 | 30% | 76.29 | 拟录取 | 全日制 |
103940260412136 | 张鹏鹤 | 035101 | 法律(非法学) | 75.2 | 74.6 | 30% | 75.02 | 拟录取 | 全日制 |
103940260412199 | 刘少康 | 035101 | 法律(非法学) | 74.6 | 74.2 | 30% | 74.48 | 拟录取 | 全日制 |
103940260412050 | 邵建彬 | 035101 | 法律(非法学) | 69.4 | 86 | 30% | 74.38 | 拟录取 | 全日制 |
103940260412171 | 巫赐娉 | 035101 | 法律(非法学) | 69.6 | 85.4 | 30% | 74.34 | 拟录取 | 全日制 |
103940260412251 | 王若璇 | 035101 | 法律(非法学) | 71.6 | 79.2 | 30% | 73.88 | 拟录取 | 全日制 |
103940260412224 | 金尚坤 | 035101 | 法律(非法学) | 70.6 | 80.8 | 30% | 73.66 | 拟录取 | 全日制 |
103940260412062 | 金晗 | 035101 | 法律(非法学) | 70 | 80 | 30% | 73 | 拟录取 | 全日制 |
103940260412079 | 刘馨 | 035101 | 法律(非法学) | 65.4 | 90.4 | 30% | 72.9 | 拟录取 | 全日制 |
103940260412083 | 林建安 | 035101 | 法律(非法学) | 67.4 | 85.6 | 30% | 72.86 | 拟录取 | 全日制 |
103940260412196 | 陈宏茂 | 035101 | 法律(非法学) | 67.8 | 84.2 | 30% | 72.72 | 拟录取 | 全日制 |
103940260412141 | 翁静珊 | 035101 | 法律(非法学) | 68.2 | 83 | 30% | 72.64 | 拟录取 | 全日制 |
103940260412152 | 陈友安 | 035101 | 法律(非法学) | 65.4 | 89.4 | 30% | 72.6 | 拟录取 | 全日制 |
103940260412263 | 郭逸斐 | 035101 | 法律(非法学) | 68.6 | 78.8 | 30% | 71.66 | 拟录取 | 全日制 |
103940260412182 | 郭淑浈 | 035101 | 法律(非法学) | 67 | 82.2 | 30% | 71.56 | 拟录取 | 全日制 |
103940260412148 | 许凯隆 | 035101 | 法律(非法学) | 67.2 | 81.4 | 30% | 71.46 | 拟录取 | 全日制 |
103940260412130 | 魏巧灵 | 035101 | 法律(非法学) | 66.6 | 81.6 | 30% | 71.1 | 拟录取 | 全日制 |
103940260412188 | 竺元居 | 035101 | 法律(非法学) | 66 | 81.2 | 30% | 70.56 | 拟录取 | 全日制 |
103940260412149 | 王成渠 | 035101 | 法律(非法学) | 66 | 80.4 | 30% | 70.32 | 拟录取 | 全日制 |
103940260412147 | 黄鸿瑜 | 035101 | 法律(非法学) | 67.4 | 74.8 | 30% | 69.62 | 拟录取 | 全日制 |
学院咨询电话:0591—22867988;学院监督电话:0591—22867982。 |