福建师范大学法学院硕士研究生招生复试结果(调剂2批)
关键字: 福建师范大学,法律硕士
时间:2020.12.22
在线客服 联系电话:18003714525
以下是关于“福建师范大学法学院硕士研究生招生复试结果(调剂2批) ”的相关资讯,想要更详细了解更多考研培训机构的相关情况,可以咨询咱们在线客服老师!
考生编号 | 考生姓名 | 专业代码 | 复试专业 | 初试 总分 |
复试 成绩 |
复试 权重 |
总成绩 | 拟录取意见 | 拟录取 学习方式 |
本批次名次 |
106520301050713 | 范睿杰 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 70 | 86.8 | 0.3 | 75.04 | 拟录取 | 全日制 | 1 |
106520301061038 | 康瑷玲 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 70.4 | 81.9 | 0.3 | 73.85 | 拟录取 | 全日制 | 2 |
106520301050369 | 李昕 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 70.2 | 78.3 | 0.3 | 72.63 | 不录取 | 全日制 | 3 |
考生编号 | 考生姓名 | 专业代码 | 复试专业 | 初试 总分 |
复试 成绩 |
复试 权重 |
总成绩 | 拟录取意见 | 拟录取 学习方式 |
本批次名次 |
100530210021414 | 吴仁辉 | 035102 | 法律(法学) | 70.2 | 90.8 | 0.3 | 76.38 | 拟录取 | 全日制 | 1 |
100530210021930 | 刘纾莛 | 035102 | 法律(法学) | 71.2 | 85.8 | 0.3 | 75.58 | 拟录取 | 全日制 | 2 |
100530210021714 | 傅金颖 | 035102 | 法律(法学) | 70.4 | 86.3 | 0.3 | 75.17 | 拟录取 | 全日制 | 3 |
106130030100012 | 赵宇 | 035102 | 法律(法学) | 69.2 | 87.6 | 0.3 | 74.72 | 拟录取 | 全日制 | 4 |
145960501000126 | 刘苑茹 | 035102 | 法律(法学) | 69.6 | 86.3 | 0.3 | 74.61 | 拟录取 | 全日制 | 5 |
105580120108419 | 陈科美 | 035102 | 法律(法学) | 67.8 | 85.6 | 0.3 | 73.14 | 拟录取 | 全日制 | 6 |
145960501000039 | 陈明锋 | 035102 | 法律(法学) | 68.8 | 82.8 | 0.3 | 73 | 拟录取 | 全日制 | 7 |
105610200017530 | 周锐 | 035102 | 法律(法学) | 69.4 | 77.8 | 0.3 | 71.92 | 拟录取 | 全日制 | 8 |
考生编号 | 考生姓名 | 专业代码 | 复试专业 | 初试 总分 |
复试 成绩 |
复试 权重 |
总成绩 | 拟录取意见 | 拟录取 学习方式 |
本批次名次 |
104590410630240 | 朱一博 | 030105 | 民商法学 | 69.8 | 85.8 | 0.3 | 74.6 | 拟录取 | 全日制 | 1 |
102860612420616 | 景桐桐 | 030105 | 民商法学 | 69.8 | 78.3 | 0.3 | 72.35 | 不录取 | 全日制 | 2 |
考生编号 | 考生姓名 | 专业代码 | 复试专业 | 初试 总分 |
复试 成绩 |
复试 权重 |
总成绩 | 拟录取意见 | 拟录取 学习方式 |
本批次名次 |
103840263501647 | 卢昱杨 | 035101 | 法律(非法学) | 75.4 | 82.2 | 0.3 | 77.44 | 拟录取 | 全日制 | 1 |
学院咨询电话:0591—22867988;学院监督电话:0591—22867982。 |