福建师范大学法学院硕士研究生招生复试结果(调剂1批)
关键字: 福建师范大学,法律硕士
时间:2020.12.22
在线客服 联系电话:18003714525
以下是关于“福建师范大学法学院硕士研究生招生复试结果(调剂1批) ”的相关资讯,想要更详细了解更多考研培训机构的相关情况,可以咨询咱们在线客服老师!
考生编号 | 考生姓名 | 专业代码 | 复试专业 | 初试 总分 |
复试 成绩 |
复试 权重 |
总成绩 | 拟录取意见 | 拟录取 学习方式 |
100270218050091 | 李新倩 | 030105 | 民商法学 | 74.8 | 83 | 30% | 77.26 | 拟录取 | 全日制 |
100020112015474 | 林晓静 | 030105 | 民商法学 | 71.6 | 87.4 | 30% | 76.34 | 拟录取 | 全日制 |
102760211002235 | 王纤纤 | 030105 | 民商法学 | 69.6 | 89.4 | 30% | 75.54 | 拟录取 | 全日制 |
106520301050965 | 杨心雨 | 030105 | 民商法学 | 70.4 | 85 | 30% | 74.78 | 拟录取 | 全日制 |
102760211804727 | 张泽锋 | 030105 | 民商法学 | 70 | 84.8 | 30% | 74.44 | 拟录取 | 全日制 |
103840213508183 | 黄晓雯 | 030105 | 民商法学 | 71 | 82.4 | 30% | 74.42 | 拟录取 | 全日制 |
100020112022951 | 李荻 | 030105 | 民商法学 | 69.4 | 84.2 | 30% | 73.84 | 拟录取 | 全日制 |
106520301050134 | 廖丹丹 | 030105 | 民商法学 | 70.2 | 82.2 | 30% | 73.8 | 拟录取 | 全日制 |
103840213508185 | 翁立淦 | 030105 | 民商法学 | 71 | 80 | 30% | 73.7 | 拟录取 | 全日制 |
100020112003058 | 沈予立 | 030105 | 民商法学 | 69.8 | 81.4 | 30% | 73.28 | 拟录取 | 全日制 |
102760210700429 | 倪锦彬 | 030105 | 民商法学 | 69.6 | 80.8 | 30% | 72.96 | 拟录取 | 全日制 |
102760211002422 | 韩隆真 | 030105 | 民商法学 | 69.4 | 80.8 | 30% | 72.82 | 拟录取 | 全日制 |
102460210005625 | 程昌春 | 030105 | 民商法学 | 66.6 | 86.8 | 30% | 72.66 | 拟录取 | 全日制 |
100020112024350 | 谢响然 | 030105 | 民商法学 | 66.4 | 85.8 | 30% | 72.22 | 拟录取 | 全日制 |
考生编号 | 考生姓名 | 专业代码 | 复试专业 | 初试 总分 |
复试 成绩 |
复试 权重 |
总成绩 | 拟录取意见 | 拟录取 学习方式 |
103840263501150 | 黄永镇 | 035102 | 法律(非法学) | 75.8 | 85.4 | 30% | 78.68 | 拟录取 | 全日制 |
考生编号 | 考生姓名 | 专业代码 | 复试专业 | 初试 总分 |
复试 成绩 |
复试 权重 |
总成绩 | 拟录取意见 | 拟录取 学习方式 |
103840213508258 | 江小莉 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 73.8 | 86.1 | 30% | 77.49 | 拟录取 | 全日制 |
106520301210069 | 戴岷江 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 69.8 | 93.6 | 30% | 76.94 | 拟录取 | 全日制 |
106520301030339 | 潘健杰 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 69.2 | 87.9 | 30% | 74.81 | 拟录取 | 全日制 |
考生编号 | 考生姓名 | 专业代码 | 复试专业 | 初试 总分 |
复试 成绩 |
复试 权重 |
总成绩 | 拟录取意见 | 拟录取 学习方式 |
100530210033068 | 刘文君 | 030106 | 诉讼法学 | 73.8 | 86.6 | 30% | 77.64 | 拟录取 | 全日制 |
106520301061152 | 林顷楠 | 030106 | 诉讼法学 | 70.4 | 91 | 30% | 76.58 | 拟录取 | 全日制 |
106520301061153 | 郭心怡 | 030106 | 诉讼法学 | 71.4 | 87.8 | 30% | 76.32 | 拟录取 | 全日制 |
106520301061038 | 康瑷玲 | 030106 | 诉讼法学 | 70.4 | 74.8 | 30% | 71.72 | 不录取 | 全日制 |
100270218050188 | 蓝震凯 | 030106 | 诉讼法学 | 70 | 68.8 | 30% | 69.64 | 不录取 | 全日制 |
考生编号 | 考生姓名 | 专业代码 | 复试专业 | 初试 总分 |
复试 成绩 |
复试 权重 |
总成绩 | 拟录取意见 | 拟录取 学习方式 |
105200666616868 | 查蕴欣 | 030107 | 经济法学 | 72.2 | 88.6 | 30% | 77.12 | 拟录取 | 全日制 |
100010000292584 | 余心仪 | 030107 | 经济法学 | 68.2 | 92.4 | 30% | 75.46 | 拟录取 | 全日制 |
106520301070628 | 杨欣烨 | 030107 | 经济法学 | 69.6 | 89 | 30% | 75.42 | 拟录取 | 全日制 |
105200666612642 | 张童菁 | 030107 | 经济法学 | 71.6 | 76.6 | 30% | 73.1 | 拟录取 | 全日制 |
106520301070620 | 王丽华 | 030107 | 经济法学 | 69 | 77.3 | 30% | 71.49 | 拟录取 | 全日制 |
104870000134403 | 姚缘 | 030107 | 经济法学 | 69.2 | 76.7 | 30% | 71.45 | 拟录取 | 全日制 |
100360999912664 | 金莉慧 | 030107 | 经济法学 | 67 | 80.2 | 30% | 70.96 | 拟录取 | 全日制 |
106520301070486 | 康博然 | 030107 | 经济法学 | 68.4 | 75.4 | 30% | 70.5 | 拟录取 | 全日制 |
100010000292447 | 李睿 | 030107 | 经济法学 | 65.6 | 79.7 | 30% | 69.83 | 拟录取 | 全日制 |
106520301070606 | 胡旺 | 030107 | 经济法学 | 69 | 63.2 | 30% | 67.26 | 不录取 | 全日制 |
学院咨询电话:0591—22867988;学院监督电话:0591—22867982。 |