安徽师范大学法学院2020年硕士研究生招生拟录取名单(调剂)
关键字: 安徽师范大学,法律硕士
时间:2020.12.21
在线客服 联系电话:18003714525
以下是关于“安徽师范大学法学院2020年硕士研究生招生拟录取名单(调剂) ”的相关资讯,想要更详细了解更多考研培训机构的相关情况,可以咨询咱们在线客服老师!
| 序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 初试总成绩 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业 | 拟录取方向 | 拟录取 学习方式 |
备注 |
| 1 | 黄静茹 | 105200666607480 | 349 | 35102 | 法律(法学) | 全日制 | 调剂,拟录取 | |
| 2 | 宋守瑾 | 107260347001826 | 357 | 35102 | 法律(法学) | 全日制 | 调剂,拟录取 | |
| 3 | 殷芳芳 | 100530210021263 | 349 | 35102 | 法律(法学) | 全日制 | 调剂,拟录取 | |
| 4 | 李乐 | 106110523031339 | 355 | 35102 | 法律(法学) | 全日制 | 调剂,拟录取 | |
| 5 | 边春楠 | 101510000908697 | 350 | 35102 | 法律(法学) | 全日制 | 调剂,拟录取 | |
| 6 | 张卓佩 | 102860347014911 | 343 | 35102 | 法律(法学) | 全日制 | 调剂,拟录取 | |
| 7 | 李晨晨 | 104590410051439 | 345 | 35102 | 法律(法学) | 全日制 | 调剂,拟录取 | |
| 8 | 孙司誉 | 101400007007723 | 344 | 35102 | 法律(法学) | 全日制 | 调剂,拟录取 | |
| 9 | 赵勇 | 106520301061201 | 345 | 35102 | 法律(法学) | 全日制 | 调剂,拟录取 | |
| 10 | 何妍 | 102840260517095 | 356 | 35102 | 法律(法学) | 全日制 | 调剂,拟录取 | |
| 11 | 汤娟娟 | 102840260517095 | 352 | 35102 | 法律(法学) | 全日制 | 调剂,拟录取 | |
| 12 | 张旭 | 104030035102055 | 343 | 35102 | 法律(法学) | 全日制 | 调剂,拟录取 | |
| 13 | 邱秀茹 | 102840260517727 | 356 | 35102 | 法律(法学) | 全日制 | 调剂,已被其他学校录取 | |
| 14 | 曹翊群 | 106520301040279 | 340 | 35102 | 法律(法学) | 全日制 | 调剂,拟录取 | |
| 15 | 李剑飞 | 106520351021189 | 355 | 35102 | 法律(法学) | 全日制 | 调剂,拟录取 | |
| 16 | 陈登燕 | 107260513510647 | 343 | 35102 | 法律(法学) | 全日制 | 调剂,拟录取 | |
| 17 | 倪子健 | 102840260517308 | 342 | 35102 | 法律(法学) | 全日制 | 调剂,拟录取 | |
| 18 | 李金红 | 106520351021081 | 354 | 35102 | 法律(法学) | 全日制 | 调剂,已被其他学校录取 | |
| 19 | 晏宇轩 | 106520351022218 | 350 | 35102 | 法律(法学) | 全日制 | 调剂,拟录取 | |
| 20 | 李志远 | 102760263302902 | 346 | 35102 | 法律(法学) | 全日制 | 调剂,拟录取 | |
| 21 | 聂凤 | 106520351022177 | 342 | 35102 | 法律(法学) | 全日制 | 调剂,拟录取 | |
| 22 | 吴昱 | 106520301040282 | 341 | 35102 | 法律(法学) | 全日制 | 调剂,拟录取 | |
| 23 | 陈鹏 | 102940210009921 | 332 | 35102 | 法律(法学) | 全日制 | 调剂,拟录取 | |
| 24 | 徐梦垚 | 102940210010039 | 343 | 35102 | 法律(法学) | 全日制 | 调剂,拟录取 | |
| 25 | 何招娣 | 104590410051422 | 346 | 35102 | 法律(法学) | 全日制 | 调剂,拟录取 | |
| 26 | 徐抗 | 100520111100740 | 339 | 35102 | 法律(法学) | 全日制 | 调剂,拟录取 | |
| 27 | 陈媛媛 | 102940210010575 | 340 | 35102 | 法律(法学) | 全日制 | 调剂,拟录取 | |
| 28 | 程志远 | 104230375202037 | 353 | 35102 | 法律(法学) | 全日制 | 调剂,拟录取 | |
| 29 | 艾梦雅 | 103570260007746 | 354 | 35102 | 法律(法学) | 全日制 | 调剂,拟录取 | |
| 30 | 李恭鉴 | 106520301220084 | 344 | 35102 | 法律(法学) | 全日制 | 调剂,名额已满,不予录取 | |
| 31 | 周星慧 | 102860347014906 | 347 | 35102 | 法律(法学) | 全日制 | 调剂,名额已满,不予录取 | |
| 32 | 潘雪琴 | 106520351020671 | 344 | 35102 | 法律(法学) | 全日制 | 调剂,名额已满,不予录取 | |
| 33 | 邹雅丝 | 104860106015931 | 350 | 35102 | 法律(法学) | 全日制 | 调剂,名额已满,不予录取 | |
| 34 | 李晓杰 | 106520301070256 | 340 | 35102 | 法律(法学) | 全日制 | 调剂,名额已满,不予录取 | |
| 35 | 刘孟奇 | 100360111101952 | 346 | 35102 | 法律(法学) | 全日制 | 调剂,名额已满,不予录取 | |
| 36 | 韩胜梅 | 105610200019194 | 342 | 35102 | 法律(法学) | 全日制 | 调剂,名额已满,不予录取 | |
| 37 | 瞿绪琳 | 105200666607599 | 346 | 35102 | 法律(法学) | 全日制 | 调剂,名额已满,不予录取 | |
| 38 | 胡思萍 | 102940210010577 | 344 | 35102 | 法律(法学) | 全日制 | 调剂,名额已满,不予录取 | |
| 39 | 单晓玲 | 101400007007815 | 342 | 35102 | 法律(法学) | 全日制 | 调剂,名额已满,不予录取 | |
| 40 | 任俞潼 | 101400007007779 | 351 | 35102 | 法律(法学) | 全日制 | 调剂,名额已满,不予录取 | |
| 41 | 魏通 | 102540210004282 | 340 | 35102 | 法律(法学) | 全日制 | 调剂,名额已满,不予录取 | |
| 42 | 吴大渊 | 101400007007681 | 347 | 35102 | 法律(法学) | 全日制 | 调剂,名额已满,不予录取 | |
| 43 | 莫田浩 | 106520301070479 | 340 | 35102 | 法律(法学) | 全日制 | 调剂,名额已满,不予录取 | |
| 44 | 徐让谦 | 106520351021173 | 341 | 35102 | 法律(法学) | 全日制 | 调剂,名额已满,不予录取 | |
| 45 | 陈文健 | 106520301070371 | 343 | 35102 | 法律(法学) | 全日制 | 调剂,名额已满,不予录取 | |
| 46 | 张金金 | 103780211801277 | 355 | 35102 | 法律(法学) | 非全日制 | 调剂,拟录取 | |
| 47 | 余渊 | 105110126419653 | 330 | 35102 | 法律(法学) | 非全日制 | 调剂,拟录取 | |
| 48 | 叶童童 | 100270218050087 | 384 | 30100 | 法学 | 刑法学 | 全日制 | 调剂,放弃录取 |
| 49 | 杜晨炀 | 101830212214325 | 372 | 30100 | 法学 | 刑法学 | 全日制 | 调剂,拟录取 |
| 50 | 王梓铭 | 105740000014600 | 339 | 30100 | 法学 | 法律史 | 全日制 | 调剂,拟录取 |
| 51 | 翟竞源 | 105200666604270 | 341 | 30100 | 法学 | 法律史 | 全日制 | 调剂,拟录取 |
| 52 | 毛金榜 | 105300347003583 | 341 | 30100 | 法学 | 法律史 | 全日制 | 调剂,名额已满,不予录取 |
| 53 | 马艺玮 | 102460210005644 | 353 | 30100 | 法学 | 诉讼法学 | 全日制 | 调剂,拟录取 |
| 54 | 江盈莹 | 102760211102533 | 345 | 30100 | 法学 | 诉讼法学 | 全日制 | 调剂,拟录取 |
| 55 | 杨青雅 | 106520301061148 | 358 | 30100 | 法学 | 诉讼法学 | 全日制 | 调剂,拟录取 |
| 56 | 李宛亭 | 102760211102712 | 369 | 30100 | 法学 | 诉讼法学 | 全日制 | 调剂,名额已满,不予录取 |
| 57 | 段铜艳 | 103570210011622 | 358 | 30100 | 法学 | 诉讼法学 | 全日制 | 调剂,名额已满,不予录取 |
| 58 | 徐诚 | 103570210011281 | 333 | 30100 | 法学 | 诉讼法学 | 全日制 | 调剂,名额已满,不予录取 |
| 59 | 倪露雨 | 102690105010049 | 356 | 30100 | 法学 | 宪法学与行政法学 | 全日制 | 调剂,拟录取 |
| 60 | 王守慢 | 102690105010084 | 339 | 30100 | 法学 | 宪法学与行政法学 | 全日制 | 调剂,拟录取 |
| 61 | 程看 | 102760210800556 | 337 | 30100 | 法学 | 宪法学与行政法学 | 全日制 | 调剂,拟录取 |
| 62 | 王志伟 | 106520301050363 | 340 | 30100 | 法学 | 民商法学 | 全日制 | 调剂,拟录取 |
| 63 | 段艳 | 105900123407356 | 345 | 30100 | 法学 | 民商法学 | 全日制 | 调剂,拟录取 |
| 64 | 肖雨佳 | 106520301220195 | 339 | 30100 | 法学 | 民商法学 | 全日制 | 调剂,拟录取 |
| 65 | 刘皓辰 | 103570210011414 | 353 | 30100 | 法学 | 民商法学 | 全日制 | 调剂,拟录取 |
| 66 | 周杨 | 103190411521634 | 346 | 30100 | 法学 | 民商法学 | 全日制 | 调剂,名额已满,不予录取 |
| 67 | 王超 | 101830262240261 | 368 | 35101 | 法律(非法学) | 全日制 | 调剂,拟录取 | |
| 68 | 韩丹妮 | 101510000908020 | 378 | 35101 | 法律(非法学) | 全日制 | 调剂,拟录取 | |
| 69 | 高晓峰 | 104860106015346 | 374 | 35101 | 法律(非法学) | 全日制 | 调剂,拟录取 | |
| 70 | 李闯 | 102480122016686 | 368 | 35101 | 法律(非法学) | 全日制 | 调剂,拟录取 | |
| 71 | 贾庆煜 | 104870000133584 | 374 | 35101 | 法律(非法学) | 全日制 | 调剂,拟录取 | |
| 72 | 许皓铭 | 107260612404281 | 340 | 35101 | 法律(非法学) | 非全日制 | 调剂,已被其他学校录取 | |
| 73 | 姚玉航 | 103570260008507 | 333 | 35101 | 法律(非法学) | 非全日制 | 调剂,拟录取 | |
| 74 | 陈雅 | 103570260008451 | 328 | 35101 | 法律(非法学) | 非全日制 | 调剂,放弃录取 | |
| 75 | 罗磊 | 103580260013975 | 337 | 35101 | 法律(非法学) | 非全日制 | 调剂,放弃录取 | |
| 76 | 徐晴 | 102760263200207 | 334 | 35101 | 法律(非法学) | 非全日制 | 调剂,拟录取 | |
| 77 | 史晓东 | 103530260011297 | 333 | 35101 | 法律(非法学) | 非全日制 | 调剂,拟录取 | |
| 78 | 张金凤 | 102860340213024 | 344 | 35101 | 法律(非法学) | 非全日制 | 调剂,拟录取 | |
| 79 | 叶旭盛 | 106160035101153 | 340 | 35101 | 法律(非法学) | 非全日制 | 调剂,拟录取 | |
| 80 | 田书龙 | 105200666608992 | 346 | 35101 | 法律(非法学) | 非全日制 | 调剂,拟录取 |




