法律硕士 / 法学硕士
400-6239-993 全国咨询热线服务
当前位置:首页 > 法律硕士 > 报考指南 > 录取名单 >

西安工程大学2020硕士研究生拟录取名单公示

关键字: 西安工程大学,法律硕士 时间:2020.12.21
       根据教育部、陕西省和我校有关文件精神,经资格审查、复试等环节,现对2020年硕士研究生拟录取名单予以公示,公示期为10个工作日。2020年推荐免试研究生已在2019年9月完成录取公示,因此本次不再公示。
       对拟录取名单有异议者,请于公示期内以书面形式、实名向我校研究生招生办公室反映,反映情况应真实清楚,联系电话:029-82330424。
姓名 考生编号 初试总分 复试总分 总成绩 学习形式 备注
朱卓 107090161170595  391 88.8 81.38 全日制  
崔舒榕 107090161170741  368 83.6 76.6 全日制  
彭歆荔 107090151023464  424 87.8 85.7 全日制  
祝婉超 107090161170925  420 90 85.8 全日制  
王淑艳 107090541167188  248 86.67 83.87 全日制  
杨珮 107090161170994  418 89.8 85.46 全日制  
杨益 106130035100093  368 91.25 78.9 全日制  
解耀华 107090161170474  377 91 80.08 全日制  
胡桢 107090151213307  390 86.4 80.52 全日制  
秦静楠 107090161170296  311 93.33 71.54 全日制  
史甜甜 107090561177230  239 91 83.07 全日制  
张超 106130080200679  325 77 68.6 全日制  
陈凯旋 107090514117195  230 86.33 79.57 全日制  
马鹏森 116640137074469  371 82.17 76.59 全日制  
吴成 107090161170700  381 84 78.54 全日制  
马阿辉 107090161170596  355 88 76.1 全日制  
武茁苗 107090113023389  365 89.2 77.86 全日制  
李舒婕 105000009371349  218 86.25 76.74 非全日制  
李博文 104970400349040  367 85.6 77.06 全日制  
靳如意 107030161341245  297 91.3 68.97 全日制  
陈晋鹏 107090114113352  366 89.8 78.18 全日制  
马姝芬 107090161170129  440 83.6 86.68 全日制  
施可 107090115013328  354 95.63 78.25 非全日制  
任艳博 107090161170970  410 95 85.9 全日制  
张朋飞 107090161170392  378 86.83 78.97 全日制  
杨恒升 107090161170432  362 91 77.98 全日制  
苗睿 107090161171109  410 83.8 82.54 全日制  
范昊 107090114133145  360 85.2 75.96 全日制  
张玉婕 106980330112662  363 89.75 77.75 全日制  
张博 107260612400795  353 86.75 75.45 全日制  
陈汝嘉 107090161170931  407 91.3 84.37 全日制  
王倩 107090161170089  392 86.3 80.77 全日制  
贺瑛 107000041035491  346 81.8 72.98 全日制  
孔令斌 107090161170865  404 84.5 81.91 全日制  
谷茂林 107090161170409  317 78.67 67.98 全日制  
崔天鑫 106180090283941  348 90.5 75.87 全日制  
丰铭聪 107090514217088  228 84.33 78.5 全日制  
刘璇 107090137143084  362 90 77.68 全日制  
刘宁 107090114123259  359 89.5 77.11 全日制  
贺菁菁 107090161170118  379 87 79.16 全日制  
杨茜然 107090132113059  414 91.2 85.32 全日制  
薛航 107090561177050  216 93 78.3 全日制  
姜亚蕾 106990412516813  393 92.33 82.72 全日制  
岳泽坤 107090137033286  377 89.6 79.66 全日制  
袁诚 107090161170475  358 85.6 75.8 全日制  
王晓冉 104340202003164  316 69.8 65.18 全日制  
王朝阳 107090141283101  351 77.8 72.48 全日制  
刘圣荇 102940210004917  363 85.8 76.56 全日制  
徐洋 100130071130043  335 90 73.9 全日制  
王昱豪 107090132203317  339 87.83 73.81 全日制  
王刚 107090137083088  373 90.4 79.34 全日制  
江汝男 105000009371890  216 83.75 75.53 非全日制  
李梦恩 107090141593076  359 89 76.96 全日制  
梁文哲 103380210004580  337 81.8 71.72 全日制  
杨腾祥 107090132203318  335 84.5 72.25 全日制  
王帅 107090161170597  328 87.33 72.12 全日制  
蒋尚辰 107090561177114  224 91.33 79.67 非全日制  
成佳媛 107090161170211  356 95 78.34 全日制  
雷益 106180090283971  332 90.75 73.71 全日制  
张梦诗 107090161171203  402 92.4 84 全日制  
张苗苗 107000261368389  207 88.75 74.93 全日制  
石博 107090161170711  364 81.8 75.5 全日制  
阚佩 103600210000719  328 81.6 70.4 全日制  
梁凯 107090161170500  356 88.33 76.34 全日制  
张嘉婧 107090513057113  221 90 78.57 全日制  
乔楠 102940210007595  359 79.8 74.2 全日制  
齐雁岚 106350323322112  378 86.1 78.75 全日制  
韦泽华 107090114223339  330 87.33 72.4 全日制  
李媛媛 107090114193436  378 84 78.12 全日制  
王源祥 105590250001440  204 86.25 73.48 非全日制  
杨言 106130085400466  353 82.83 74.27 全日制  
王园园 107090161170590  373 82 76.82 全日制  
康玥 102730000003777  388 82.2 78.98 全日制  
罗云豪 106100085820051  358 86 75.92 全日制  
蒋良 106970611600709  352 78.83 72.93 全日制  
陆露 107090114193474  399 85 81.36 全日制  
刘燕东 100540000002809  339 77.4 70.68 全日制  
黄雨霖 105600009102108  370 90.2 78.86 全日制  
吉科谕 107090132203316  326 89.83 72.59 全日制  
彭根荡 101450000012839  340 81.83 72.15 全日制  
杜迅 107090161170601  324 84.5 70.71 全日制  
谢雨欣 107090161170412  317 83.5 69.43 全日制  
白钰 107090515037159  219 86 76.9 全日制  
陈茹 104970400344188  392 78.2 78.34 全日制  
郭文静 107180512916662  374 81.5 76.81 全日制  
侯佳辉 107090161170337  343 90.8 75.26 全日制  
王学勤 107090114233026  385 86.8 79.94 全日制  
韩丹 107090161171098  398 90 82.72 全日制  
王守勤 107090141593077  355 91.8 77.24 全日制  
张栋 107090161170546  366 89.6 78.12 全日制  
张奇 116640114113809  351 91.6 76.62 全日制  
许莹虹 107090641028017  359 84.4 75.58 全日制  
郝庆曦 107090141453582  397 91.2 82.94 全日制  
薄耀升 107090514057240  218 89.67 77.77 全日制  
朱怡馨 107090162023047  409 86 83.06 全日制  
董晨欣 107090161171125  397 90 82.58 全日制  
杨鑫 107100431910807  327 70.4 66.9 全日制  
刘琴 106130130500115  373 86.63 78.21 全日制  
于惠康 107090141013194  351 90 76.14 全日制  
赵彤 107090161170896  397 84.9 81.05 全日制  
钱小川 105590250002132  203 82 71.97 非全日制  
王智勇 107100613302992  350 81.2 73.36 全日制  
王瑞 107090161170823  368 79.34 75.32 全日制  
齐鑫 106100081220664  327 89.5 72.63 全日制  
任鑫圆 102550000001269  368 86.8 77.56 全日制  
景旸凯 105200666620070  352 90.25 76.36 全日制  
郑维炜 107100412309509  324 81.2 69.72 全日制  
洪坤 116640161071416  323 93.6 73.3 全日制  
郝瑞 107090132133516  397 91.4 83 全日制  
魏雨婷 107090161170192  404 86 82.36 全日制  
林菁 107090162113297  359 89 76.96 全日制  
郭泽民 105000009371719  200 83 71.57 非全日制  
陈倩倩 107090161170713  363 92.3 78.51 全日制  
赵清宇 107090550277194  217 92.33 78.33 全日制  
刘璐 107090561177152  217 89 77.33 全日制  
赵世洋 107090541077134  216 85.33 76 全日制  
王勃 118460004001893  197 82.5 70.72 非全日制  
周沁怡 107090141493439  365 84.4 76.42 全日制  
张春发 116640113083525  349 88.6 75.44 全日制  
原毅芳 107090514087200  215 88.33 76.67 全日制  
马玉涵 107090561177184  214 93 77.83 全日制  
麻健伟 107090161170465  348 85.8 74.46 全日制  
张磊 107090141073299  356 84.6 75.22 全日制  
梁椰舷 106990611210301  348 76.83 71.77 全日制  
鲁涛 100790000003595  336 67 67.14 全日制  
刘伟婉 107090141013480  394 92 82.76 全日制 退役大学生士兵计划
赵文瀚 107090161170836  364 76.97 74.05 全日制  
贾建玲 106110524080112  348 84 73.92 全日制  
王浩宇 107090161170626  323 76.33 68.12 全日制  
张颖 106990611210406  333 84.4 71.94 全日制  
匡坤斌 107090161170380  363 87 76.92 全日制  
赵岳千卉 102550000008103  323 90.2 72.28 全日制  
李旭 107100620411949  311 92.2 71.2 全日制  
夏志玲 106970411614062  314 93.4 71.98 全日制  
于魁梧 107090161170342  336 75 69.54 全日制  
李晖 107010611303357  322 91.8 72.62 全日制  
郭琦 107090114193501  394 90.4 82.28 全日制  
楚玉盼 107090541167053  197 88.5 72.52 非全日制  
张译惠 107010410309648  382 84 78.68 全日制  
焦斌斌 107090514017214  214 81.33 74.33 全日制  
张之欣 102170000060716  323 84.33 70.52 全日制  
余柏松 107100141105833  309 72 64.86 全日制  
蒋帅 103530210003661  332 93.75 74.61 全日制  
韩方园 107090161170197  350 85.4 74.62 全日制  
胡晓豪 105360423705116  354 76.8 72.6 全日制  
孙萌 107090161170944  393 92 82.62 全日制  
邵敬敬 107090161170074  378 89.5 79.77 全日制  
吴浩 114070000000497  197 81.25 70.34 全日制  
王彪 107000034225979  347 77.17 71.73 全日制  
王维婷 116640115363540  320 82.2 69.46 全日制  
段圆圆 102870210911047  364 78.33 74.46 全日制  
张文佳 107090161170831  362 81.47 75.12 全日制  
尤博浩 107090161171031  393 84.2 80.28 全日制  
王浩 118460004002057  195 80.5 69.65 非全日制  
位野 102850211624594  310 96 72.2 全日制  
王妮 107090561177040  193 92 72.63 非全日制  
祁安宁 107090143153452  392 88 81.28 全日制 退役大学生士兵计划
张晗 107090161170587  352 87.4 75.5 全日制  
宋金玲 107090141533417  329 82.25 70.74 全日制  
郭鑫雷 107090141133268  349 83.8 74 全日制  
马登飞 107090161170481  347 84.2 73.84 全日制  
刘利平 107090141153293  349 89.4 75.68 全日制  
王欣如 105420431024647  381 85 78.84 全日制  
刘妍妍 107090141573148  347 88.6 75.16 全日制  
李博文 107090562107162  214 87 76.03 全日制  
任博婕妤 106970511115808  346 87.17 74.59 全日制  
鲍天翼 102930210308467  346 81.17 72.79 全日制  
张越一 102550000001326  362 86.8 76.72 全日制  
何雪梅 103380210001138  318 88.6 71.1 全日制  
柯真霞 107100421110360  314 89.4 70.78 全日制  
宋超清 107090161170588  348 89.6 75.6 全日制  
王治兵 107000061363118  350 80.4 73.12 全日制  
孙银何 103590210002277  321 84.33 70.24 全日制  
贾宗泽 107090541577203  212 86.67 75.47 全日制  
柏顺伟 106130085501295  346 80.2 72.5 全日制  
周强 103600210000866  311 82.2 68.2 全日制  
王皓 107090161170312  333 82.4 71.34 全日制  
李亚男 102850212126923  310 91 70.7 全日制  
李佐超 107090121023269  345 72 69.9 全日制  
唐钰杰 107090161170198  348 89.2 75.48 全日制  
王国容 100800017030766  365 90.2 78.16 全日制  
云旭鑫 107090161170715  357 85.7 75.69 全日制  
李梓昱 107090123043451  392 86 80.68 全日制  
王璐彤 107090161170889  392 91 82.18 全日制  
牛佳佳 107030161340007  361 82.73 75.36 全日制  
李文静 107090141013486  392 90 81.88 全日制  
李欢欢 107090161170625  318 73 66.42 全日制  
苗浩铭 107000014126610  349 78.6 72.44 全日制  
张雪妮 107090161170204  346 89.9 75.41 全日制  
曾宜梅 107090161170235  373 92.8 80.06 全日制  
李萱峰 104970400342815  345 85.4 73.92 全日制  
侯舒宁 107180141007847  318 82.33 69.22 全日制  
赵钊 107180141308483  315 83.17 69.05 全日制  
蒋思琪 103380210002369  310 92.4 71.12 全日制  
马荣 107030161341352  318 88.33 71.02 全日制  
杨必成 107000014246289  344 82.4 72.88 全日制  
黄峥 107090141223033  376 87.2 78.8 全日制  
李凯明 107090137073285  343 87 74.12 全日制  
施淳予 107030161341312  297 90.3 68.67 全日制  
王紧杰 107090141593070  346 90 75.44 全日制  
王亮 107090151453346  347 82.2 73.24 全日制  
肖懿 106110517080383  317 80.2 68.44 全日制  
周慧 107090561177232  212 87 75.57 全日制  
胡彬 107030161341145  294 86.4 67.08 全日制  
高丹 107100613301358  305 91.4 70.12 全日制  
王萍 107090132113327  309 90.4 70.38 全日制  
张育豪 107090161170237  371 90 78.94 全日制  
杨林 107120161172922  317 76.4 67.3 全日制  
郭婷 107090161170107  375 83.6 77.58 全日制  
常新建 106130085800448  346 80.8 72.68 全日制  
解彦玲 107090161170973  392 85 80.38 全日制  
潘杨 106970611600916  343 90.6 75.2 全日制  
柯贵银 118460004001915  191 82 69.17 非全日制  
郝翊帆 107090114113362  345 86.6 74.28 全日制  
李佳敏 107090141093069  345 92.6 76.08 全日制  
徐子晴 107090161170923  391 80.5 78.89 全日制  
杨玥 107090135013467  391 88.1 81.17 全日制  
周美琛 107090114193498  390 88.4 81.12 全日制  
贺亚龙 106130085500267  340 81.2 71.96 全日制  
王浩瀚 103590210003176  329 89.2 72.82 全日制  
张青芬 107030113154181  316 82.33 68.94 全日制  
弓合兴 107090161170290  302 93.5 70.33 全日制  
杨健 104970400349031  296 94 69.64 全日制  
马钢 107090161170719  355 90.8 76.94 全日制  
杨帆 106110012080008  321 90.6 72.12 全日制  
宋雅偲 107090161170835  349 78.37 72.37 全日制  
姚莹 107090161170378  341 88 74.14 全日制  
蒋晓雨 107090561177293  211 91 76.53 全日制  
毛明波 107000061363192  344 86.4 74.08 全日制  
徐晋斌 107090114133037  374 86 78.16 全日制  
刘瑞杰 107090161413302  337 88.6 73.76 全日制  
徐金丹 107090161170183  399 89.8 82.8 全日制  
高永燕 107090161170482  345 91.2 75.66 全日制  
张诗晨 106990231315261  345 91.75 75.83 全日制  
成政泽 106980142410703  346 85.5 74.09 全日制  
王嘉浩 107090161170702  351 82.3 73.83 全日制  
李继锋 106970411714064  300 92.6 69.78 全日制  
魏晓阳 107240114046100  394 88.8 81.8 全日制  
陈怡如 107090161170247  369 86 77.46 全日制  
张兰 107090161170385  328 86.67 71.92 全日制  
张亚楠 107090161171133  390 86.2 80.46 全日制  
刘亚兰 107090161170906  390 83.9 79.77 全日制  
陈庚 106350702026057  344 77.5 71.41 全日制  
赵婷 107090161170206  337 91.4 74.6 全日制  
周彦辰 107090161171008  390 80.8 78.84 全日制  
王谭 106990130813734  344 81.5 72.61 全日制  
杨智博 106180130034753  388 75 76.82 全日制  
谢天润 115600161390514  335 79.6 70.78 全日制  
严建国 118460004001968  190 80.25 68.41 非全日制  
赵恒 107090561177277  211 90.33 76.33 全日制  
马建鑫 106990611211148  336 87.2 73.2 全日制  
王鑫 107090161170720  349 84.3 74.15 全日制  
马明伟 102510210012377  364 93.75 79.09 全日制  
张同静 106980330212669  364 88.33 77.46 全日制  
顾家麒 107300121002243  342 91.33 75.28 全日制  
杨兴轩 107090141463274  335 85.2 72.46 全日制  
王乔逸 107090132203324  309 91.83 70.81 全日制  
宋亿 100550333304094  308 73 65.02 全日制  
朱莎莎 107090561177270  210 90.33 76.1 全日制  
赵江龙 107090161170391  326 87.33 71.84 全日制  
张芝雯 107090161170205  334 91 74.06 全日制  
蒙莹莹 107090161170219  334 84 71.96 全日制  
彭小凤 105420330814549  307 84.2 68.24 全日制  
雷欢 107090161170735  341 85.2 73.3 全日制  
杨馥源 107090541177131  209 87 74.87 全日制  
张婷婷 107090562157110  209 80.33 72.87 全日制  
李丑旦 106170120198383  307 81.2 67.34 全日制  
赵曼钧 107090161170877  390 87.2 80.76 全日制  
史田歌 105320411012638  394 92.8 83 全日制  
赵璐 116640161070870  342 83.8 73.02 全日制  
李乾坤 107090161170660  342 83.6 72.96 全日制  
拓雨欣 106990611210277  342 87.33 74.08 全日制  
李海杰 107100620311942  307 71 64.28 全日制  
孔文静 107090161170691  342 84.6 73.26 全日制  
朱哲 107090161170397  325 87 71.6 全日制  
张涵 107090541017242  209 90.67 75.97 全日制  
侯安然 107090141593075  331 86.8 72.38 全日制  
李卓尔 107090533047209  208 92.33 76.23 全日制  
徐启帆 107090161170960  388 93 82.22 全日制  
张浩 104870000143269  341 78.2 71.2 全日制  
杨青 104250540005803  295 94 69.5 全日制  
史晨曦 107090161170714  326 85 71.14 全日制  
刘煜 102850212112512  306 91 70.14 全日制  
孙泽伟 106110524080451  341 84.17 72.99 全日制  
田家龙 107090132203125  317 84.17 69.63 全日制  
盛铭 107090533027158  208 87.67 74.83 全日制  
同宁宁 101080210007575  305 83.8 67.84 全日制  
付茂文 107090137013270  335 84 72.1 全日制  
姜力晟 100110125310495  190 83.25 69.31 全日制  
金伊哲 107090161171007  388 90.8 81.56 全日制  
连福奇 106990220715166  295 90.3 68.39 全日制  
席望 107090514017170  208 85.67 74.23 全日制  
程宜涛 107030161341873  291 90.2 67.8 全日制  
郭靖 101830262240795  358 93.5 78.17 全日制  
陈廉 107090561177103  206 87.25 74.24 全日制 退役大学生士兵计划
谢盼荣 106970450715801  340 87 73.7 全日制  
许海燕 107090161171076  388 85 79.82 全日制  
戴疆 101510000704455  317 83.8 69.52 全日制  
戴佳慧 107090161170045  373 88.3 78.71 全日制  
巩乃鑫 107090137163028  369 78.5 75.21 全日制  
刘婷 106970611605461  190 89 71.03 全日制  
宋鑫 107000061360812  328 61.4 64.34 全日制  
邵明强 100040415111774  339 81.17 71.81 全日制  
金叶波 107090161170269  364 80.4 75.08 全日制  
杨乾诚 102930210104439  305 81.2 67.06 全日制  
韩莎 107090161170262  358 86.2 75.98 全日制  
蔡沛真 107090161171016  388 90.2 81.38 全日制  
韩盼 107090161170425  314 81.5 68.41 全日制  
温晓瑞 106980141110107  290 94.7 69.01 全日制  
李雪薇 116640114014040  338 92 74.92 全日制  
刘祎祎 107000041435841  304 82.8 67.4 全日制  
周尤勇 104910320316478  304 86.6 68.54 全日制  
马振水 107090137163296  335 86 72.7 全日制  
杨秀川 103590210010151  342 86.2 73.74 全日制  
马昕宇 107090161170617  304 91.83 70.11 全日制  
李艳 107260612404081  357 88.25 76.46 全日制  
许赛男 107090161171097  387 89.8 81.12 全日制  
杨朝 107090161170555  335 84.6 72.28 全日制  
文子豪 107010611305180  381 94.6 81.72 全日制  
郑凤姣 107090161170201  329 89.4 72.88 全日制  
廖俊恒 118460010004583  381 88.4 79.86 全日制  
刘冠宇 107090135013287  334 92.2 74.42 全日制  
赵妍 107090161171074  387 83.2 79.14 全日制  
杨文彬 107090141353264  334 85.8 72.5 全日制  
秦石磊 107090141513387  323 89.8 72.16 全日制  
徐蓉婷 103380210000979  314 92 71.56 全日制  
贾可心 106970520116439  341 90 74.74 全日制  
卢鹏文 116640161070773  338 88.4 73.84 全日制  
徐焦 107090161170591  332 88.4 73 全日制  
熊依伦 102550000002645  338 84.33 72.62 全日制  
刘梦阳 106510120286308  363 92.67 78.62 全日制  
李哲文 103590210006819  338 90.8 74.56 全日制  
雷超 106980141310313  288 92.9 68.19 全日制  
朱双楠 105610200017711  355 89 76.4 全日制  
张宇星 106510120286555  362 93.67 78.78 全日制  
闫钰维 107180612201691  302 92 69.88 全日制  
曲彦蓉 107090161171130  386 84 79.24 全日制  
阮攀月 107090161170101  368 83.2 76.48 全日制  
张雅楠 107090532117239  206 89.33 74.87 全日制  
罗杰 118450007007901  301 91.4 69.56 全日制  
蒲海红 107000062164144  289 88.5 67.01 全日制  
王锐彬 107090112443509  386 89.2 80.8 全日制  
万远方 107090161170941  386 90.7 81.25 全日制  
曹潇方 107090161170870  385 82.9 78.77 全日制  
薛岩松 116640161071500  338 80.5 71.47 全日制  
李瑞蒙 107000061362503  338 82.67 72.12 全日制  
潘黎明 107090161170083  366 90.7 78.45 全日制  
吕小龙 107090161170225  328 86.6 71.9 全日制  
王晨竹 107090161170880  385 86.8 79.94 全日制  
王思清 106100085520469  332 90.6 73.66 全日制  
龙飞 116640161070824  299 88 68.26 全日制  
陈镇宇 102550000009242  337 83.5 72.23 全日制  
陈臣 103590210008099  330 80 70.2 全日制  
张金伟 107090141133167  337 85.4 72.8 全日制  
冯梦瑄 107090161170156  389 82 79.06 全日制  
刘涛 106100085520399  329 88.4 72.58 全日制  
李陇英 107090161170194  324 89 72.06 全日制  
雷迪 106130081200181  314 84.17 69.21 全日制  
谢旺 106980611104040  328 83 70.82 全日制  
刘军娥 107090162073191  336 78.2 70.5 全日制  
王峰 103590210008329  327 83 70.68 全日制  
胡新 107090161170079  366 86.5 77.19 全日制  
李子羽 107100130304943  287 87.8 66.52 全日制  
王浩 101120000005489  299 82 66.46 全日制  
谢文博 106980620117851  335 89 73.6 全日制  
殷毅 107090161171123  385 90.8 81.14 全日制  
闫尚佳 107090561177294  206 85.67 73.77 全日制  
周瑞娟 104910340116808  374 62.2 71.02 全日制  
吴书慧 100800017030662  361 88 76.94 全日制  
易庆 107090533017050  189 91.25 71.48 非全日制  
师非凡 107000014076551  340 82 72.2 全日制  
李天宇 106210085401540  335 86.6 72.88 全日制  
赵静云 107090541017202  206 86.33 73.97 全日制  
轩艺琼 145960801001663  352 87 75.38 全日制  
郝伟彤 107090161171042  385 86.4 79.82 全日制  
徐晨溦 100580413106615  313 84.67 69.22 全日制  
邸海芬 107090514087234  205 86.33 73.73 全日制  
林睦棋 112870210900147  335 80 70.9 全日制  
高凯悦 107090161170519  335 84.33 72.2 全日制  
曹含章 107100613303607  298 74.8 64.16 全日制  
何洁 107090162063041  370 84 77 全日制  
何梦玲 107090161170471  334 84.2 72.02 全日制  
邝鹏涛 107090161170119  371 85.5 77.59 全日制  
李立 107090161170202  323 89.2 71.98 全日制  
任虎鹏 107090161170168  389 91.8 82 非全日制  
胡汉春 103370210010831  325 77.8 68.84 全日制  
杨世莲 107090112013401  322 82.4 69.8 全日制  
徐彦 107000022066476  338 84 72.52 全日制  
吴志强 102880500010153  298 66 61.52 全日制  
贾笑娅 100580413106636  310 91 70.7 全日制  
苏秉慧 107090561177064  189 94 72.3 全日制  
崔淑慧 102470141808282  282 95.4 68.1 全日制  
王帅 107090541017178  205 93 75.73 全日制  
张昀璠 107090514107218  205 85 73.33 全日制  
何玥 107090551447077  188 88 70.27 全日制  
李苗雨 107090161170407  314 71.17 65.31 全日制  
王柳青 107030161341151  291 86.8 66.78 全日制  
卢亚恒 107090533017039  188 87.75 70.19 非全日制  
王岩 106980611104052  297 88.8 68.22 全日制  
雷睿心 107000061363160  297 92.8 69.42 全日制  
李奇 107100613302944  296 88.8 68.08 全日制  
蔡聪 107090161171085  385 91 81.2 全日制  
黄安陈 107090141433207  334 75 69.26 全日制  
沈文军 107100620612020  324 75 67.86 全日制  
孙岩 102160001080327  296 90 68.44 全日制  
代鹏飞 107090141163370  336 91.8 74.58 全日制  
唐姗珊 107090161170607  294 88.8 67.8 全日制  
张安杰 102940210002213  333 83 71.52 全日制  
杨坤 107100613300815  315 65.2 63.66 全日制  
兰晓斌 105590250001700  186 83 68.3 非全日制  
冯睿琪 107090161171022  385 86.4 79.82 全日制  
魏子怡 116640161414373  333 82.75 71.45 全日制  
王瑶 107090161170402  309 90.6 70.44 全日制  
白壮华 102990210112537  317 81 68.68 全日制  
刘雪茹 107090161171095  384 79.4 77.58 非全日制  
周孝杰 107090137143215  333 83.5 71.67 全日制  
纪伟伟 107090161170370  281 91.38 66.75 全日制  
王若霖 102550000009768  294 92.2 68.82 全日制  
徐倩 111170210015889  378 80.2 76.98 全日制  
黄晨静 107090161170469  332 81.6 70.96 全日制  
苏可蒙 107090161170111  358 80.25 74.2 全日制  
袁冰 107090513177204  205 86.75 73.86 全日制  
文丰 102130010002233  313 85.2 69.38 全日制  
蒲瞳 107090161171026  384 91.2 81.12 全日制  
卢迪 102930210405871  332 91.2 73.84 全日制  
张功明清 100580414606845  332 81.83 71.03 全日制  
刘博文 107090514157123  205 83 72.73 全日制  
贾雪芳 116640114203720  331 92.6 74.12 全日制  
余宇游 102550000005567  293 89.8 67.96 全日制  
石坤杰 106980611108496  351 87 75.24 全日制  
周雄飞 107100614111665  287 89.3 66.97 全日制  
张艳 107090161171106  383 80.6 77.8 非全日制  
袁林 107180443315691  322 65.8 64.82 全日制  
康敬玉 107090115323126  308 84.67 68.52 全日制  
李玉茹 103570210019307  331 89.33 73.14 全日制  
王豹 107100340707724  293 84.6 66.4 全日制  
梁高翔 107090162123271  323 76.4 68.14 全日制  
徐帅华 107090561177246  204 87.33 73.8 全日制  
刘雨 107090151023527  383 86 79.42 全日制  
吕相玉 107090161170622  315 69.67 65 全日制  
何芳 111170210007647  292 83.8 66.02 全日制  
贺潇 105110506406986  186 85 68.9 非全日制  
周余成 102990210107133  321 78.4 68.46 全日制  
李文 105360611700879  316 84.6 69.62 全日制  
袁定玉 101120000001872  320 82.8 69.64 全日制  
申宇彤 100050612511800  292 88.6 67.46 全日制  
田高源 107260612400798  339 88.25 73.94 全日制  
王世豪 104030085400659  331 84.2 71.6 全日制  
韩文兵 107090141143548  383 82.8 78.46 全日制  
夏长清 107090537137153  204 87 73.7 全日制  
林铠 103380210005573  308 91.6 70.6 全日制  
张闯 107090161170436  331 83.8 71.48 全日制  
王林涛 107090161170737  322 83.2 70.04 全日制  
王迎飞 107180411613789  311 78 66.94 全日制  
毕明洋 100790000002068  308 90.5 70.27 全日制  
沈婕 107090161170040  362 81.7 75.19 全日制  
李林娟 107090161170922  382 85.5 79.13 全日制  
王蕾蕾 100700111101028  358 79.33 73.92 全日制  
樊雯雪 116640161070358  313 81.2 68.18 全日制  
何彩婷 102550000007945  306 83.2 67.8 全日制  
赵曼卿 107090161170668  326 86 71.44 全日制  
陆瑶 107090132223130  299 88.83 68.51 全日制  
陈荣宇 107090561177096  204 85.33 73.2 非全日制  
樊雨柔 107030114104433  292 88.6 67.46 全日制  
杨虎林 107090161170464  331 85.8 72.08 全日制  
赵婷婷 107260612403664  186 83.75 68.53 全日制  
郭倩颖 107090161171012  382 85.2 79.04 全日制  
王豪 107090514117118  204 87 73.7 全日制  
王菩 107090161170217  321 91.2 72.3 全日制  
王少虎 107100613302840  320 90.2 71.86 全日制  
濮小越 100360999914797  376 88.8 79.28 全日制  
付翔 107090161170764  316 82.25 68.92 全日制  
王鹏飞 102930210307737  331 84.17 71.59 全日制  
井佳鑫 107090561177218  203 83.75 72.49 非全日制  
闫慧 107010141006444  331 84.5 71.69 全日制  
高倩 107090161170488  330 89.6 73.08 全日制  
于颖舟 107090533017062  185 90.75 70.39 非全日制  
刘新昆 107090161170635  314 74.17 66.21 全日制  
王晓丹 115600562107414  184 83.25 67.91 全日制  
万娅娅 107090152123198  330 90.8 73.44 全日制  
李玉 107030161341345  319 89.4 71.48 全日制  
郜政浩 107090141053333  291 90.67 67.94 全日制  
孙文科 107090561177110  203 86 73.17 全日制  
邱薛颖 107090161170102  362 89.3 77.47 全日制  
张雯燕 102550000009823  388 84.4 79.64 全日制  
孔文平 100560052025012  357 83.67 75.08 全日制  
刘中凯 107090137163081  320 92.4 72.52 全日制  
王锦 107090161170695  326 84 70.84 非全日制  
谢天 101120000002547  319 90 71.66 全日制  
薛义鹏 107090161170492  329 83.2 71.02 全日制  
白艺飞 107090161170707  318 88.5 71.07 全日制  
尚笑笑 107090136103529  382 84.6 78.86 全日制  
杨荟茜 107090161170372  280 87.88 65.56 全日制  
郝琛韬 116640161071085  290 79.2 64.36 全日制  
单宇昂 100050220706664  315 91.33 71.5 全日制  
王小波 107100650212435  314 78.6 67.54 全日制  
曹天宇 107100613301383  282 93.3 67.47 全日制  
彭移移 101510001005302  370 63.4 70.82 全日制  
田智岗 107090161170738  315 82.6 68.88 全日制  
肖天昱 107090161170088  361 83.5 75.59 全日制 退役大学生士兵计划
徐轩 107090161170429  329 80 70.06 全日制  
李孟奇 100080210000491  300 83.4 67.02 全日制  
刘晨 107040161181249  319 88 71.06 全日制  
徐明聪 107090161171157  382 90.8 80.72 全日制  
郭文靖 105580380113317  312 78 67.08 全日制  
陈野 107090561177250  203 88.67 73.97 全日制  
邱成鸿 107100511711281  318 86 70.32 全日制  
于娜娜 107030141026445  316 81.67 68.74 全日制  
裴双韵 103580210001704  281 92.5 67.09 全日制  
吴文杰 116640161071088  328 95.4 74.54 全日制  
苗思雨 107090114223375  322 86 70.88 全日制  
尚珊珊 107090161170659  320 81.4 69.22 全日制  
