法律硕士 / 法学硕士
400-6239-993 全国咨询热线服务
当前位置:首页 > 法律硕士 > 报考指南 > 录取名单 >

内蒙古财经大学2020录取名单(第一批)

关键字: 内蒙古财经大学,法律硕士 时间:2020.12.17
姓名 初试成绩 复试成绩 总成绩 志愿 拟录取结果
赵晓东 357 85 75.48 一志愿 拟录取
魏洁 340 89.6 74.48 调剂 拟录取
高雅楠 341 87.4 73.96 调剂 拟录取
李蕾 337 86.2 73.04 调剂 拟录取
张君飞 340 82.8 72.44 调剂 拟录取
丁雪利 340 85 73.1 调剂 拟录取
朱安瑞 333 82.4 71.34 调剂 拟录取
吕佩荣 334 81.8 71.3 调剂 拟录取
张溢男 342 88 74.28 调剂 拟录取
李建君 344 86.8 74.2 调剂 拟录取
提云哲 333 87 72.72 调剂 拟录取
孙雅琪 348 85.4 74.34 一志愿 拟录取
张文静 337 84.8 72.62 一志愿 拟录取
朱立坤 334 86.2 72.62 一志愿 拟录取
赵旭东 347 91.571 76.051 调剂 拟录取
韩雨莲 346 86.286 74.326 调剂 拟录取
贾淑茵 337 89.143 73.923 一志愿 拟录取
张慧敏 342 84.429 73.209 调剂 拟录取
武叶灵 341 84.571 73.111 调剂 拟录取
刘佳宁 347 81.714 73.094 调剂 拟录取
田青云 342 82.714 72.694 调剂 拟录取
孙强 339 81.714 71.974 一志愿 拟录取
陈凤锦 343 79.714 71.934 调剂 拟录取
牛庭 359 88.8 76.9 一志愿 拟录取
赵莉莉 360 88 76.8 一志愿 拟录取
张琪 353 84 74.62 一志愿 拟录取
李文静 345 85.6 73.98 调剂 拟录取
马浩然 365 76.2 73.96 调剂 拟录取
王梦瑶 350 82.8 73.84 调剂 拟录取
胡梓楠 369 73.8 73.8 一志愿 拟录取
郭怡航 350 82.6 73.78 调剂 拟录取
王振宁 354 79.8 73.5 调剂 拟录取
杨光宇 346 83.2 73.4 一志愿 拟录取
贾钰程 344 81.2 72.52 一志愿 拟录取
刘天琪 346 75.4 71.06 一志愿 拟录取
王普聪 352 71.8 70.82 一志愿 拟录取
包鑫妃 322 80.2 69.14 一志愿 拟录取
纪丹丹 334 70 67.76 一志愿 拟录取
郭佳鑫 281 79 63.04 一志愿 拟录取
来小 268 77.2 60.68 一志愿 拟录取
赵娇娇 350 85.6 74.68 一志愿 拟录取
马莉楠 345 85.8 74.04 一志愿 拟录取
吴甜甜 337 84.2 72.44 一志愿 拟录取
张鑫 334 81.4 71.18 一志愿 拟录取
袁妍霞 341 90.2 74.8 调剂 拟录取
高尚 340 88.2 74.06 调剂 拟录取
李豆豆 342 83.2 72.84 调剂 拟录取
查苏娜 285 83 64.8 一志愿 拟录取
塔拉 264 83.6 62.04 一志愿 拟录取
刘家鑫 329 84.4 71.38 一志愿 拟录取
范玉莹 324 80.4 69.48 一志愿 拟录取
周怀龙 278 83.6 64 一志愿 拟录取
张岩 278 82.8 63.76 一志愿 拟录取
张思源 383 91.2 80.98 一志愿 拟录取
陈雅洁 375 89.8 79.44 一志愿 拟录取
丁皓达 348 88 75.12 一志愿 拟录取
王新颖 342 89.2 74.64 调剂 拟录取
刘璐 343 87.2 74.18 一志愿 拟录取
冯雪科 342 87 73.98 一志愿 拟录取
石坤 335 88 73.3 一志愿 拟录取
段美玲 344 83.2 73.12 调剂 拟录取
杜慧敏 341 84.1 72.97 调剂 拟录取
马晓佳 342 83.44 72.912 调剂 拟录取
窦婧哲 339 84.2 72.72 调剂 拟录取
房奕彤 336 84.4 72.36 调剂 拟录取
任文萍 334 85.2 72.32 调剂 拟录取
王云飞 336 81.6 71.52 调剂 拟录取
王文燕 337 81.1 71.51 调剂 拟录取
赵爽 265 87.2 63.26 一志愿 拟录取
包金花 250 89 61.7 一志愿 拟录取
吴茂 339 87.6 73.74 调剂 拟录取
杨喆 342 85.2 73.44 调剂 拟录取
贾宝诒 342 81.6 72.36 调剂 拟录取
陈艳琳 341 76.2 70.6 调剂 拟录取
狄金莲 272 89.2 64.84 一志愿 拟录取
金鹿 377 89.6 79.66 一志愿 拟录取
王雅琦 373 86.8 78.26 一志愿 拟录取
金鑫 384 78.4 77.28 一志愿 拟录取
赵雨亭 364 85.8 76.7 一志愿 拟录取
杨晓丽 366 83.8 76.38 一志愿 拟录取
孙璐 355 88.2 76.16 一志愿 拟录取
张翠 359 82.8 75.1 一志愿 拟录取
王浩楠 342 88 74.28 一志愿 拟录取
雷娜 352 80.6 73.46 一志愿 拟录取
郑昕 348 79.8 72.66 一志愿 拟录取
乌仁色音 340 83 72.5 一志愿 拟录取
姜玮琦 288 85 65.82 一志愿 拟录取
尚昕莹 272 86.6 64.06 一志愿 拟录取
乌云陶丽 304 70 63.56 一志愿 拟录取
刘佳欣 379 80.4 77.18 一志愿 拟录取
蒋畅畅 367 85 76.88 调剂 拟录取
任昕宇 356 86.4 75.76 调剂 拟录取
张慧 362 83.2 75.64 调剂 拟录取
王文燕 349 86.4 74.78 调剂 拟录取
董敏 346 87.4 74.66 调剂 拟录取
武志博 343 88 74.42 调剂 拟录取
宋扬 344 87 74.26 调剂 拟录取
邱天郁 343 85.6 73.7 调剂 拟录取
刘凯月 344 84.4 73.48 调剂 拟录取
常苗苗 343 84.8 73.46 调剂 拟录取
郑志豪 343 84.6 73.4 调剂 拟录取
梁鹏锋 344 83.6 73.24 调剂 拟录取
陈彩云 343 83.4 73.04 调剂 拟录取
刘彬鑫 343 80.8 72.26 调剂 拟录取
郑文丽 344 80 72.16 调剂 拟录取
刘志宽 337 81.8 71.72 一志愿 拟录取
李英杰 336 80.6 71.22 调剂 拟录取
白佳奇 347 89.4 75.4 调剂 拟录取
石萌 344 88.4 74.68 调剂 拟录取
杜若林 343 88.4 74.54 调剂 拟录取
刘安然 347 85.2 74.14 调剂 拟录取
李冯亚 341 86.6 73.72 调剂 拟录取
李琳 341 83.4 72.76 调剂 拟录取
郭奕然 377 83.8 77.92 一志愿 拟录取
王子元 362 90 77.68 一志愿 拟录取
高艳 358 89.8 77.06 一志愿 拟录取
姬茹 363 86.4 76.74 调剂 拟录取
叶静 367 84.2 76.64 一志愿 拟录取
杨扬 361 86.2 76.4 调剂 拟录取
郝彦清 351 89.8 76.08 调剂 拟录取
杨文照 347 89 75.28 调剂 拟录取
曹志英 354 85 75.06 调剂 拟录取
王蕾 349 86.8 74.9 一志愿 拟录取
任亚丽 347 86.6 74.56 调剂 拟录取
杨倬镔 349 84.4 74.18 一志愿 拟录取
王全瑞 349 84.2 74.12 调剂 拟录取
王温淑 340 86 73.4 一志愿 拟录取
程志康 346 80.8 72.68 调剂 拟录取
王远鹏 335 84.8 72.34 一志愿 拟录取
王雅楠 334 84 71.96 一志愿 拟录取
赵红伟 349 94 77.06 调剂 拟录取
赵茹逸 341 91.4 75.16 调剂 拟录取
贾铭昕 343 87.8 74.36 调剂 拟录取
王禹苗 341 88 74.14 调剂 拟录取
祁鑫馨 345 85.4 73.92 调剂 拟录取
李茹 339 86.8 73.5 调剂 拟录取
高卫敏 342 84.8 73.32 调剂 拟录取
程秋菊 340 85.6 73.28 调剂 拟录取
陈波 346 82.4 73.16 一志愿 拟录取
冯玉青 341 83.6 72.82 调剂 拟录取
孟乐 340 81.6 72.08 调剂 拟录取
罗亚男 347 77.8 71.92 调剂 拟录取
李小天 348 75.6 71.4 调剂 拟录取
庞花 346 88.2 74.9 调剂 拟录取
王孟雅 345 88.6 74.88 一志愿 拟录取
高月 341 88.2 74.2 调剂 拟录取
朱洪璋 337 89.8 74.12 调剂 拟录取
王雅珍 335 89 73.6 调剂 拟录取
刘媛媛 338 87 73.42 调剂 拟录取
陈浩男 337 85.2 72.74 调剂 拟录取
李琪 338 84 72.52 调剂 拟录取
黄琨 333 86.2 72.48 调剂 拟录取
陈晓敏 336 84.4 72.36 调剂 拟录取
黄立祥 334 84.6 72.14 调剂 拟录取
温学森 334 81.4 71.18 调剂 拟录取
张慧莹 296 87.2 67.6 一志愿 拟录取
高天 368 86 77.32 一志愿 拟录取
姚雪莹 341 87 73.84 调剂 拟录取
倪亿 339 87.857 73.817 调剂 拟录取
何文静 336 86.857 73.097 调剂 拟录取
马青晨 336 86.429 72.969 调剂 拟录取
余琳清 340 84.286 72.886 调剂 拟录取
高飒飒 342 82.857 72.737 调剂 拟录取
刘树圣 336 84.571 72.411 调剂 拟录取
王国栋 337 83.857 72.337 调剂 拟录取
朱可欣 337 81.571 71.651 调剂 拟录取
汪京 337 80.714 71.394 调剂 拟录取
初立新 337 80.286 71.266 调剂 拟录取
孙吴敏 333 76.857 69.677 调剂 拟录取
周月玲 335 75.429 69.529 调剂 拟录取
郭凯 241 88.4 82.753 一志愿 拟录取
吴玫 239 85.8 81.507 一志愿 拟录取
耿照宏 230 86.6 79.647 一志愿 拟录取
刘彤 228 87.6 79.48 一志愿 拟录取
陈明月 221 87 77.667 一志愿 拟录取
申倩倩 224 84.4 77.587 一志愿 拟录取
章达成 222 84.4 77.12 一志愿 拟录取
刘晓来 224 82.2 76.927 一志愿 拟录取
曹璐 216 87 76.5 一志愿 拟录取
国婷婷 214 88 76.333 一志愿 拟录取
智雪燕 215 86.2 76.027 一志愿 拟录取
朱雪迪 211 89 75.933 一志愿 拟录取
段超冉 213 87 75.8 一志愿 拟录取
梁婧 214 85 75.433 一志愿 拟录取
赵璟璇 208 89.4 75.353 一志愿 拟录取
李静波 212 85.8 75.207 一志愿 拟录取
许静怡 209 87.8 75.107 一志愿 拟录取
谢柯萌 211 86.2 75.093 一志愿 拟录取
贾振藩 208 88.4 75.053 一志愿 拟录取
许晓硕 211 86 75.033 一志愿 拟录取
王颖 208 88.2 74.993 一志愿 拟录取
杨梦茜 218 80.2 74.927 一志愿 拟录取
杜金涛 211 85.5 74.883 一志愿 拟录取
张真 208 87.6 74.813 一志愿 拟录取
陈灵敏 211 85.2 74.793 一志愿 拟录取
张智尧 205 88 74.233 一志愿 拟录取
潘倩 212 82.4 74.187 一志愿 拟录取
吴楠 205 87.4 74.053 一志愿 拟录取
杨小彤 206 86.4 73.987 一志愿 拟录取
侯心宇 208 84.8 73.973 一志愿 拟录取
李漫 208 84.8 73.973 一志愿 拟录取
高印鸿 211 82 73.833 一志愿 拟录取
张渊博 212 81 73.767 一志愿 拟录取
姜佳星 206 85.2 73.627 一志愿 拟录取
刘梦媛 206 85.2 73.627 一志愿 拟录取
李松阳 362 85.4 76.3 调剂 拟录取
马磊 346 87.2 74.6 调剂 拟录取
孟宇洁 340 84.4 72.92 调剂 拟录取
李冰洋 338 85 72.82 调剂 拟录取
赵新洋 340 83 72.5 调剂 拟录取
王梦环 327 87.6 72.06 调剂 拟录取
孙晓奇 338 82 71.92 调剂 拟录取
马立群 329 85.8 71.8 调剂 拟录取
白荟 330 84.6 71.58 调剂 拟录取
郭静 330 84.6 71.58 调剂 拟录取
田甜 331 84 71.54 调剂 拟录取
冯新 327 85.8 71.52 调剂 拟录取
祝良一 339 80 71.46 调剂 拟录取
常一方 327 84.4 71.1 调剂 拟录取
王召华 324 85.4 70.98 一志愿 拟录取
杜莎莎 332 81.6 70.96 调剂 拟录取
王元蓁 330 81.6 70.68 调剂 拟录取
马志远 330 81.4 70.62 调剂 拟录取
聂靓 330 80.8 70.44 调剂 拟录取
吕特 327 81 70.08 调剂 拟录取
侯志霞 327 80 69.78 调剂 拟录取
路佳瑞 328 79.4 69.74 调剂 拟录取
杜昱亨 328 79 69.62 调剂 拟录取
朱成沙 330 77 69.3 调剂 拟录取
李爽 327 77.4 69 调剂 拟录取
新吉乐 268 80.8 61.76 一志愿 拟录取
白楚冰 263 81.4 61.24 一志愿 拟录取
徐昊 250 78.8 58.64 一志愿 拟录取
闫宇超 261 72.4 58.26 一志愿 拟录取
王悦 371 90.4 79.06 一志愿 拟录取
尹慧敏 380 85.6 78.88 一志愿 拟录取
陈文宇 375 84.6 77.88 一志愿 拟录取
伊茹 361 84.6 75.92 一志愿 拟录取
张雪丽 349 87.4 75.08 一志愿 拟录取
夏星 341 90.8 74.98 一志愿 拟录取
白思乐 332 83 71.38 一志愿 拟录取
特日格勒 327 82.4 70.5 一志愿 拟录取
白云鹏 323 80.2 69.28 一志愿 拟录取
温佳俊 391 85.2 80.3 一志愿 拟录取
郭梦轩 366 84.8 76.68 一志愿 拟录取
赵凤娟 342 84.8 73.32 一志愿 拟录取
朝乐门 331 86.8 72.38 一志愿 拟录取
邰图雅 316 81.6 68.72 一志愿 拟录取
海珍 320 81.8 69.34 一志愿 拟录取
张祥 398 88.4 82.24 调剂 拟录取
林轩竹 239 87.4 81.987 一志愿 拟录取
朱蕾 239 87.4 81.987 一志愿 拟录取
陈思菲 237 88.4 81.82 一志愿 拟录取
张圆圆 239 85 81.267 一志愿 拟录取
侯宇峰 235 84.4 80.153 一志愿 拟录取
于惠 229 88.4 79.953 一志愿 拟录取
王皓 232 85.8 79.873 一志愿 拟录取
贺日隆 236 82.6 79.847 一志愿 拟录取
李国浩 232 85.2 79.693 一志愿 拟录取
孙天则 230 86.6 79.647 一志愿 拟录取
宋艺迪 229 87 79.533 一志愿 拟录取
赵玉婷 230 85.8 79.407 一志愿 拟录取
张骁 227 87.6 79.247 一志愿 拟录取
闫丹 230 85 79.167 一志愿 拟录取
贾浩月 226 87.4 78.953 一志愿 拟录取
兰芳 223 87.8 78.373 一志愿 拟录取
马一明 229 83 78.333 一志愿 拟录取
张峰瑞 226 85.2 78.293 一志愿 拟录取
弓蕾 221 89 78.267 一志愿 拟录取
娜仁其其格 220 88.6 77.913 一志愿 拟录取
冀倩云 222 87 77.9 一志愿 拟录取
柴欢 222 86.4 77.72 一志愿 拟录取
戚馨彤 223 85.6 77.713 一志愿 拟录取
王珏辉 220 87.8 77.673 一志愿 拟录取
王璐 217 90 77.633 一志愿 拟录取
于童 225 83.6 77.58 一志愿 拟录取
李艳阳 223 85 77.533 一志愿 拟录取
武佳媛 224 84 77.467 一志愿 拟录取
薛慧敏 220 87 77.433 一志愿 拟录取
王力科 214 91.4 77.353 一志愿 拟录取
朱云琦 223 84.4 77.353 一志愿 拟录取
徐婧 222 85 77.3 一志愿 拟录取
王竞堃 220 86.4 77.253 一志愿 拟录取
周静荣 224 83 77.167 一志愿 拟录取
高文静 225 82 77.1 一志愿 拟录取
郝倍贤 218 86.8 76.907 一志愿 拟录取
李哲 218 86.6 76.847 一志愿 拟录取
李兴冉 220 85 76.833 一志愿 拟录取
蔡嘉琪 223 82.6 76.813 一志愿 拟录取
孙雪娇 219 85.6 76.78 一志愿 拟录取
郭安妮 219 84.8 76.54 一志愿 拟录取
邢嘉慧 220 83.8 76.473 一志愿 拟录取
苏春燕 221 82.8 76.407 一志愿 拟录取
郭亚楠 221 82.6 76.347 一志愿 拟录取
张杨 219 84 76.3 一志愿 拟录取
李晶 215 87 76.267 一志愿 拟录取
陈仪 217 85.4 76.253 一志愿 拟录取
马越 214 87.6 76.213 一志愿 拟录取
王惠敏 214 87.6 76.213 一志愿 拟录取
王鑫 217 85 76.133 一志愿 拟录取
孙玉馨 214 87 76.033 一志愿 拟录取
杨楠 220 82.2 75.993 一志愿 拟录取
姜晓慧 218 83.6 75.947 一志愿 拟录取
邢志文 209 90.6 75.947 一志愿 拟录取
吴东蓥 213 87.4 75.92 一志愿 拟录取
付文绮 214 86.4 75.853 一志愿 拟录取
王亚男 217 84 75.833 一志愿 拟录取
张宇婷 218 83.2 75.827 一志愿 拟录取
张玉秋 211 88.4 75.753 一志愿 拟录取
王震 211 88.2 75.693 一志愿 拟录取
吕丹 212 87.2 75.627 一志愿 拟录取
刘慧敏 211 87.6 75.513 一志愿 拟录取
陈俊宇 214 85.2 75.493 一志愿 拟录取
李晓林 218 81.8 75.407 一志愿 拟录取
王越 212 86.4 75.387 一志愿 拟录取
刘琪 209 88.6 75.347 一志愿 拟录取
纪桦峰 216 82.6 75.18 一志愿 拟录取
黄美娟 211 86.4 75.153 一志愿 拟录取
张瑞琴 212 85.6 75.147 一志愿 拟录取
张晓雪 213 84.8 75.14 一志愿 拟录取
孙萌萌 215 83 75.067 一志愿 拟录取
张琛悦 221 78.2 75.027 一志愿 拟录取
蒙克切木克·乔龙巴特 206 89.8 75.007 一志愿 拟录取
何文奇 212 85 74.967 一志愿 拟录取
金智慧 214 83.4 74.953 一志愿 拟录取
郝士林 206 89.6 74.947 一志愿 拟录取
李佳乐 209 87 74.867 一志愿 拟录取
王通 211 85.4 74.853 一志愿 拟录取
李彦慧 215 82.2 74.827 一志愿 拟录取
卢艺超 215 82.2 74.827 一志愿 拟录取
赵子珍 211 85.2 74.793 一志愿 拟录取
张佳倩 218 79.6 74.747 一志愿 拟录取
秦昊 211 85 74.733 一志愿 拟录取
白卉琳 208 87.2 74.693 一志愿 拟录取
闫瑞敏 206 88.4 74.587 一志愿 拟录取
李娟 213 82.8 74.54 一志愿 拟录取
崔乐男 211 84.25 74.508 一志愿 拟录取
赵明明 211 84.2 74.493 一志愿 拟录取
陈慧敏 212 83.4 74.487 一志愿 拟录取
刘磊 211 84 74.433 一志愿 拟录取
李丽婷 214 81.4 74.353 一志愿 拟录取
张舒婷 210 84.4 74.32 一志愿 拟录取
刘娜 204 89 74.3 一志愿 拟录取
李睿 205 88.2 74.293 一志愿 拟录取
杨天然 205 88 74.233 一志愿 拟录取
张艳蕊 205 88 74.233 一志愿 拟录取
宋雪蓉 210 84 74.2 一志愿 拟录取
史佳慧 213 81.6 74.18 一志愿 拟录取
乌日汗 204 88.6 74.18 一志愿 拟录取
张佳蕾 217 78.4 74.153 一志愿 拟录取
温家琪 212 82.2 74.127 一志愿 拟录取
戴佳琦 205 87.6 74.113 一志愿 拟录取
张儒弢 206 86.8 74.107 一志愿 拟录取
昝学亮 209 84.4 74.087 一志愿 拟录取
乔佳怡 207 85.8 74.04 一志愿 拟录取
王婷 207 85.6 73.98 一志愿 拟录取
曹颖 209 84 73.967 一志愿 拟录取
白雪 208 84.4 73.853 一志愿 拟录取
边艳茹 209 83.6 73.847 一志愿 拟录取
贾鹏飞 209 83.6 73.847 一志愿 拟录取
于丽 184 85.4 68.553 一志愿 拟录取
戴青男 172 86.2 65.993 调剂 拟录取
杜潇晖 171 85.6 65.58 调剂 拟录取
朱博涵 172 84.2 65.393 调剂 拟录取
张杰 175 81.8 65.373 调剂 拟录取
严俊峰 168 86.4 65.12 调剂 拟录取
王佳 170 84.8 65.107 调剂 拟录取
赵健 167 86.4 64.887 调剂 拟录取
蔚奇秀 175 78 64.233 调剂 拟录取
杨柯 166 85 64.233 调剂 拟录取
董兰 168 83.4 64.22 调剂 拟录取
周继续 168 82 63.8 调剂 拟录取
朱旭旭 170 79.2 63.427 调剂 拟录取
塔娜 166 81.4 63.153 调剂 拟录取
杨艳春 166 76.2 61.593 调剂 拟录取
张雲 372 83.8 77.22 调剂 拟录取
石玉蓉 356 86.8 75.88 一志愿 拟录取
加艳花 356 84.2 75.1 调剂 拟录取
李承志 347 88.2 75.04 调剂 拟录取
朱千千 359 81.8 74.8 一志愿 拟录取
赵晨浩 349 84.4 74.18 调剂 拟录取
王一寒 353 81.6 73.9 调剂 拟录取
葛梦婷 356 79.4 73.66 调剂 拟录取
杨学霖 353 79 73.12 调剂 拟录取
陈慧 344 82 72.76 调剂 拟录取
王顶 353 77 72.52 调剂 拟录取
曹童斐 345 78.4 71.82 调剂 拟录取
李淼 345 78.4 71.82 调剂 拟录取
吴铎 344 78.2 71.62 调剂 拟录取
杨慧芳 292 79.6 64.76 一志愿 拟录取
云逍遥 285 80.2 63.96 一志愿 拟录取
任嘉欣 211 86.4 75.153 一志愿 拟录取
苏娜 204 88.4 74.12 调剂 拟录取
范晓龙 207 82.8 73.14 一志愿 拟录取
刘婷 202 84.8 72.573 调剂 拟录取
徐笑媛 192 85.4 70.42 一志愿 拟录取
李萌 186 89.8 70.34 一志愿 拟录取
孙昊天 191 85.2 70.127 一志愿 拟录取
韩宾 184 89 69.633 一志愿 拟录取
杜恩绮 185 86.6 69.147 一志愿 拟录取
李鹏 189 81 68.4 调剂 拟录取
付建平 180 86.2 67.86 调剂 拟录取
矫德健 180 85.6 67.68 调剂 拟录取
孙艳炜 181 84.6 67.613 一志愿 拟录取
赵瑞 188 78.6 67.447 一志愿 拟录取
史丽 176 87.8 67.407 一志愿 拟录取
张娟 184 81.2 67.293 一志愿 拟录取
祁康敏 173 88.6 66.947 调剂 拟录取
张成宇 174 87.6 66.88 调剂 拟录取
白永胜 177 84.8 66.74 调剂 拟录取
邹常磊 173 87.8 66.707 调剂 拟录取
茜娜 177 84.6 66.68 一志愿 拟录取
刘志军 178 83.4 66.553 调剂 拟录取
贺礼 173 87.2 66.527 调剂 拟录取
梅恩雪 179 82.4 66.487 一志愿 拟录取
李昕玥 174 86.2 66.46 一志愿 拟录取
徐志丹 180 81.5 66.45 调剂 拟录取
贾永涛 178 83 66.433 调剂 拟录取
郑艳 173 86.8 66.407 调剂 拟录取
闫煜中 173 86.8 66.407 调剂 拟录取
马晓玥 174 85.8 66.34 一志愿 拟录取
苗涛 178 82.6 66.313 调剂 拟录取
陈斌 174 85.6 66.28 调剂 拟录取
王首东 176 84 66.267 调剂 拟录取
王源铭 174 85.4 66.22 一志愿 拟录取
刘雄 175 84.6 66.213 调剂 拟录取
张悦 169 89.2 66.193 一志愿 拟录取
刘海龙 174 85.2 66.16 调剂 拟录取
刘洋 175 84 66.033 一志愿 拟录取
高宏超 171 87 66 一志愿 拟录取
詹缘斌 173 85.4 65.987 调剂 拟录取
金山 173 85.2 65.927 一志愿 拟录取
杨琳慧 173 84.6 65.747 调剂 拟录取
李琦 176 82 65.667 调剂 拟录取
李劲松 173 84.2 65.627 调剂 拟录取
李兵森 170 85.8 65.407 一志愿 拟录取
包苏和 173 83.4 65.387 调剂 拟录取
包梦媛 167 88 65.367 一志愿 拟录取
博尔得 177 80.2 65.36 一志愿 拟录取
姜子尧 179 78.6 65.347 一志愿 拟录取
潘云晴 171 84.8 65.34 一志愿 拟录取
张振鹏 174 82.4 65.32 调剂 拟录取
左慧 172 83.8 65.273 一志愿 拟录取
郭红霞 175 81.4 65.253 一志愿 拟录取
陈阳 173 82.4 65.087 调剂 拟录取
杨宏 174 81.6 65.08 调剂 拟录取
李艳艳 176 79.8 65.007 一志愿 拟录取
刘莉芳 173 81.8 64.907 一志愿 拟录取
胡馨月 173 81.6 64.847 调剂 拟录取
毛宣闵 171 81.6 64.38 一志愿 拟录取
颉红霞 168 83.8 64.34 一志愿 拟录取
石雅婷 171 81.2 64.26 一志愿 拟录取
温磊 172 80.4 64.253 一志愿 拟录取
李彬然 166 85 64.233 一志愿 拟录取
姜芮 166 85 64.233 一志愿 拟录取
陈念波 171 80.6 64.08 一志愿 拟录取
李业伟 165 85 64 一志愿 拟录取
张浩然 165 84.8 63.94 一志愿 拟录取
开课通知
更多>
  • 1.9-1.13

    22考研法律硕士寒假密训营(二期)

    听课
  • 1.1-1.6

    22考研法律硕士寒假密训营(一期)

    听课
  • 2020年10—11月

    21考研法律硕士(法学)冲刺串讲班

    听课